公益財団法人 数学オリンピック財団
1. | JMO予選の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)予選実施方法、会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年1月10日(成人の日)13時〜16時、全国60会場で実施した。 また、募集要項を昨年受験した人で今回受験資格のある人に、 募集要項、ポスター、財団通信等を、主要な高校・中学と過去参加者があった学校に4月中に郵送した。 応募受付は、5月1日から10月31日まで行った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)参加者数及び合格者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募者数 2,208名(昨年より294名、15.4%増)
受験者数は2,058名で予選合格者は110名(予選免除者13名を含む)であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)地区表彰の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地区(JJMOと同じ15地区)とも、Aランクと合わせて応募者の1割程度を表彰した。 受賞者には、Aランク賞、地区表彰とも賞状と楯を学校宛に送った。 Aランク者97名、地区表彰者169名であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JJMO予選の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)予選実施方法、会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年1月10日(成人の日)13時〜16時、全国51会場で実施した。 また、募集要項を昨年受験した人で今回受験資格のある人に、 募集要項、ポスター、財団通信等を主要な中学校と過去参加者があった学校に、4月中に郵送した。 応募受付は、5月1日から10月31日まで行った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)参加者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募者数 1,507名(昨年より299名増、24.8%増)
受験者数は1,394名で、予選合格者は77名であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)地区表彰の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地区(JMOと同じ15地区)とも応募者の1割程度を目安にし、210名を表彰した。
表彰状と楯を各学校長に送り集会で表彰していただくように依頼した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | JMO本選の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本選実施方法、会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年2月11日(建国記念の日)13時〜17時、全国12会場(札幌、仙台、秋田、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島、沖縄)で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)参加者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験資格者110名(JMO予選合格者97名、予選免除者13名)のうち108名が参加した。 参加生徒の学年別人数は次の通りである。( )の内数は女子の人数。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | JJMO本選の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本選実施方法、会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年2月11日(建国記念の日)13時〜17時、全国8会場(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島)で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)参加者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選通過者77名のうち、70名が受験した。 学年別人数は以下の通りである。( )の内数は女子の人数。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 日本代表選手に対する通信添削指導(4月〜6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月から6月の間に全部で5回、IMO本番の模擬試験の形態で、各回6題ずつ出題した。
代表6名だけではなく、春合宿参加者で希望した11名の計17名に添削指導を行った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 代表選手直前学習会の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMO出発前日の2010年7月3日(土)に、ホテル「東横イン成田空港」において代表者に対する強化指導を実施した。 理事長の指導のもとに、チューター4名が教材を用意して、試験問題の取り組み方、答案の書き方、心構え、注意事項等を過去5年間のIMOの問題と解答を例に指導に当たった。 また、副団長から大会参加にあたっての諸注意を指導した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 第51回IMOカザフスタン大会(7/2〜7/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員8名、選手6名(高校3年3名、高校2年2名、高校1年1名)が参加。 金メダル2、銀メダル3、優秀賞1、国別順位7位の成績をあげた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 夏季セミナーの実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)実施時期及び場所:8月22日〜28日 山梨県清里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)研修への参加者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加生徒数:35名(男子30名、女子5名)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)参加生徒の選抜方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回JMO本選入賞者及び一般公募の応募者(論文提出)から選抜した。 特に今回も女性枠を設けて論文審査の結果5名を登用した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)取組の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長及び専務理事の指揮の下に、チューターの中で指名された2名がオーガナイザーとなり、準備から合宿研修期間を通して運営管理をした。 特別講師として、外部から3名の大学教授を招待して講義を頂いた。 また、チューター16名の指導の下、班に分かれて数学書を講読した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 問題調整会議の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月〜11月の週末ごとに、問題選定の会議を12回実施した。 昨年からAPMO主催国となっており、APMO用の問題作成のための会議を4回開いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | APMO国内大会の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)実施日時及び会場:2011年3月8日9時〜13時 東京会場及び神戸会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)参加者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加生徒:24名(男子23名、女子1名) 学年構成:高校3年5名、高校2年10名、高校1年7名、中学3年1名、中学2年1名 日本代表選手:10名(高校3年2名、高校2年4名、高校1年4名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 春の合宿及び表彰式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)実施時期及び会場:2011年3月25日〜31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立オリンピック記念青少年総合センターで実施合宿参加生徒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)合宿参加生徒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加生徒:21名(男子20名、女子1名) 学年構成:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長及び専務理事の指揮の下、チューター19名が指導にあたった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)実施内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMOコンテスト本番と同じ形式の試験4回(各回4時間半、各3問の記述式問題)と講義3回演習2回(各回2〜3時間)実施した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)表彰式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年3月30日(火)13時30分〜14時30分、JMO、APMO国内大会、JJMOの表彰式を行った。
表彰者は、JMO20名、APMO10名、JJMO12名である。 今回の表彰式は、東日本大震災の被害状況を考慮し、文部科学省等からの来賓の出席をお断りし、春の合宿参加者のみで行った。 記念講演も、英国ケンブリッジ大学時枝 正教授にお願いしていたが、中止とした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来年の8月、中国シンセンで開催される中国女子数学オリンピック(CGMO)に、日本も参加することにしたので、JMO本選参加者の女子4名(内1名は本選も合格しIMO最終選考対象)を春の合宿に参加させ、他の春の合宿参加者と同様の日程で午前は講義及び演習、午後はCGMO対策の問題演習・解説を行った。 2011年のCGMO日本代表者は、下記の通りである。 ・人数:女子4名(高校3年2名、高校2年1名、高校1年1名) <学年は2011年4月現在> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 機関誌・新教材の発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)財団通信:№39(5/1)、№40(9/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№39では国内大会の結果を、№40では国際大会の結果を中心に30,000部を作成印刷し、全国の高等学校約1,700校、中学校約900校等に配布してPRに務めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)先進的科学技術学習用カリキュラム新教材の発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①高校生用教材「math OLYMPIAN」 年3回発行:№46(5月)、№47(7月)、№48(10月) ②中学生用教材「JUNIOR math OLYMPIAN」 年3回発行:№22(5月)、№23(7月)、№24(10月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 役員会等の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)理事会・評議員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)JCIMO委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)ポスターの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)パンフレットの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011版を、PR用として2,900部作成した。 |