公益財団法人 数学オリンピック財団
ランク | 人数 | 得点数 |
---|---|---|
Aランク(予選合格) | 106名 | 点 |
Bランク(予選準合格) | 585名 | 点〜点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) | 名 | 0点〜点 |
欠席 | 55名 | − |
(合計受験者数) | 名 |
氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
諏訪 秀行 | 高2 | 八戸高等学校 | 青森県 |
上田 北斗 | 中3 | 清真学園中学校 | 茨城県 |
浅田 陽 | 高3 | 佐倉高等学校 | 千葉県 |
渡辺 駿介 | 高1 | 清真学園高等学校 | 茨城県 |
栗林 司 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
大矢 満 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
横田 知之 | 高1 | 開成高等学校 | 東京都 |
李 凡 | 高2 | 麻布高等学校 | 東京都 |
杉山 雄亮 | 中3 | 開成中学校 | 東京都 |
平井 洋一 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
杉浦 祥 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
入江 慶 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
河野 仁 | 高1 | 桐朋高等学校 | 東京都 |
杉本 健 | 高2 | 海城高等学校 | 東京都 |
今関 靖一郎 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉県 |
田辺 晶夫 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
星 雄二郎 | 高1 | 開成高等学校 | 千葉県 |
松本 雄也 | 中3 | 武蔵中学校 | 東京都 |
中山 博文 | 高1 | 開成高等学校 | 千葉県 |
北川 弘典 | 中3 | 開成中学校 | 東京都 |
田中 裕彬 | 高2 | 長生高等学校 | 千葉県 |
栗田 知周 | 高2 | 開成高等学校 | 千葉県 |
河西 奈緒 | 高2 | 筑波大学附属高等学校 | 東京都 |
星屋 鮎太郎 | 高2 | 慶応義塾志木高等学校 | 東京都 |
三谷 知広 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
大島 芳樹 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
藤崎 晴信 | 高1 | 開成高等学校 | 千葉県 |
小橋川 翔太 | 高2 | 巣鴨高等学校 | 東京都 |
小栗 秀悟 | 高2 | 開成高等学校 | 東京都 |
井上 一鷹 | 高3 | 武蔵高等学校 | 東京都 |
中川 裕文 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
大迫 隼 | 中2 | 武蔵中学校 | 東京都 |
岩崎 宏俊 | 中3 | 穎明館中学校 | 東京都 |
佐々木 太一 | 高2 | 熊谷高等学校 | 埼玉県 |
平井 康仁 | 高2 | 学習院高等科高等学校 | 東京都 |
森 真樹 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
小関 友一 | 高2 | 麻布高等学校 | 東京都 |
尾高 悠志 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 神奈川県 |
近藤 宏樹 | 高2 | 開成高等学校 | 千葉県 |
中村 公 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
関口 昌央 | 高2 | 開成高等学校 | 千葉県 |
平山 元昭 | 高2 | 宇都宮高等学校 | 栃木県 |
中村 雄二 | 高3 | 東京学芸大学附属高等学校 | 東京都 |
中島 正道 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
林 龍之介 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
飯田 浩平 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 神奈川県 |
横田 知大 | 高2 | 開成高等学校 | 神奈川県 |
樋口 卓也 | 高2 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
佐井 宏聡 | 高2 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
前島 祥 | 高2 | サレジオ高等学校 | 神奈川県 |
平良 裕大 | 高2 | 麻布高等学校 | 神奈川県 |
佐久間 宇洋 | 高1 | 聖光学院高等学校 | 東京都 |
足立 潤 | 高1 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
榊原 良介 | 中3 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 |
三木 繁彰 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 神奈川県 |
増本 菜美 | 中2 | 公文国際学園中学校 | 神奈川県 |
鳥越 貴智 | 中3 | 公文国際学園中学校 | 神奈川県 |
田中 孝明 | 高2 | 松本深志高等学校 | 長野県 |
上杉 直幸 | 中3 | 菅野中学校 | 長野県 |
森岡 まさき | 高2 | 沼津東高等学校 | 静岡県 |
伊藤 孝之 | 高2 | 東海高等学校 | 愛知県 |
河野 正憲 | 中3 | 滝中学校 | 愛知県 |
杉本 卓也 | 高2 | 滝高等学校 | 愛知県 |
若井 優也 | 高1 | 旭丘高等学校 | 愛知県 |
横井 優一 | 中3 | 豊正中学校 | 愛知県 |
桐生 慎也 | 高2 | 高田高等学校 | 三重県 |
片岡 俊基 | 小6 | 松阪市立山室山小学校 | 三重県 |
村主 啓行 | 高1 | 洛南高等学校 | 京都府 |
大西 宏明 | 高2 | 灘高等学校 | 京都府 |
大浦 一馬 | 高2 | 洛星高等学校 | 京都府 |
高吉 慎太郎 | 高2 | 灘高等学校 | 大阪府 |
吉田 紅 | 高2 | 灘高等学校 | 大阪府 |
今井 直毅 | 高2 | 灘高等学校 | 大阪府 |
竹島 英之 | 高2 | 灘高等学校 | 大阪府 |
竹島 雄介 | 中3 | 灘中学校 | 大阪府 |
伊藤 佑樹 | 中1 | 灘中学校 | 大阪府 |
松岡 大祐 | 高2 | 灘高等学校 | 大阪府 |
河田 学 | 高2 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫県 |
長田 尚樹 | 高2 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫県 |
矢野 厚 | 中2 | 灘中学校 | 兵庫県 |
岡田 和幸 | 高1 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
佐野 尭 | 高2 | 徳島文理高等学校 | 徳島県 |
西本 将樹 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
佐藤 大介 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
南川 淳隆 | 高1 | 灘高等学校 | 大阪府 |
和田 正樹 | 中3 | 本山中学校 | 兵庫県 |
越崎 康英 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
石川 淳 | 高1 | 東大寺学園高等学校 | 兵庫県 |
中井 博之 | 中2 | 灘中学校 | 兵庫県 |
島 佑介 | 高2 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
則松 謙吾 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
葉末 亮 | 高2 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
吉田 隆彦 | 高2 | 奈良学園高等学校 | 奈良県 |
中川 康 | 中2 | 奈良学園中学校 | 奈良県 |
小林 正人 | 高1 | 東大寺学園高等学校 | 奈良県 |
藤田 健人 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
豊福 悦史 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 |
三浦 真人 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 |
中原 悟 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 |
亀井 哲 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 |
木村 弘志 | 高2 | 宇部高等学校 | 山口県 |
岸川 敏博 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 |
田中 伸明 | 高3 | 八女高等学校 | 福岡県 |
中村 友昭 | 高2 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島県 |
古賀 俊行 | 高2 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島県 |
髙木 翔太 | 中3 | ラ・サール中学校 | 鹿児島県 |
北海道・東北地区、 関東地区、
甲信越地区、 北陸地区、 東海地区、 近畿地区、 中国・四国地区、 九州・沖縄地区 氏名の公表を辞退された方は、氏名を "** **" と表記しています。 (掲載は、受験番号順、学年は、2002年 3月時点のものです。) |
||||||||
北海道・東北地区 35名 |
||||||||
小林 道治 | 高2 | 渡部 伸一朗 | 高2 | 高橋 秀徳 | 高1 | |||
小蔵 正輝 | 高2 | 渋谷 崇 | 高2 | 吉田 修 | 高2 | |||
南川 智都 | 中2 | 黒瀧 健二 | 高2 | 齋藤 脩悟 | 高2 | |||
久田 諒 | 高1 | 藤田 航 | 中2 | 吉田 拓未 | 高2 | |||
久道 知良 | 高1 | 宮本 早苗 | 高2 | 諸沢 樹 | 高2 | |||
岡 健太郎 | 高2 | 赤坂 至巧 | 高2 | 前田 洋平 | 高2 | |||
高橋 克郎 | 高2 | 佐々木 千春 | 高1 | 佐茂 智恵子 | 高1 | |||
倉澤 将司 | 高1 | 田口 誠治 | 高2 | 清水 隆玄 | 高2 | |||
山崎 広貴 | 高1 | 高橋 直之 | 高2 | 本郷 修平 | 高1 | |||
神原 啓輔 | 高1 | 鈴木 晋 | 高1 | 蒔田 真基 | 高2 | |||
五嶋 祥平 | 高2 | 山内 道晴 | 高1 | 白山 祐輝 | 高1 | |||
菅野 雄介 | 高1 | 鈴木 宇博 | 高1 | |||||
関東地区 240名 |
||||||||
張 森 | 高1 | 赤城 弘樹 | 高1 | 伊藤 正俊 | 高1 | |||
大越 孝洋 | 高2 | 鈴木 毅 | 高1 | 橋本 雄介 | 高2 | |||
大久保 俊 | 高2 | 山本 泰輔 | 中1 | 脇田 洋平 | 高2 | |||
鈴木 一弥 | 高1 | 村田 翔吾 | 高1 | 菅原 弘太郎 | 中3 | |||
湯川 喜子 | 高2 | 大野 健太 | 中3 | 田部 真弓 | 高2 | |||
伏見 光明 | 高2 | 小川 俊明 | 高1 | 村松 昌 | 高2 | |||
田中 翔 | 高2 | 大森 規央 | 中3 | 谷津 弘仁 | 高1 | |||
根本 善太郎 | 高2 | 石神 大一郎 | 中1 | 北澤 直樹 | 高1 | |||
鈴木 ちひろ | 高2 | 松本 祐也 | 高1 | 松澤 泰道 | 高2 | |||
山田 浩史 | 高2 | 田 然 | 高1 | 末石 貴大 | 高1 | |||
鈴木 圭介 | 高2 | 島崎 僚 | 中3 | 宗林 祐史 | 高1 | |||
川名 啓介 | 高1 | 夏井 翔平 | 中2 | 柳 彰典 | 高1 | |||
西川 祐介 | 高2 | 佐々田 槙子 | 高2 | 大川 新之介 | 高1 | |||
津田 拓也 | 高2 | 種村 文孝 | 高2 | 佐藤 智矢 | 高2 | |||
中村 俊一郎 | 中3 | 星野 宏臣 | 高1 | 川口 隆久 | 中3 | |||
鈴木 翔 | 高1 | 小橋 昌明 | 中1 | 遠藤 大 | 高2 | |||
清水 達郎 | 高1 | 大谷 卓也 | 高2 | 上田 芳人 | 高1 | |||
清水 惇 | 高1 | 岩田 将和 | 高1 | 山蔦 良知 | 中3 | |||
広野 学 | 中3 | 奥田 浩司 | 高1 | 筒井 一尋 | 中3 | |||
永井 暁彦 | 中3 | 清水 俊宏 | 中3 | 鈴木 まゆみ | 高1 | |||
深野 華 | 高1 | 小島 光 | 高1 | 長谷 学 | 高1 | |||
山内 悠平 | 中2 | 金 若凡 | 高1 | 杉本 大輔 | 高2 | |||
金秋 憧 | 高2 | 平野 拓哉 | 高1 | 工藤 怜之 | 高1 | |||
櫻木 研仁 | 高2 | 豊田 真之 | 中2 | 山室 達郎 | 高2 | |||
渋谷 俊 | 中2 | 稲垣 和久 | 高1 | 松澤 彰信 | 中2 | |||
合田 隆 | 高2 | 東條 惇 | 中3 | 丸山 優史 | 高1 | |||
後藤 潤一郎 | 高2 | 類地 孝介 | 高2 | 鶴浜 哲一 | 高2 | |||
大野 友弘 | 高2 | 薛 茜 | 高1 | 松石 健太郎 | 高1 | |||
松本 佳彦 | 高1 | 福岡 宏倫 | 高2 | 住谷 享則 | 高1 | |||
斉藤 翔 | 高2 | 菊田 剛 | 高1 | 加藤 亮 | 高1 | |||
小松 尚太 | 中3 | 落合 雄介 | 高2 | 滑 健作 | 高1 | |||
豊田 敦 | 高2 | 西川 和宏 | 高2 | 小石 隆文 | 高1 | |||
金子 大二 | 高2 | 奥 義起 | 高1 | 古屋 欽司 | 高1 | |||
西村 達郎 | 高1 | 金井 龍一 | 高2 | 角田 直文 | 高1 | |||
荒木 大輔 | 高2 | 野口 智靖 | 高1 | 小川 達也 | 高1 | |||
白神 裕 | 中3 | 川口 陽平 | 中3 | 窪田 祥平 | 高1 | |||
南部 来美 | 中3 | 倉田 佳貴 | 高2 | 高野 裕也 | 中3 | |||
新井 雅裕 | 高2 | 古川 遼 | 中3 | 甲田 信一 | 高1 | |||
榊原 賢二郎 | 高2 | 島添 聡一郎 | 高2 | 井上 真吾 | 中2 | |||
秋葉 和壽 | 高2 | 藤田 直樹 | 高2 | 竹内 俊博 | 高1 | |||
松本 久志 | 中3 | 鈴木 信弘 | 高2 | 広瀬 圭太郎 | 中2 | |||
粕谷 直彦 | 中3 | 小宮山 純平 | 高2 | 浦上 卓也 | 高2 | |||
築地 浩也 | 高2 | 山脇 浩 | 高1 | 金山 峻 | 高1 | |||
吉村 和也 | 中2 | 平野 敏弘 | 高2 | 小泉 博郎 | 高1 | |||
小阪 公昭 | 中3 | 秋吉 慧 | 高1 | 植松 哲也 | 高1 | |||
矢尾板 瑞記 | 高2 | 中村 智史 | 高3 | 若林 泰央 | 中3 | |||
大森 崇弘 | 高2 | 矢島 桐人 | 高2 | 荒谷 徹 | 高1 | |||
出井 宏樹 | 高2 | 谷内 朝美 | 高2 | 白神 剛志 | 高2 | |||
上原 早霧 | 中3 | 片山 陽平 | 高2 | 柳澤 宏和 | 高2 | |||
小森田 拓 | 高1 | 日高 剛朗 | 中3 | 杉田 昌弥 | 高2 | |||
島村 浩二 | 高1 | 笠間 健太郎 | 高1 | 渡辺 由実 | 高2 | |||
小宮 英朗 | 中1 | 中川 秀三 | 高2 | 水橋 芳徳 | 高2 | |||
三谷 明範 | 中2 | 平山 勝彦 | 高2 | 萩原 啓太郎 | 中3 | |||
官野 千尋 | 高2 | 中村 謙治郎 | 高2 | 浅沼 和哉 | 高1 | |||
千代田 智 | 高1 | 沼田 展明 | 高1 | 中村 勇哉 | 中1 | |||
古谷 昌洋 | 高2 | 諸富 和久 | 高2 | 網田 泰裕 | 高1 | |||
山岸 淳一 | 高2 | 西村 俊輔 | 高2 | 田辺 江業 | 高1 | |||
石堂 由高 | 高1 | 横山 聖典 | 高2 | 本郷 功 | 高2 | |||
多和田 雅師 | 中2 | 水野 正博 | 高2 | 高岡 優希 | 高2 | |||
上原 幸俊 | 高1 | 大倉 周平 | 高1 | 臼井 知一 | 高1 | |||
内田 達也 | 中3 | 小堀 友之 | 高1 | 土屋 壮伸 | 高1 | |||
郷原 浩之 | 高1 | 天野 昌之 | 中2 | 近藤 あり子 | 高1 | |||
上内 洋輝 | 高1 | 森田 昌樹 | 高1 | 北林 康弘 | 高1 | |||
田中 啓之 | 高1 | 本多 佑 | 高2 | 土井 弘大 | 高2 | |||
望月 皓一 | 中2 | 青木 隆太 | 高2 | 坪川 正樹 | 高2 | |||
大矢 周一郎 | 高2 | 石原 由佳子 | 高2 | 福本 朝弘 | 高2 | |||
香村 成高 | 中3 | 濱田 武志 | 中2 | 千原 剛 | 中1 | |||
尾崎 泰野 | 高2 | 朝倉 慶 | 高1 | 近藤 花 | 中2 | |||
内藤 祐 | 高1 | 小山 温史 | 高2 | 小泉 瞳 | 高1 | |||
木村 康宏 | 高2 | 水野 隆文 | 高2 | 小倉 淳二 | 高2 | |||
中島 英昭 | 中3 | 荻野 修平 | 中3 | 鎌田 雄一郎 | 高2 | |||
鈴木 直矢 | 高1 | 劉 遠 | 高1 | 奥村 純 | 高2 | |||
大西 雅之 | 高2 | 佐々木 照 | 高1 | 佐藤 直和 | 中3 | |||
伊藤 哲也 | 高2 | 松倉 大士 | 高2 | 下條 美紀 | 高1 | |||
小島 和徳 | 中3 | 伊藤 佑人 | 高1 | 阿部 友里 | 高1 | |||
秋谷 祐亮 | 高1 | 武田 直樹 | 高2 | 川端 広聖 | 中2 | |||
小林 瑠加 | 高2 | 小田 啓太 | 高2 | 木本 佳希 | 中1 | |||
穀山 渉 | 高2 | 池田 真也 | 高2 | 平嶋 倫亮 | 中3 | |||
川妻 雅人 | 高1 | 和田 健宏 | 高3 | 林 健太郎 | 高2 | |||
持立 宏貴 | 中3 | 堀江 勇人 | 高1 | 林 達郎 | 高2 | |||
甲信越地区 20名 |
||||||||
小池 和裕 | 高2 | 久保田 俊彦 | 高1 | 池田 曉志 | 高2 | |||
宮下 惇 | 高2 | 朝比奈 誠太郎 | 高2 | 佐々木 裕史 | 高1 | |||
武川 純 | 高2 | 渡辺 良太 | 高2 | 太田 直規 | 高1 | |||
小林 陽一 | 高2 | 山崎 大 | 高2 | 望月 菜津季 | 高2 | |||
河野 雄樹 | 高2 | 廣瀬 聡 | 高2 | 大嶋 恵理子 | 高2 | |||
笹本 翔 | 高2 | 佐藤 俊 | 高2 | 岡田 尭基 | 高2 | |||
三浦 政司 | 高3 | 飯塚 祐也 | 高2 | |||||
北陸地区 19名 |
||||||||
高橋 玄顕 | 高2 | 寺本 俊太郎 | 高2 | 角尾 衣未留 | 高1 | |||
槙 俊明 | 高2 | 森島 北斗 | 高2 | 武田 龍太郎 | 高1 | |||
山田 明憲 | 高2 | 坪坂 正志 | 高2 | 鈴木 一功 | 高1 | |||
福岡 雄大 | 高2 | 佐藤 達也 | 高2 | 清水 啓史 | 高2 | |||
江端 隼 | 高2 | 土山 直樹 | 高2 | 吉田 匡利 | 高1 | |||
中村 健二 | 高2 | 野口 晴加 | 高1 | |||||
大上 真平 | 高1 | 名原 淳一 | 高1 | |||||
東海地区 44名 |
||||||||
鈴木 美沙子 | 高2 | 飯田 祐介 | 高1 | 片山 達頼 | 高2 | |||
鈴木 佑 | 高1 | 谷本 大樹 | 高2 | 柴田 桂 | 高1 | |||
永田 達哉 | 高1 | 吉川 彰一 | 高2 | 松浦 徹 | 高2 | |||
石川 翔一 | 高1 | 小川 翔史 | 高1 | 岩井 朋洋 | 高2 | |||
内藤 文彦 | 高1 | 岡島 正和 | 高2 | 安保 智彦 | 中3 | |||
土屋 雄司 | 高2 | 岡崎 建太 | 高2 | 塩谷 拓也 | 高1 | |||
沼田 行雄 | 高3 | 小野木 智加朗 | 高2 | 飯田 佑輔 | 高2 | |||
滝浪 将貴 | 高2 | 木下 裕介 | 中2 | 中村 伸太郎 | 高2 | |||
勝谷 龍一 | 高2 | 安藤 慎一郎 | 高3 | 神田 夏輝 | 高2 | |||
野田 開 | 高2 | 松井 裕美 | 高3 | 安保 幸彦 | 高2 | |||
打田 正輝 | 高2 | 古田 陽一郎 | 高2 | 加藤 大祐 | 高1 | |||
長田 茂 | 高2 | 長坂 友裕 | 高1 | 大倉 久直 | 高2 | |||
平井 敬悟 | 高2 | 山陸 芳之 | 高1 | 岡本 裕介 | 高2 | |||
野坂 武史 | 高2 | 項 警宇 | 高1 | 伊藤 太久磨 | 高2 | |||
滝 俊一 | 高2 | 笠原 嵩翔 | 高1 | |||||
近畿地区 116名 |
||||||||
大野 正人 | 高1 | 森田 隆寛 | 中2 | 杉村 崇 | 高1 | |||
西村 顕倫 | 高2 | 福田 泰也 | 高2 | 松永 一宏 | 中1 | |||
中栄 健二 | 高1 | 森本 高裕 | 高2 | 土井 浩平 | 高1 | |||
岡村 和樹 | 中2 | 今城 洋亮 | 高1 | 小野 敬太 | 中3 | |||
中村 伸哉 | 高2 | 藤森 裕輝 | 高1 | 宗野 恵樹 | 高2 | |||
加藤 由実菜 | 高1 | 尾田 将彦 | 高2 | 松林 奈萌子 | 高2 | |||
齋藤 真広 | 高1 | 田中 啓介 | 高2 | 中田 悠治 | 中3 | |||
江藤 英樹 | 高2 | 佐野 宰久 | 高1 | 塩出 悠登 | 高2 | |||
合田 賢司 | 中1 | 久成 晋平 | 高2 | 浅見 信之 | 高2 | |||
池野 裕介 | 高1 | 魚田 真弘 | 中3 | 石原 一樹 | 高1 | |||
高屋 定裕 | 高1 | 宇仁 暢大 | 中3 | 大村 一樹 | 中3 | |||
朝比奈 諭 | 高2 | 徳永 浩晃 | 中2 | 藤原 弘道 | 中3 | |||
奥田 喬之 | 高1 | 石飛 勝也 | 高2 | 岡本 喬明 | 中3 | |||
杉井 毅 | 中3 | 石原 秀恭 | 高2 | 藤原 正道 | 高1 | |||
松本 芳 | 高1 | 飯塚 雄翔 | 高1 | 高折 徹 | 中3 | |||
太田 英仁 | 高1 | 藍 祐史 | 中3 | 広川 検士 | 中3 | |||
吉田 佑輔 | 中2 | 杉之原 真 | 中1 | 直井 兵伍 | 中2 | |||
石原 薫 | 中3 | 黒井 邦巧 | 高1 | 島津 浩史 | 中3 | |||
森本 桂子 | 高2 | 増田 雄介 | 高1 | 小泉 賢一 | 中3 | |||
山本 拓人 | 高1 | 坂元 基紘 | 高2 | 植田 毅 | 中3 | |||
今村 麻子 | 中1 | 増本 直高 | 高1 | 小松 陽太郎 | 高1 | |||
藤井 秀総 | 高1 | 福永 智嗣 | 高1 | 三善 悠矢 | 中3 | |||
西村 徳真 | 高1 | 賀屋 大介 | 高2 | 寺川 隆史 | 高1 | |||
永持 達也 | 高1 | 梅崎 直也 | 中3 | 大北 尚永 | 高1 | |||
鶴田 雅也 | 中3 | 澤木 了 | 高3 | 武安 聡 | 中3 | |||
髙田 秀明 | 中3 | 栗本 昌輝 | 高1 | 石田 智彦 | 高2 | |||
佐野 太郎 | 高2 | 奥田 智彦 | 高2 | 大西 康平 | 高2 | |||
黒川 瞬 | 高2 | 山﨑 啓司 | 高2 | 松原 輝 | 高1 | |||
住澤 寛史 | 高1 | 本谷 高寛 | 高2 | 小西 義延 | 高1 | |||
糸井 友香 | 中3 | 浅水 太一 | 高2 | 大西 美幸 | 高2 | |||
阿部 哲己 | 中2 | 足立 安比古 | 中2 | 初山 明日香 | 高2 | |||
阿部 紘凡 | 小5 | 田中 高太郎 | 高2 | 大亦 聡 | 高2 | |||
小田 崇弘 | 高2 | 石﨑 健太朗 | 高1 | 松江 維史 | 高2 | |||
細入 万美恵 | 高2 | 西川 佳孝 | 中3 | 西岡 顕道 | 高2 | |||
西川 治 | 高1 | 岩永 卓也 | 高1 | 堀 玄洋 | 中3 | |||
小田 敏弘 | 中3 | 岩永 剛一 | 高2 | 木原 克直 | 高2 | |||
岩橋 徹 | 高2 | 田中 庸介 | 高1 | 津野 祐司 | 高3 | |||
赤穂 吏映 | 中2 | 渡辺 謙太郎 | 中3 | 中尾 貴祐 | 中1 | |||
播磨 輝 | 高2 | 神吉 雅崇 | 中3 | |||||
中国・四国地区 43名 |
||||||||
有田 友香 | 高2 | 天野 靖久 | 中2 | 山本 佳代子 | 高1 | |||
石丸 雄一朗 | 高1 | 中元 博基 | 高1 | 大谷 洋平 | 高2 | |||
河井 公大朗 | 高2 | 末信 郁也 | 高2 | ミホフ・ローセン | 高2 | |||
山道 峻也 | 高2 | 菅原 淳 | 高2 | 薦田 登志矢 | 高1 | |||
奥山 翔 | 高2 | 白石 大典 | 高1 | 栗田 大史 | 高1 | |||
三木 恵里加 | 高2 | 石川 陽一郎 | 高2 | 真鍋 毅史 | 高1 | |||
牧野 圭一 | 高2 | 河村 優輔 | 中3 | 西崎 康 | 高2 | |||
井上 達也 | 高2 | 堀 心一 | 高2 | 岡田 崇顧 | 高2 | |||
西村 洋輝 | 中3 | 北村 和博 | 高2 | 楢原 直起 | 高2 | |||
青木 藍 | 高2 | 大福 容子 | 高2 | 藤井 秀則 | 高2 | |||
兵藤 史武 | 高2 | 石井 洋平 | 高2 | 飯田 雅史 | 高2 | |||
原田 和征 | 高1 | 和田 晶子 | 高2 | 大西 康之 | 高2 | |||
栄 紘嗣 | 高1 | 播磨 有希子 | 高1 | 川井 賢二 | 高3 | |||
今中 政輝 | 高1 | 竹中 佑美 | 高2 | |||||
増田 裕子 | 高2 | 山口 卓朗 | 高2 | |||||
九州・沖縄地区 68名 |
||||||||
橋本 素直 | 高2 | 野間口 洋平 | 高2 | 吉村 誠一郎 | 高1 | |||
森 興太 | 高2 | 森戸 善隆 | 高1 | 有馬 智裕 | 高2 | |||
中園 信孝 | 高2 | 山川 健司 | 高2 | 長鶴 嘉彦 | 高2 | |||
野口 恭徳 | 高2 | 貞松 秀明 | 高1 | 杉田 悟 | 高2 | |||
宮本 崇 | 高2 | 松尾 理志 | 高2 | 片山 俊祐 | 中2 | |||
伊藤 知之 | 高2 | 平石 祐樹 | 高2 | 松浦 祐史 | 高1 | |||
北山 貴弘 | 高1 | 田中 進吾 | 高2 | 坂上 慎也 | 高3 | |||
東 靖人 | 高1 | 松尾 勇気 | 中3 | 入江 剛史 | 高1 | |||
甲斐 健一 | 高1 | 渡部 浩之 | 高2 | 白水 寛理 | 高1 | |||
豊増 泰 | 高1 | 佐々野 弘崇 | 高2 | 平 哲郎 | 中2 | |||
塩月 亨 | 高1 | 森口 草介 | 高2 | 有里 裕生 | 高2 | |||
松尾 侑紀 | 高2 | 井上 賢一 | 高2 | 中川 桂一 | 高2 | |||
冨永 健太 | 高1 | 森山 功之 | 高2 | 鯉江 康弘 | 高2 | |||
戸髙 広海 | 高2 | 松見 昂也 | 高2 | 古我知 史 | 高1 | |||
西原 潤 | 高2 | 成松 雅人 | 高2 | 比嘉 憲彦 | 中3 | |||
中島 正貴 | 高1 | 村端 秀映 | 高1 | 田中 浩登 | 中3 | |||
古賀 絵梨奈 | 高1 | 亀田 佳明 | 高1 | 城間 紀之 | 高1 | |||
貫 紘一朗 | 中3 | 卯野木 邦宏 | 高2 | 宮平 誠子 | 高1 | |||
入江 超法 | 高2 | 古場 一 | 高2 | 新田 宗由記 | 中3 | |||
城後 祐章 | 高3 | 米野 栄晃 | 高2 | 外間 梨沙 | 高2 | |||
木下 武也 | 高2 | 吉松 朋彦 | 高2 | 仲地 究 | 高1 | |||
瀬藤 和也 | 高2 | 岩武 康平 | 高2 | 伊波 美智子 | 高2 | |||
谷 和樹 | 高2 | 田中 雅子 | 高2 |