公益財団法人 数学オリンピック財団
ランク | 人数 | 得点数 |
---|---|---|
Aランク(予選合格) | 133名 | 6点〜12点 |
Bランク(予選準合格) | 438名 | 4点〜5点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) | 596名 | 0点〜3点 |
(合計受験者数) | 1,167名 |
氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
鈴木 晋 | 高2 | 盛岡第一高等学校 | 岩手県 |
鈴木 智之 | 高2 | 安積高等学校 | 福島県 |
上田 北斗 | 高1 | 清真学園高等学校 | 茨城県 |
小阪 公昭 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 神奈川県 |
杉山 雄亮 | 高1 | 開成高等学校 | 東京都 |
森 真樹 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
中山 博文 | 高2 | 開成高等学校 | 千葉県 |
松本 雄也 | 高1 | 武蔵高等学校 | 東京都 |
工藤 貴礼 | 高2 | 西武学園文理高等学校 | 東京都 |
鈴木 直矢 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
入江 慶 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
小松 尚太 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
今村 仁哉 | 高2 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
重光 俊佐 | 高1 | 巣鴨高等学校 | 東京都 |
野村 和章 | 高2 | 西武学園文理高等学校 | 埼玉県 |
田上 陽一 | 高2 | 聖光学院高等学校 | 東京都 |
上原 早霧 | 高1 | 東京学芸大学附属高等学校 | 埼玉県 |
川妻 雅人 | 高2 | 攻玉社高等学校 | 東京都 |
北川 弘典 | 高1 | 開成高等学校 | 東京都 |
日高 剛朗 | 高1 | 開成高等学校 | 東京都 |
河野 仁 | 高2 | 桐朋高等学校 | 東京都 |
池田 英永 | 高1 | 桐朋高等学校 | 東京都 |
星 雄二郎 | 高2 | 開成高等学校 | 千葉県 |
小森田 拓 | 高2 | 世田谷学園高等学校 | 東京都 |
松井 健太 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 神奈川県 |
大矢 満 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
大島 芳樹 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
向後 卓磨 | 高1 | 武蔵工業大学附属高等学校 | 神奈川県 |
林 龍之介 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
中村 俊一郎 | 高1 | 慶応義塾高等学校 | 東京都 |
西村 達郎 | 高1 | 大学入学資格検定 | 東京都 |
粕谷 直彦 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
村田 翔吾 | 高2 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
中川 裕文 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
稲垣 良雄 | 高1 | 桐朋高等学校 | 神奈川県 |
内藤 祐 | 高2 | 早稲田実業学校 | 東京都 |
柏原 崇人 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
中村 遼平 | 高1 | 桐朋高等学校 | 東京都 |
小橋 侑生 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
尾高 悠志 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 神奈川県 |
香村 成高 | 高1 | 大学入学資格検定 | 東京都 |
平井 洋一 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 東京都 |
柳 彰典 | 高2 | 麻布高等学校 | 神奈川県 |
川口 隆久 | 高1 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
眞鍋 岳 | 高2 | 東海大学附属望星高等学校 | 神奈川県 |
小川 達也 | 高2 | 横浜翠嵐高等学校 | 神奈川県 |
山蔦 良知 | 高1 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
宮田 永遠 | 高1 | 鶴見高等学校 | 神奈川県 |
若林 泰央 | 高1 | 聖光学院高等学校 | 神奈川県 |
小泉 博郎 | 高2 | 秀明高等学校 | 神奈川県 |
足立 潤 | 高2 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
植松 哲也 | 高2 | 東京学芸大学附属高等学校 | 神奈川県 |
古屋 欽司 | 高2 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
緒方 貴次 | 中3 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 |
鳥越 貴智 | 高1 | 公文国際学園高等部 | 神奈川県 |
角田 直文 | 高2 | 麻布高等学校 | 神奈川県 |
平嶋 倫亮 | 高1 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
甲田 信一 | 高2 | 創価高等学校 | 神奈川県 |
沢島 史弥 | 高2 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
永井 裕崇 | 高2 | 栄光学園高等学校 | 神奈川県 |
原 拓矢 | 高2 | 太田高等学校 | 群馬県 |
阿部 翔太 | 高1 | 海城高等学校 | 埼玉県 |
小橋 昌明 | 中2 | 開成中学校 | 埼玉県 |
大塚 浩介 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉県 |
大本 絵利 | 高2 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 千葉県 |
上杉 直幸 | 高1 | 松本深志高等学校 | 長野県 |
山本 貴史 | 高1 | 高田高等学校 | 新潟県 |
牧野 克洋 | 高1 | 灘高等学校 | 石川県 |
山田 隆寛 | 高1 | 金沢大学教育学部附属高等学校 | 石川県 |
筒井 泰史 | 高1 | 金沢大学教育学部附属高等学校 | 石川県 |
表 大輔 | 高1 | 金沢大学教育学部附属高等学校 | 石川県 |
若井 優也 | 高2 | 旭丘高等学校 | 愛知県 |
横井 優一 | 高1 | 向陽高等学校 | 愛知県 |
河野 正憲 | 高1 | 滝高等学校 | 愛知県 |
矢子 由紀久 | 高2 | 菊里高等学校 | 愛知県 |
長坂 友裕 | 高2 | 岡崎高等学校 | 愛知県 |
見並 良治 | 高2 | 岡崎高等学校 | 愛知県 |
安保 智彦 | 高1 | 高田高等学校 | 三重県 |
村主 啓行 | 高2 | 洛南高等学校 | 京都府 |
杉井 毅 | 高1 | 東大寺学園高等学校 | 京都府 |
齋藤 真広 | 高2 | 嵯峨野高等学校 | 京都府 |
松岡 寿俊 | 高2 | 嵯峨野高等学校 | 京都府 |
常松 裕史 | 高1 | 清風南海高等学校 | 大阪府 |
藤井 秀総 | 高2 | 東大寺学園高等学校 | 大阪府 |
石 東博 | 高1 | 東大寺学園高等学校 | 大阪府 |
湊 康明 | 高2 | 天王寺高等学校 | 大阪府 |
西村 徳真 | 高2 | 清風高等学校 | 大阪府 |
谷田 直輝 | 高2 | 灘高等学校 | 奈良県 |
広瀬 稔 | 高1 | 北摂三田高等学校 | 兵庫県 |
飯塚 雄翔 | 高2 | 大阪教育大学教育学部附属高等学校平野校舎 | 大阪府 |
辻岡 利裕 | 高2 | 東大寺学園高等学校 | 大阪府 |
宇仁 暢大 | 高1 | 灘高等学校 | 大阪府 |
南川 淳隆 | 高2 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
西川 佳孝 | 高1 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
櫻井 啓暢 | 高1 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫県 |
西本 将樹 | 高1 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
青木 和哉 | 中2 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 |
佐藤 大介 | 高1 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
藪崎 裕介 | 高2 | 白陵高等学校 | 兵庫県 |
田中 俊 | 中1 | 灘中学校 | 兵庫県 |
小野 敬太 | 高1 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
杉森 大造 | 高1 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫県 |
和田 正樹 | 高1 | 神戸高等学校 | 兵庫県 |
桐山 皓行 | 高1 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
直井 兵伍 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
黒井 邦巧 | 高2 | 灘高等学校 | 兵庫県 |
大山 浩史 | 高1 | 広島大学附属高等学校 | 広島県 |
今中 政輝 | 高2 | 広島学院高等学校 | 広島県 |
原田 雄太 | 高1 | 城東高等学校 | 徳島県 |
三浦 崇嗣 | 高2 | 明治学園高等学校 | 福岡県 |
豊福 悦史 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 | 福岡県 |
松尾 隆治 | 高2 | 弘学館高等学校 | 佐賀県 |
川添 安之 | 高1 | 宮崎南高等学校 | 宮崎県 |
前村 啓太 | 高2 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島県 |
高木 翔太 | 高1 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島県 |
杉浦 祥 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
渡部 正樹 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 神奈川県 |
石坂 知樹 | 中2 | 開成中学校 | 神奈川県 |
吉村 和也 | 中3 | 開成中学校 | 東京都 |
岡村 和樹 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 |
岩波 邦明 | 中3 | 桐蔭学園中学校 | 神奈川県 |
中川 康 | 中3 | 奈良学園中学校 | 奈良県 |
川辺 優喜 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 神奈川県 |
矢野 厚 | 中3 | 灘中学校 | 兵庫県 |
松澤 彰信 | 中3 | 渋沢中学校 | 神奈川県 |
三谷 知広 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
三谷 明範 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
大橋 祐太 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
栗林 司 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
赤穂 吏映 | 中3 | 大阪教育大学教育学部附属池田中学校 | 大阪府 |
吉田 佑輔 | 中3 | 灘中学校 | 大阪府 |
伊藤 佑樹 | 中2 | 灘中学校 | 大阪府 |
中浴 聡 | 中3 | 灘中学校 | 和歌山県 |
北海道・東北地区、 関東地区、
中部地区、 近畿地区、 中国・四国地区、 九州・沖縄地区 氏名の公表を辞退された方は、氏名を "** **" と表記しています。 (学年は、2003年 1月13日時点のものです。) |
|||||||
北海道・東北地区 32名 |
|||||||
伊藤 妙 | 高2 | 南川 智都 | 中3 | 坂本 勇太 | 高1 | ||
金井 悠紀 | 高1 | 久道 知良 | 高2 | 佐茂 智恵子 | 高2 | ||
佐藤 馨 | 高1 | 藤田 航 | 中3 | 齋藤 武 | 高2 | ||
神原 啓輔 | 高2 | 工藤 広平 | 高2 | 齋藤 嘉都美 | 高2 | ||
山崎 広貴 | 高2 | 廣部 祐樹 | 高2 | 佐藤 元彦 | 高1 | ||
山村 裕一 | 高2 | 馬場 祐一 | 高2 | 石岡 充彬 | 高1 | ||
久田 諒 | 高2 | 栗橋 恵一 | 高2 | 渡会 康彦 | 高1 | ||
倉澤 将司 | 高2 | 西田 梢 | 高2 | 白山 祐輝 | 高2 | ||
工藤 正寛 | 高2 | 欠畑 賢之 | 高2 | 景山 健太 | 高2 | ||
星 信行 | 高2 | 高橋 秀徳 | 高2 | 張 森 | 高2 | ||
浅賀 大貴 | 高1 | 小松 政博 | 高1 | ||||
関東地区 167名 |
|||||||
松涛 智明 | 高2 | 顧 ヨク中 | 高2 | 服部 公平 | 高1 | ||
鈴木 一弥 | 高2 | 萩原 崇弘 | 中2 | 増崎 陽介 | 高2 | ||
軽海 秀晃 | 高2 | 臼井 智久 | 高2 | 井上 真吾 | 中3 | ||
古川 裕理 | 高2 | 田川 裕章 | 高2 | 尾上 正幸 | 高1 | ||
井上 義規 | 高2 | 松本 佳彦 | 高2 | 網田 泰裕 | 高2 | ||
山川 茂紀 | 高2 | 渡辺 将太 | 高2 | 五十嵐 哲 | 高2 | ||
松本 けんじ | 高2 | 今井 星 | 高2 | 小石 隆文 | 高2 | ||
茂木 堯彦 | 高2 | 古川 遼 | 高1 | 永井 潤 | 高2 | ||
多和田 雅師 | 中3 | 加藤 藍 | 高2 | 川崎 達也 | 高1 | ||
岡安 優太 | 高2 | 松田 祐輔 | 高2 | 三栗谷 祥 | 高2 | ||
石堂 由高 | 高2 | 小川 賢一郎 | 高2 | 和田 直久 | 高1 | ||
山本 吉輝 | 高2 | 田嶋 美裕 | 高1 | 小林 拓馬 | 高2 | ||
横田 知之 | 高2 | 佐藤 僚 | 中2 | 金井 大季 | 高1 | ||
泊 真生 | 高2 | 渡辺 直哉 | 高2 | 鈴木 一吏 | 高1 | ||
白神 裕 | 高1 | 新井 悠太 | 高1 | 柿沼 彰寛 | 高2 | ||
大河内 翔平 | 高2 | 高梨 洋樹 | 高2 | 清水 惇 | 高2 | ||
清水 達郎 | 高2 | 梶川 晃一朗 | 高1 | 植松 竜馬 | 高2 | ||
郷原 浩之 | 高2 | 八木 雅広 | 高3 | 中山 博貴 | 高2 | ||
青木 政尚 | 高2 | 角田 隆真 | 高2 | 高橋 悠樹 | 高1 | ||
松本 久志 | 高1 | 花岡 健太 | 高2 | 山本 佑太 | 高1 | ||
島村 浩二 | 高2 | 大塚 貴文 | 高2 | 渡邊 慶子 | 高1 | ||
鈴木 香織 | 高2 | 前田 博之 | 高2 | 大越 英和 | 高1 | ||
鈴木 毅 | 高2 | 茂木 陽祐 | 高1 | 阿部 敬 | 高1 | ||
杉田 洋樹 | 高1 | 石田 泰則 | 高1 | 吉益 悠 | 高2 | ||
大野 健太 | 高1 | 三宅 慎太朗 | 高2 | 桐敷 匠 | 高2 | ||
藤崎 晴信 | 高2 | 金井 拓哉 | 中2 | 田中 啓之 | 高2 | ||
奥田 浩司 | 高2 | 児島 伴幸 | 高2 | 池田 悠 | 高1 | ||
上原 幸俊 | 高2 | 白 ロ | 高2 | 江畑 貴大 | 高1 | ||
岡本 京 | 高1 | 斉藤 仁聡 | 高1 | 滝口 正彦 | 高1 | ||
大森 規央 | 高1 | 津久井 陸王 | 高2 | 山内 悠平 | 中3 | ||
小島 和徳 | 高1 | 末石 貴大 | 高2 | 高橋 ゑり | 中2 | ||
西垣 暢人 | 高2 | 松石 健太郎 | 高2 | 小宮 英朗 | 中2 | ||
山田 晃士 | 中3 | 武藤 健太郎 | 中2 | 川越 美規 | 中3 | ||
采女 祐野 | 高2 | 北澤 直樹 | 高2 | 大迫 隼 | 中3 | ||
岡林 史憲 | 高1 | 樋口 順也 | 高2 | 小磯 秀夫 | 中3 | ||
高野 浩 | 高2 | 丸山 優史 | 高2 | 服部 陽平 | 中2 | ||
大山 博生 | 高1 | 永澤 隆史 | 高1 | 木本 佳希 | 中2 | ||
** ** | 高2 | 平 秀昭 | 高2 | 田辺 江業 | 中3 | ||
曽根 拓也 | 高2 | 立本 貴大 | 高1 | 八尋 耕平 | 中3 | ||
松本 拓真 | 高2 | 佐々木 貴紀 | 中3 | 越川 皓永 | 中1 | ||
小山 博史 | 高2 | 浅沼 和哉 | 高2 | 杉原 圭 | 中1 | ||
岩崎 宏俊 | 高1 | 中尾 政史 | 高1 | 山本 泰輔 | 中2 | ||
星野 宏臣 | 高2 | 伊藤 壽晃 | 高2 | 深山 陽介 | 中2 | ||
清水 俊宏 | 高1 | 長谷 学 | 高2 | 中村 公 | 中3 | ||
永瀬 頌 | 高2 | 加藤 陽 | 高2 | 白倉 英知 | 中3 | ||
小島 光 | 高2 | 林 幹人 | 高2 | 篠田 達也 | 中3 | ||
永井 暁彦 | 高1 | 萩原 理生 | 中2 | 原田 悠希 | 中2 | ||
小川 俊明 | 高2 | 萩原 啓太郎 | 高1 | 小林 俊昭 | 中2 | ||
北島 孝浩 | 高1 | 下條 美紀 | 高2 | 木曽 友博 | 中3 | ||
東條 惇 | 高1 | 河野 明大 | 高2 | 鹿児島 渉悟 | 中2 | ||
和田 明菜 | 高1 | 佐久間 宇洋 | 高2 | 鈴木 航介 | 中2 | ||
矢田 祐介 | 高2 | 宗林 祐史 | 高2 | 石神 大一郎 | 中2 | ||
黄 淑嫻 | 高2 | 榊原 良介 | 高1 | 中村 苑子 | 中3 | ||
五月女 慶介 | 高2 | 川端 広聖 | 中3 | 中村 勇哉 | 中2 | ||
石松 幸生 | 高2 | 高野 裕也 | 高1 | 豊田 真之 | 中3 | ||
荻野 修平 | 高1 | 牧野 晃典 | 高2 | ||||
中部地区 64名 |
|||||||
野口 智靖 | 高2 | 出村 康拡 | 高1 | 伊奈 林太郎 | 高2 | ||
堀内 智明 | 高2 | 前田 隼見 | 高1 | 飯田 祐介 | 高2 | ||
由井 康太 | 高1 | 望月 恒太 | 高1 | 前原 義明 | 高2 | ||
小佐野 雄太 | 高1 | 森 達憲 | 高1 | 山陸 芳之 | 高2 | ||
小林 彩香 | 高2 | 三浦 宏祐 | 高2 | 項 警宇 | 高2 | ||
久保田 俊彦 | 高2 | 有馬 和博 | 高2 | 内藤 浩一 | 高2 | ||
奥山 慧 | 高2 | 鈴木 一功 | 高2 | 松嶋 洋 | 高1 | ||
若月 健 | 高1 | 南 宏典 | 高2 | 佐野 公威 | 高1 | ||
金子 崇 | 高1 | 伊藤 華奈子 | 高1 | 竹下 佳佑 | 高1 | ||
土田 規貴 | 高1 | 友杉 俊英 | 高1 | 笠原 嵩翔 | 高2 | ||
秋山 真一 | 高2 | 村田 祥武 | 高2 | 伊藤 梨里 | 高2 | ||
清水 紘己 | 高2 | 絈野 量資 | 高3 | 横澤 孝章 | 高2 | ||
保坂 瑞希 | 高1 | 坪田 翔悟 | 高2 | 藤田 啓史 | 高2 | ||
三浦 綱太 | 高1 | 伊藤 尚祐 | 高2 | 鈴木 裕司 | 高2 | ||
戸澤 剛 | 高1 | 山根 光智 | 高2 | 長橋 健太郎 | 高2 | ||
大上 真平 | 高2 | 中村 友紀 | 高2 | 小島 芳治 | 高2 | ||
丸山 恵史 | 高1 | 杉山 剛士 | 高2 | 大塚 健司 | 高2 | ||
堀 大介 | 高2 | 永田 達哉 | 高2 | 後藤 成晃 | 高2 | ||
東 尚子 | 高1 | 鈴木 正浩 | 高2 | 加藤 卓浩 | 高1 | ||
三好 啓太 | 高1 | 鈴木 佑 | 高2 | 木下 裕介 | 中3 | ||
俵 広樹 | 高1 | ** ** | 高2 | ||||
田中 栄一 | 高1 | 船井 一憲 | 高1 | ||||
近畿地区 98名 |
|||||||
加藤 大祐 | 高2 | 今村 格 | 高2 | 石井 遼介 | 高2 | ||
加藤 由実菜 | 高2 | 中路 紘平 | 高2 | 能登 理央 | 高1 | ||
杉山 泰之 | 高1 | 門野 政義 | 中2 | 岡本 葵 | 高2 | ||
南 政孝 | 高2 | 東 修智 | 高2 | 北川 寛 | 高1 | ||
北岡 力 | 高1 | 蔵本 淳 | 高1 | 濱崎 峻資 | 中3 | ||
村西 佑美 | 高2 | 樋口 雄亮 | 高1 | 中尾 貴祐 | 中2 | ||
松井 将太 | 高1 | 立谷 健太郎 | 高1 | 吉本 英樹 | 高2 | ||
坂部 勇太 | 高2 | 鶴田 雅也 | 高1 | 初山 明日香 | 高2 | ||
佐伯 健太 | 高2 | 梅崎 直也 | 高1 | 片山 琢也 | 高1 | ||
樋口 和也 | 高2 | 福永 智嗣 | 高2 | 伊東 傑 | 高2 | ||
池見 昌敏 | 高1 | 越崎 康英 | 高1 | 北 翔太 | 高2 | ||
太田 英仁 | 高2 | 岡田 和幸 | 高2 | 朝比奈 諭 | 高3 | ||
増田 弘樹 | 高2 | 則松 謙吾 | 高1 | 大窪 智志 | 高2 | ||
高橋 優介 | 高2 | 丸木 伸洋 | 高2 | 大北 尚久 | 高2 | ||
辻本 考平 | 高1 | 江本 憲央 | 高2 | 松原 輝 | 高2 | ||
杉田 務 | 高1 | 岡村 晋太郎 | 中3 | 平木 秀輔 | 中3 | ||
河瀬 康志 | 高1 | 北川 拓也 | 高2 | 田中 一将 | 高2 | ||
竹島 雄介 | 高1 | 小松 陽太郎 | 高2 | 薬師川 聡子 | 高2 | ||
永持 達也 | 高2 | 岩永 卓也 | 高2 | 利根川 翔 | 高1 | ||
高田 秀明 | 高1 | 木下 裕光 | 高2 | 平井 孝幸 | 高1 | ||
杉之原 真 | 中2 | 高木 聡 | 高1 | 藤田 健人 | 高1 | ||
中辻 幸太 | 高1 | 野口 貴大 | 高1 | 小河 浩太郎 | 高2 | ||
佐野 宰久 | 高2 | 谷本 啓吾 | 高1 | 徳永 浩晃 | 中3 | ||
阿部 紘凡 | 小6 | 土井 浩平 | 高1 | 徳山 佑子 | 中2 | ||
木下 正喬 | 高1 | 清田 康弘 | 高2 | 片岡 俊基 | 中1 | ||
荒矢 剛 | 高2 | 宇根 賢一 | 高1 | 木口 翔太郎 | 中3 | ||
堀田 知愛 | 高1 | 松田 純 | 高1 | 今村 麻子 | 中2 | ||
直川 耕祐 | 高2 | 飯岡 雅仁 | 中2 | 清水 勇希 | 中3 | ||
炭谷 矩之 | 高2 | 渡辺 謙太郎 | 高1 | 森田 隆寛 | 中3 | ||
赤羽 祥 | 高1 | 広川 検士 | 高1 | 赤穂 龍佑 | 中1 | ||
河原 弘樹 | 高1 | 中島 総 | 高2 | 森 圭史 | 中3 | ||
大片 慎也 | 高1 | 藤原 正道 | 高2 | 西川 誠一 | 中3 | ||
山内 洋二 | 高2 | 大村 一樹 | 高1 | ||||
中国・四国地区 27名 |
|||||||
和田 真宗 | 高2 | 上原 教彰 | 高2 | 山本 佳代子 | 高2 | ||
西木 慶一郎 | 高2 | 宮本 幸一 | 高2 | 面谷 達彦 | 高2 | ||
矢野 正雄 | 高1 | 三吉 崇大 | 高2 | 東岡 和彦 | 高1 | ||
齋江 尚行 | 高1 | 佐竹 優一 | 高2 | 大西 基文 | 高2 | ||
西村 洋輝 | 高1 | 江木 聡志 | 高1 | 片山 博喜 | 高1 | ||
安東 雅訓 | 高2 | 平野 照幸 | 高2 | 津田 浩佑 | 高1 | ||
綾野 孝則 | 高2 | 奥田 隆幸 | 高2 | 富永 悠介 | 高2 | ||
安達 裕助 | 高1 | 寺西 功哲 | 高2 | 阿部 翔吾 | 高2 | ||
津田 雄紀 | 高2 | 甲斐 文祥 | 高2 | 野﨑 慎 | 中2 | ||
九州・沖縄地区 50名 |
|||||||
平尾 朋子 | 高2 | 嶋谷 拓弥 | 高1 | 小島 かおり | 高2 | ||
森戸 善隆 | 高2 | 古藤 里佳 | 高2 | 満行 泰河 | 高2 | ||
堀内 新吾 | 高1 | 入江 楽 | 高2 | 後迫 宏紀 | 高2 | ||
平山 貴一 | 高1 | 八木 喬 | 高1 | 松浦 祐史 | 高2 | ||
井上 美咲 | 高1 | 弓山 英朗 | 高2 | 上村 悟司 | 高2 | ||
川辺 仁史 | 高1 | 川端 純平 | 高1 | 浦木 隆太 | 中3 | ||
山本 大智 | 高2 | 本多 雄太朗 | 高2 | 久保 貴俊 | 高1 | ||
寺田 雄紀 | 高2 | 松島 史明 | 高2 | 竹添 友晃 | 中3 | ||
河野 圭佑 | 高2 | 加来 宏一 | 高1 | 當間 和幸 | 高2 | ||
西 俊哉 | 高2 | 亀田 佳明 | 高2 | 川節 和哉 | 高2 | ||
中島 正貴 | 高2 | 岩藤 夏威 | 高1 | 上原 敬生 | 高2 | ||
西田 瑛量 | 高2 | 戸次 啓 | 高2 | 年本 広太 | 高2 | ||
山崎 貴史 | 高1 | 上野 篤史 | 高1 | 大田 浩貴 | 高1 | ||
中村 正樹 | 高2 | 久保 仁史 | 高1 | 仲地 究 | 高2 | ||
西田 裕太 | 高1 | 黒木 史仁 | 高1 | 當眞 嗣貴 | 高1 | ||
日野 卓也 | 高1 | 水本 圭一 | 高2 | 矢野 誠一 | 中2 | ||
伊藤 圭司 | 高2 | 三倉 征也 | 高2 |