公益財団法人 数学オリンピック財団
賞 | 氏名 | 所属校 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 渡部 正樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
銀賞 | 吉田 雄紀 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
銀賞 | 三谷 明範 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 杉浦 祥 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 栗林 司 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 木下 祐介 | 東海高等学校 | 高2 | 愛知県 |
銀賞 | 三谷 知弘 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 野口 健太 | 慶応義塾志木高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
優秀賞 | 矢野 厚 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
優秀賞 | 吉里 幸太 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
日本の国別順位は、参加国19ヶ国(175名)中、5位であった。
国別上位10ヶ国は、以下の通り。
1.台湾、2.韓国、3.タイ、4.香港、5.日本、6.アメリカ、
7.カナダ、8.カザフスタン、9.オーストラリア、10.アルゼンチン、・・・