公益財団法人 数学オリンピック財団
ランク | 点数 | 人数 |
---|---|---|
aaa | 91点〜110点 | 12 |
aa | 55点〜90点 | 201 |
a | 38点〜54点 | 250 |
b | 0点〜37点 | 198 |
受験者数 | 661 | |
欠席者数 | 29 | |
全申込者数 | 690 |
メダル | 氏名 | 学年 | 学校名 | 都道府県 |
金賞 | 野山 友幸 | 1年 | 江戸川学園取手中学校 | 東京都 |
銀賞 | 長町 一平 | 2年 | ラ・サール中学校 | 鹿児島県 |
〃 | 副島 真 | 1年 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
〃 | 美野 名波 | 2年 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 |
〃 | 松本 昇也 | 3年 | 智弁学園和歌山中学校 | 和歌山県 |
銅賞 | 吉岡 雅史 | 3年 | 北嶺中学校 | 北海道 |
〃 | 高田 和典 | 2年 | 灘中学校 | 大阪府 |
〃 | 山﨑 陽祐 | 3年 | 渋谷幕張中学校 | 千葉県 |
〃 | 三浦 雅臣 | 3年 | ラ・サール中学校 | 鹿児島県 |
〃 | 柳澤 浩人 | 1年 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 |
〃 | 佐藤 龍太郎 | 1年 | 灘中学校 | 兵庫県 |
〃 | 森 祐成 | 3年 | 鳥越中学校 | 石川県 |
北海道・東北地区、 関東地区、
甲信越・北陸地区、 東海地区、 近畿地区、 中国・四国地区、 九州・沖縄地区 (学年は、2005年 3月現在のものです。) |
|||||||
北海道・東北地区 7名 |
|||||||
阿部 裕介 | 中2 | 藤岡 翼 | 中3 | 高橋 和音 | 中3 | ||
小柳 翔平 | 中3 | 末永 航太 | 中3 | ||||
田村 裕和 | 中3 | 青木 英梨子 | 中2 | ||||
関東地区 99名 |
|||||||
高橋 智将 | 中2 | 山岡 琢久矢 | 中2 | 髙橋 一史 | 中2 | ||
岩瀬 優也 | 中3 | 森脇 雄 | 中2 | 狩野 芳樹 | 中2 | ||
板宮 孝紘 | 中2 | 鈴木 大樹 | 中1 | 黒田 彰 | 中1 | ||
上原 大和 | 中1 | 板本 周平 | 中3 | 広瀬 玲 | 中2 | ||
渡部 ゆかり | 中2 | 丸山 多聞 | 中2 | 漢那 雷惟音 | 中1 | ||
荒木 奏多 | 中3 | 横塚 出 | 中1 | 井川 博之 | 中3 | ||
黒田 穣 | 中1 | 寺川 文英 | 中1 | 津崎 盾哉 | 中3 | ||
大隈 智博 | 中2 | 川島 拓也 | 中2 | 小林 祐一朗 | 中1 | ||
尾崎 紀之 | 中3 | 安井 駿斗 | 中3 | 常盤 祐貴 | 中1 | ||
野崎 智裕 | 中3 | 有賀 駿 | 中3 | 水越 泰平 | 中1 | ||
駒崎 絢也 | 中3 | 宇田川 祐志 | 中1 | 齋藤 将 | 中1 | ||
金子 達也 | 中3 | 馬渕 俊介 | 中1 | 原田 純一 | 中1 | ||
高田 怜 | 中2 | 山本 賢哉 | 中1 | 櫻井 洋之 | 中3 | ||
柿谷 哲太郎 | 中2 | 本橋 直樹 | 中3 | 武中 悠人 | 中2 | ||
葛坂 拓未 | 中1 | 杉本 貴史 | 中2 | 岩本 宙也 | 中2 | ||
吉田 英正 | 中2 | 齋藤 圭汰 | 中2 | 斉藤 友貴 | 中3 | ||
石井 千晶 | 中2 | 橋口 大地 | 中2 | 的場 博亮 | 中3 | ||
菊地 優斗 | 中1 | 叶 融 | 中2 | 保田 駿一 | 中2 | ||
川崎 翠 | 中1 | 倉橋 駿介 | 中1 | 木村 悠太 | 中2 | ||
野村 芳弘 | 中3 | 安田 憲司 | 中1 | 松田 淳 | 中3 | ||
篠村 一磨 | 中2 | 中村 皓平 | 中1 | 大淵 雄矢 | 中2 | ||
佐々木 歩智 | 中3 | 松木 拓 | 中1 | 野﨑 陽光 | 中2 | ||
小林 智洋 | 中2 | 瀧塚 寧孝 | 中3 | 石橋 和磨 | 中2 | ||
東 成樹 | 中2 | 杉戸 亮介 | 中2 | 宮地 大輝 | 中2 | ||
新宅 優貴 | 中3 | 居倉 宏樹 | 中3 | 中郷 孝祐 | 中3 | ||
濱﨑 皓介 | 中3 | 池田 祐樹 | 中2 | 藤林 諒 | 中1 | ||
宮﨑 健右 | 中1 | 菊地 慧 | 中2 | 吉澤 拓真 | 中1 | ||
吉田 哲郎 | 中2 | 下島 洋 | 中2 | 椎野 弘章 | 中1 | ||
村田 翔平 | 中2 | 古谷 卓大 | 中3 | 熊倉 誠和 | 中2 | ||
金淵 昭一郎 | 中2 | 濱崎 真夏 | 中2 | 田屋 英俊 | 中3 | ||
滝聞 太基 | 中1 | 澤柳 昴 | 中2 | 桝井 優 | 中2 | ||
西村 宗一郎 | 中1 | 外園 晋夫 | 小4 | 大塚 文人 | 中1 | ||
大寺 貴裕 | 中3 | 川﨑 悠 | 中2 | 佐々木 大樹 | 中1 | ||
甲信越・北陸地区 8名 |
|||||||
大井 和哉 | 中3 | 竹内 健太 | 中3 | 山下 裕騎 | 中3 | ||
佐原 一貴 | 中3 | 金井 功太 | 中3 | 五十嵐 英知 | 中3 | ||
下嵜 啓太郎 | 中3 | 藤井 綺香 | 中2 | ||||
東海地区 10名 |
|||||||
越野 沙織 | 中3 | 大城 祐典 | 中1 | 古橋 正樹 | 中2 | ||
二宮 敦彦 | 中2 | 木戸 肩吾 | 中2 | 小林 秀諒 | 中2 | ||
内山 大輝 | 中2 | 松浦 拓美 | 中1 | ||||
高田 一輝 | 中2 | 木村 洸輝 | 中3 | ||||
近畿地区 58名 |
|||||||
吉田 弘樹 | 中1 | 堀田 昂慈 | 中2 | 辛川 領 | 中3 | ||
赤堀 将太郎 | 中2 | 浜中 佑馬 | 中3 | 柴田 一暁 | 中3 | ||
中西 崇 | 中2 | 池田 大夢 | 中2 | 安田 拓真 | 中3 | ||
水田 宙 | 中1 | 土井 裕子 | 中2 | 青木 修伍 | 中1 | ||
三宅 優汰 | 中1 | 岸谷 達史朗 | 中1 | 西川 佳宏 | 中3 | ||
合田 武司 | 中3 | 鍛冶谷 里咲 | 中1 | 浅野 知紘 | 中2 | ||
浅野 涼 | 中1 | 木下 慶美 | 中3 | 桜井 秀司 | 中1 | ||
西村 卓馬 | 中3 | 高木 求 | 中1 | 中嶋 洋平 | 中2 | ||
太中 裕貴 | 中3 | 松本 弘樹 | 中1 | 塩﨑 大介 | 中2 | ||
堀田 洋史 | 中3 | 平野 雄大 | 中1 | 岸本 祥吾 | 中1 | ||
安見 卓志 | 中2 | 吉川 祥子 | 中1 | 藤木 優希 | 中2 | ||
廣瀬 正和 | 中2 | 荒川 晶 | 中2 | 姶良 拓哉 | 中2 | ||
吉村 元 | 中2 | 宇仁 あさひ | 中2 | 中井 裕介 | 中2 | ||
櫻井 麻人 | 中1 | 吉田 厚志 | 中3 | 大塩 博子 | 中3 | ||
小田 紘之 | 中1 | 清水 健司 | 中1 | 山口 勇太郎 | 中3 | ||
中居 伴充 | 中2 | 尾上 晴香 | 中2 | 今村 優一 | 中2 | ||
萱谷 理秀 | 中1 | 髙田 健太郎 | 中2 | 吉田 貴法 | 中1 | ||
千葉 晶輝 | 中3 | 野阪 善昭 | 中1 | 大谷 友美子 | 中3 | ||
今村 志郎 | 中1 | 星野 智 | 中2 | ||||
河野 真毅 | 中3 | 赤穂 知郁 | 小6 | ||||
中国・四国地区 6名 |
|||||||
平田 雅典 | 中3 | 工田 啓史 | 中1 | 加藤 嘉明 | 中2 | ||
片山 晴喜 | 中3 | 小田 康弘 | 中2 | 喜多岡 亮太 | 中3 | ||
九州・沖縄地区 13名 |
|||||||
杉本 佳弘 | 中2 | 笹ヶ迫 知紀 | 中2 | 平川 亮太 | 中3 | ||
江越 晴樹 | 中3 | 久保 竜矢 | 中1 | 森山 太陽 | 中3 | ||
高森 信乃介 | 中2 | 青柳 圭 | 中2 | 八木 喜崇 | 中3 | ||
東 和樹 | 中1 | 福田 洋輔 | 中1 | ||||
重松 恵輔 | 中2 | 今給黎 智美 | 中3 |