公益財団法人 数学オリンピック財団
賞 | 氏名 | 所属校 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 渡部 正樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 | |
銀賞 | 片岡 俊基 | 高田高等学校 | 高2 | |
銀賞 | 副島 真 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | |
銅賞 | 伊藤 佑樹 | 灘高等学校 | 高3 | |
銅賞 | 森田 陽介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | |
銅賞 | 大橋 祐太 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 | |
銅賞 | 保坂 和宏 | 開成中学校 | 中3 | |
優秀賞 | 鈴木 航介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 | |
優秀賞 | 河口 祐輝 | 灘高等学校 | 高2 | |
優秀賞 | 吉田 雄紀 | 灘高等学校 | 高2 |
日本の国別順位は、参加国22ヶ国(212名)中、2位であった。
国別上位10ヶ国は、以下の通り。
1.韓国、 2.日本、 3.台湾、 4.アメリカ、 5.タイ、 6.香港、
7.カナダ、 8.アルゼンチン、 9.メキシコ、 10.シンガポール
なお、
全受賞者は、金賞 10人、 銀賞 29人、 銅賞 55人、 優秀賞 43人 であった。