公益財団法人 数学オリンピック財団
賞 | 氏名 | 所属校 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 副島 真 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | |
銀賞 | 保坂 和宏 | 開成高等学校 | 高2 | |
銀賞 | 滝聞 太基 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | |
銅賞 | 檜垣 元秀 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | |
銅賞 | 原 将己 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | |
銅賞 | 若月 駿 | 開成高等学校 | 高2 | |
銅賞 | 石川 卓 | 北摂三田高等学校 | 高2 | |
優秀賞 | 関 典史 | 灘高等学校 | 高3 | |
優秀賞 | 漢那雷惟音 | 栄光学園高等学校 | 高2 | |
優秀賞 | 野山 友幸 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 |
1.韓国 2.アメリカ 3.日本 4.台湾 5.タイ 6.カナダ 7.香港 8.シンガポール 9.アルゼンチン 10.オーストラリア