公益財団法人 数学オリンピック財団
賞 | 氏名 | 所属校 | 学年 | 住居地 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 保坂 和宏 | 開成高等学校 | 高3 | 東京都 |
銀賞 | 岸川 滉央 | 久留米大学附設高等学校 | 高2 | 佐賀県 |
銀賞 | 峰岸 龍 | 清水東高等学校 | 高1 | 静岡県 |
銅賞 | 滝聞 太基 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 | 東京都 |
銅賞 | 野山 友幸 | 筑波大学附属高等学校 | 高3 | 東京都 |
銅賞 | 越山 弘規 | 甲陽学院高等学校 | 高1 | 京都府 |
銅賞 | 松尾 佳紀 | 灘高等学校 | 高1 | 和歌山県 |
優秀賞 | 中須賀 謙吾 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 | 東京都 |
優秀賞 | 檜垣 元秀 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 | 東京都 |
優秀賞 | 吉田 健祐 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
1.韓国 2.ロシア 3.アメリカ 4.タイ 5.日本 6.カナダ 7.香港 8.シンガポール 9.オーストラリア 10.台湾