公益財団法人 数学オリンピック財団
賞 | 氏名 | 所属校 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 岸川 滉央 | 久留米大学附設高等学校 | 高3 | |
銀賞 | 北村 拓真 | 灘高等学校 | 高1 | |
銀賞 | 越山 弘規 | 甲陽学院高等学校 | 高2 | |
銅賞 | 葛西 祐美 | 東京都立国立高等学校 | 高1 | |
銅賞 | 足立 智 | 聖光学院高等学校 | 高3 | |
銅賞 | 笠浦 一海 | 開成高等学校 | 高1 | |
銅賞 | 吉田 健祐 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | |
優秀賞 | 黒住 篤優 | 灘高等学校 | 高1 | |
優秀賞 | 峰岸 龍 | 静岡県立清水東高等学校 | 高2 | |
優秀賞 | 清水 元喜 | 灘高等学校 | 高2 |
1.韓国 2.アメリカ 3.タイ 4.ペルー 5.台湾 6.日本 7.ロシア 8.シンガポール 9.ブラジル 10.香港