公益財団法人
数学オリンピック財団
| ・ | 8月23日:髙﨑 金久先生 (京都大学)「グラフ理論と線形代数」 |
| ・ | 8月25日:吉永 正彦先生 (北海道大学)「タイリングと三角形の幾何学」 |
| ・ | 8月26日:阿原 一志先生 (明治大学)「連立方程式の一般解とグラフのベッチ数」 |
| ① | トーリック多様体入門−扇の代数幾何(石田正典) |
| ② | 物理現象のフーリエ解析(小出昭一郎) |
| ③ | 天書の証明(M.アイグナー、G.M.ツィ−グラ−) |
| ④ | 組みひもの数理(河野俊丈) |
| ⑤ | ガロア理論講義(足立恒雄) |
| ⑥ | 超積と超準解析(斎藤正彦) |
| ⑦ | Introduction to Analytic Number Theory(Tom M.Apostol) |
| ⑧ | Finite Fields and Applications(G.L.Mullen、C.Mummert) |
| ⑨ | Algebraic Topology(William Fulton) |
| ⑩ | The Probabilistic Method(Noga Alon、Joel H.Spencer) |
| 1. | 班内で話し合い、担当箇所を決める。 |
| 2. | 自分の担当箇所について、本を読んで理解し聴衆に分かりやすくきちんと説明できるように準備をする。 |
| 3. | 他の生徒の発表を聞いたり自分が発表したりし、分からない箇所があれば質問や議論を通して理解を深める。 |
![]() 参加者集合写真 |
![]() ゼミ風景 |
![]() 大学の先生の講義 |
![]() 食事の様子 |
![]() バーベキュー |
![]() 花火大会 |