第13回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選の結果
●得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
aランク(92) | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 |
9 | 6 | 8 |
8 | 32 | 40 |
7 | 52 | 92 |
bランク(1,062) | 6 | 143 | 235 |
5 | 330 | 565 |
4 | 590 | 1,155 |
cランク(1,107) | 3 | 534 | 1,689 |
2 | 367 | 2,056 |
1 | 161 | 2,217 |
0 | 44 | 2,261 |
欠席 | − | 206 | 2,467 |
★本選受験資格者は、aランク者92名。
●aランク者(予選合格者)
氏 名 | 性別 | 学年 | 学校名 |
中桐 悠一郎 | 男 | 中3 | 立命館慶祥中学校 |
市村 優弥 | 男 | 中3 | 北嶺中学校 |
加賀 凜大 | 男 | 中3 | 上山市立南中学校 |
前出 裕亮 | 男 | 中3 | 佐野日本大学中等教育学校 |
林 竜成 | 男 | 中3 | 太田中学校 |
矢島 知明 | 男 | 中3 | 芝浦工業大学柏中学校 |
江木 隼太 | 男 | 中3 | 早稲田中学校 |
眞部 七海 | 男 | 中3 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 中野 北斗 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
佐口 武優 | 男 | 中3 | 開成中学校 |
島田 龍之介 | 男 | 中2 | 田園調布中学校 |
横田 知洋 | 男 | 中2 | 渋谷教育学園幕張高等学校附属中学校 |
村松 美悠加 | 女 | 中3 | 白百合学園中学校 |
大澤 悠一 | 男 | 中3 | 駒場東邦中学校 |
新居 智将 | 男 | 中2 | 開成中学校 |
佐々木 優斗 | 男 | 中1 | 早稲田中学校 |
渡部 匠 | 男 | 中3 | 早稲田中学校 |
青木 英斗 | 男 | 中2 | 麻布中学校 |
梶村 寛 | 男 | 中3 | 麻布中学校 |
松島康 | 男 | 中3 | 都立武蔵高校附属中学校 |
三浦優也 | 男 | 中3 | 都立武蔵高校附属中学校 |
永野 寛 | 男 | 中1 | 栄光学園中学校 |
稲垣 尚 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
笠村 卓矢 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
内田 龍吾 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
山西 博雅 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
北脇 優斗 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
並木 雄央 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
松下 謙太郎 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
安田 智明 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
西村 聡一郎 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
竹内 駿介 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
野村 海斗 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
佐藤 颯 | 男 | 中1 | 麻布中学校 |
佐久間 陽 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
菅井 岳琉 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
千葉 遼太郎 | 男 | 中1 | 公文国際学園中等部中学校 |
松本 侑也 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
清水 太陽 | 男 | 中3 | 佐久長聖中学校 |
牧野 有希 | 男 | 中3 | 片山学園中学校 |
大木麻陽 | 男 | 中3 | 東海中学校 |
神田 秀峰 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |
坂部 圭哉 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |
馬杉 和貴 | 男 | 小6 | 立命館小学校 |
上村 俊貴 | 男 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |
寺尾 樹哉 | 男 | 中3 | 帝塚山中学校 |
荒木 勇人 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |
亀井 陽慧 | 男 | 中2 | 洛南高等学校附属中学校 |
石戸 凌 | 男 | 中2 | 洛南高等学校附属中学校 |
小倉 彩加 | 女 | 中3 | 神戸女学院中学部 |
山野 孝太 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
仲井 佑友輔 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
角野 祐弥 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |
西川 昂宏 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |
米田 圭佑 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |
藤澤 達也 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |
米田 侑勢 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |
和田 みのり | 女 | 中3 | 神戸女学院中学部 |
前川 和貴 | 男 | 小6 | 追手門学院小学校 |
前川 博貴 | 男 | 小6 | 追手門学院小学校 |
安福 舜将 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
竹林 優 | 男 | 中2 | 洛星中学校 |
小寺 貴大 | 男 | 中2 | 西大和学園中学校 |
杉本 忠明 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
山野 元暉 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
大西 辰哉 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
大上 雅也 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
黒田 直樹 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
西村 佑介 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
織田 遥向 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
長谷川 亮太 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
古川 賢 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
大田 潤之介 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
冨田 厚志 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
成井 祐貴 | 男 | 中2 | 白陵中学校 |
泉 日奈子 | 女 | 中3 | 白陵中学校 |
三木 健司 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |
中岡 朗典 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |
菅 雄翔 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |
田村 孝輝 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |
伊津野 勝英 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |
寺井 康徳 | 男 | 中2 | 西大和学園中学校 |
余田 奈穂 | 女 | 中3 | 清風南海中学校 |
炭谷 直希 | 男 | 中3 | 智辯学園和歌山中学校 |
仲谷 治樹 | 男 | 中3 | 智辯学園和歌山中学校 |
田中 愛登 | 男 | 中3 | 広島大学附属福山中学校 |
井上 颯 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
三原 颯真 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |
有馬 輝人 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |
井上 航 | 男 | 中2 | 志徳中学校 |
岡本 大眞 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |
西幸太郞 | 男 | 中2 | ラ・サール中学校 |
以上 92名
|