公益財団法人
数学オリンピック財団
第13回JJMO本選受験有資格者(92名)
IMO 及び IMC 日本代表候補者
受験番号 |
HC001 | HN001 | HS003 | HV001 | HX005 | HX009 | HX030 | HY001 | JC002 | JC007 |
JC011 | JC033 | JE016 | JL001 | JQ001 | KF016 | KH001 | KH004 | KH014 | KH015 |
KH017 | KH026 | KH030 | KH038 | KJ001 | KJ003 | KJ004 | KJ009 | KJ011 | KJ012 |
KL007 | KM002 | KQ001 | KS003 | LE001 | VA001 | VJ002 | VK002 | VK027 | VK065 |
VK073 | VK080 | VK086 | VK109 | VK111 | VK115 | VK132 | VL009 | VL018 | VM011 |
VM061 | VM097 | VR001 | VR003 | VU003 | VU007 | VU058 | VU067 | VV005 | VW019 |
WD013 | WF001 | WF002 | WH007 | WH023 | WH029 | WJ007 | WJ012 | WJ025 | WJ027 |
WJ028 | WJ031 | WJ032 | WJ033 | WJ035 | WJ038 | WJ041 | WM014 | WM060 | WM088 |
WM108 | WM148 | WM153 | WN007 | WQ015 | WQ016 | WU022 | WU024 | WU055 | XD003 |
XV003 | XV008 | — | — | — | — | — | — | — | — |
●得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 |
9 | 6 | 8 |
8 | 32 | 40 |
7 | 52 | 92 |
b | 6 | 141 | 233 |
5 | 330 | 563 |
4 | 591 | 1154 |
c | 3 | 534 | 1688 |
2 | 367 | 2055 |
1 | 162 | 2217 |
0 | 44 | 2261 |
| 欠席 | 206 | 2467 |