第25回日本数学オリンピック(JMO)予選結果
●得点分布
| ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
| Aランク(175) | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 |
| 10 | 7 | 9 |
| 9 | 18 | 27 |
| 8 | 48 | 75 |
| 7 | 100 | 175 |
| Bランク(1,187) | 6 | 235 | 410 |
| 5 | 381 | 791 |
| 4 | 571 | 1,362 |
| Cランク(1,905) | 3 | 711 | 2,073 |
| 2 | 646 | 2,719 |
| 1 | 430 | 3,149 |
| 0 | 118 | 3,267 |
| 欠席 | − | 241 | 3,508 |
★本選受験資格者は176名。(Aランク者と予選免除者。)
●Aランク者(予選合格者)
| 氏 名 | 性別 | 学年 | 学校名 |
| 大江 巧人 | 男 | 高1 | 山形東高等学校 |
| 大槻 拓磨 | 男 | 高2 | 江戸川学園取手高等学校 |
| 飛田 倫太朗 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 佐藤 宏樹 | 男 | 高2 | 水戸第一高等学校 |
| 樋口 雄紀 | 男 | 高2 | 清真学園高等学校 |
| 大鳥 健吾 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
| 中沢 亮太 | 男 | 高3 | 東邦大学附属東邦高等学校 |
| 雨宮 章太郎 | 男 | 高2 | 筑波大学附属高等学校 |
| 藤田 光 | 男 | 高1 | 船橋高等学校 |
| 黄 天 鋭 | 男 | 高1 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
| 郡山巧人 | 男 | 高2 | 千葉高等学校 |
| 権守歩斗 | 男 | 高1 | 千葉高等学校 |
| 楊天宇 | 男 | 高2 | 開智高等学校 |
| 北原 丈裕 | 男 | 高1 | 開智高等学校 |
| 岡田 憲一郎 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 中村 滉 | 男 | 中3 | 攻玉社中学校 |
| 古田 陸太 | 男 | 高2 | 暁星高等学校 |
| 久保田 真帆 | 女 | 高1 | 桜蔭高等学校 |
| 佐伯 祐紀 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 河野 遥希 | 男 | 高2 | 本郷高等学校 |
| 末 虎太郎 | 男 | 高1 | サレジオ学院高等学校 |
| 大鳥 航 | 男 | 高2 | 早稲田実業学校高等部 |
| 浅野 晴之 | 男 | 高2 | 日比谷高等学校 |
| 鳥居 龍之祐 | 男 | 高2 | 大宮開成高等学校 |
| 依知川 空 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 伊佐 碩恭 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 井上 卓哉 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 熊谷 一輝 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 板東 克之 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 大久保 健矢 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |
| 河村 洋一郎 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |
| 三隅 彰太郎 | 男 | 高1 | 本郷高等学校 |
| 増田 和貴 | 男 | 高1 | 駒場東邦高等学校 |
| 水谷 隆平 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
| 堀口 維里優 | 男 | 高1 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
| 佐藤 弘崇 | 男 | 高1 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
| 須藤 圭祐 | 男 | 高1 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
| 箕輪 悠希 | 男 | 高1 | 小石川中等教育学校 |
| 畑村 飛鳥 | 男 | 高2 | 大泉高等学校 |
| 岡本 弘毅 | 男 | 高2 | 武蔵高等学校 |
| 張 ヒョンジュン | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 菅野 亮帆 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 牛 佳成 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 村上 聡梧 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 青木 孔 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 立原 礼也 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 佐久間 唯太 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 野原 翔 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 福澤 昂汰 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 矢萩 慎一朗 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 針間 貴己 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 和田 恒一郎 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 杉本 悠太郎 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 早坂 有生 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 富士 晃成 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 的矢 知樹 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 阿光 登夢 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 大中 亮磨 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 幡井 皓介 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 行友 崚 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 唐山 桐 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 窪田 壮児 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 池田 亘孝 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 國料 正嗣 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 原 季史 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 大古 一聡 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 河原井 啓 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 田村 明日香 | 女 | 高2 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
| 吉田 光樹 | 男 | 高1 | 穎明館高等学校 |
| 広部 ゆりか | 女 | 高2 | 桜蔭高等学校 |
| 町田 匠人 | 男 | 高3 | 国立高等学校 |
| 岡崎 凌也 | 男 |
| 大学入学資格検定 |
| 打田 健太 | 男 | 高1 | 湘南高等学校 |
| 戸谷 勇太郎 | 男 | 高1 | 浅野高等学校 |
| 牧野 諒 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
| 柳田 真輝 | 男 | 高1 | 湘南高等学校 |
| 髙谷 悠太 | 男 | 中3 | 開成中学校 |
| 青木 勇磨 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 津留﨑 堅章 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 寺尾 健裕 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 小泉 淳之介 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 松野 聖也 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 水野 雄太 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 酒井 大門 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 上田 邦博 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
| 鉄川 源太 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
| 都甲 慶 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
| 津田 崇史 | 男 | 高1 | 聖光学院高等学校 |
| 今井 和樹 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
| 日比野 陸 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
| 清水龍之介 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
| 松村 俊輝 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
| 三国 杜 | 男 | 高2 | 駿台甲府高等学校 |
| 小川 和馬 | 男 | 高1 | 片山学園高等学校 |
| 吉本 多嘉仁 | 男 | 高2 | 武生高等学校 |
| 長谷川 大空 | 男 | 高2 | 七尾高等学校 |
| 西 宏泰 | 男 | 高2 | 七尾高等学校 |
| 樋川 達郎 | 男 | 高1 | 浜松北高等学校 |
| 日比野 瑠央 | 男 | 高2 | 清水東高等学校 |
| 南 正克 | 男 | 高2 | 名古屋南高等学校 |
| 後藤 新裕 | 男 | 高2 | 千種高等学校 |
| 渥美 一哉 | 男 | 高2 | 暁高等学校 |
| 近藤 祐斗 | 男 | 高2 | 高田高等学校 |
| 山田 健史 | 男 | 高1 | 東海高等学校 |
| 江尻 悠一郎 | 男 | 高2 | 東海高等学校 |
| 野々山 敬介 | 男 | 高1 | 明和高等学校 |
| 椎名 晃丈 | 男 | 高1 | 東海高等学校 |
| 青木 謙典 | 男 | 高1 | 岡崎高等学校 |
| 光信 拓杜 | 男 | 高1 | 海陽中等教育学校 |
| 宮川純一 | 男 | 高2 | 鴬谷高等学校 |
| 田中 紘一郎 | 男 | 高2 | 洛星高等学校 |
| 小原 和馬 | 男 | 高2 | 膳所高等学校 |
| 福留 拓人 | 男 | 高2 | 膳所高等学校 |
| 山田 創一朗 | 男 | 高1 | 洛星高等学校 |
| 木戸 直人 | 男 | 高1 | 洛南高等学校 |
| 藤本 雄大 | 男 | 高1 | 洛南高等学校 |
| 山本 寛史 | 男 | 高2 | 洛南高等学校 |
| 石塚 健二郎 | 男 |
| 高等学校卒業 |
| 川畑 就 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 樋口 進 | 男 | 高2 | 京都教育大学附属高等学校 |
| 一坂 俊宏 | 男 | 高2 | 西大和学園高等学校 |
| 岡本 姫奈 | 女 | 高1 | 雲雀丘学園高等学校 |
| 杉原 太希 | 男 | 高1 | 甲陽学院高等学校 |
| 森川 潤 | 男 | 高2 | 北野高等学校 |
| 山内 嶺央 | 男 | 高1 | 西大和学園高等学校 |
| 上野 豪之 | 男 | 高2 | 大阪星光学院高等学校 |
| 大畠 一人 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 西野 竣介 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 細井 一成 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 隠岐 颯太 | 男 | 高1 | 大手前高等学校 |
| 早崎 泰寅 | 男 | 高2 | 天王寺高等学校 |
| 三木 信太郎 | 男 | 高2 | 兵庫県立大学附属高等学校 |
| 竹下 直樹 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 廣谷 優一 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 藏田 力丸 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 中山 裕大 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 古川 駿 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 天野 丞 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 美間 亮太 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 山崎 隆一郎 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 浅野 泰輝 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 山南 達也 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 篠木 寛鵬 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 日比野 仁志 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 松谷 崇平 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 安東 直輝 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 高田 祐介 | 男 | 高3 | 六甲高等学校 |
| 伏本カーディン | 男 | 高3 | 六甲高等学校 |
| 鎌谷 拓実 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
| 中山 史菜 | 女 | 高2 | 白陵高等学校 |
| 山内 崇史 | 男 | 高2 | 東大寺学園高等学校 |
| 渡邉 明大 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |
| 洲脇 祐太郎 | 男 | 高2 | 東大寺学園高等学校 |
| 拾尾 真秀人 | 男 | 高2 | 東大寺学園高等学校 |
| 田口 裕太 | 男 | 高2 | 広島学院高等学校 |
| 皆本 海夏斗 | 男 | 高1 | 修道高等学校 |
| 菅波 修司 | 男 | 高2 | 広島学院高等学校 |
| 平前 直也 | 男 | 高2 | 府中高等学校 |
| 清水 崇司 | 男 | 高2 | 広島大学教育学部附属福山高校 |
| 佐伯 宜峰 | 男 | 高2 | 慶進高等学校 |
| 西川 大成 | 男 | 高1 | 柳学園高等部 |
| 荻田 真矢 | 女 | 高1 | 愛光高等学校 |
| 古賀 裕朗 | 男 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 |
| 桑野 敏行 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |
| 本田 創太郎 | 男 | 中3 | 久留米大学附設中学校 |
| 中尾 亮介 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |
| 草野 和志 | 男 | 高2 | 長崎東高等学校 |
| 吉原 龍 | 男 | 高1 | 青雲高等学校 |
| 米倉 大輔 | 男 | 高1 | 長崎西高等学校 |
| 岩本 篤士 | 男 | 高2 | 熊本高等学校 |
| 本間 大幹 | 男 | 高3 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 |
| 谷口 啓悟 | 男 | 高1 | 大分東明高等学校 |
| 竹尾 俊邦 | 男 | 高2 | 大分東明高等学校 |
| 夲多 洋貴 | 男 | 高1 | ラ・サール高等学校 |
| 馬場 麟太朗 | 男 | 高1 | ラ・サール高等学校 |
以上 175名
|