公益財団法人
数学オリンピック財団
第14回JJMO本選受験有資格者(102名)
受験番号 |
HG001 | HL001 | HV003 | HY005 | HY041 | HY049 | HY051 | HY052 | HY111 | JE001 |
JE002 | JE013 | JE020 | JJ002 | JV004 | JY002 | KF007 | KF009 | KF010 | KF016 |
KH008 | KH013 | KH018 | KH031 | KH035 | KJ012 | KJ017 | KJ024 | KM001 | KR004 |
KT007 | LE008 | LF001 | VA004 | VA005 | VA006 | VF059 | VJ007 | VJ009 | VJ014 |
VJ019 | VK008 | VK009 | VN008 | VQ011 | VQ069 | VS005 | VT005 | VT011 | VT017 |
VT029 | VT044 | VT045 | VT050 | VT058 | VT069 | VT077 | VT090 | VT093 | VT108 |
VT111 | VT112 | VT116 | VT123 | VT131 | VT135 | VT146 | VU002 | VU003 | VV005 |
VV081 | VV083 | VV103 | VV112 | VV120 | VV121 | VW010 | VW012 | WC009 | WD017 |
WG003 | WG007 | WG011 | WG012 | WH006 | WJ007 | WM004 | WM008 | WM010 | WM030 |
WR078 | WR379 | WU020 | WX060 | WX068 | WZ036 | XA002 | XE013 | XJ012 | YC046 |
YD002 | YD010 | — | — | — | — | — | — | — | — |
第14回JJMO予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 |
8 | 4 | 5 |
7 | 8 | 13 |
6 | 25 | 38 |
5 | 64 | 102 |
b | 4 | 173 | 275 |
3 | 355 | 630 |
| 2 | 600 | 1230 |
1 | 806 | 2036 |
0 | 776 | 2812 |
| 欠席 | 245 | 3057 |