第26回日本数学オリンピック(JMO)予選結果
●得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
Aランク | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 4 | 4 |
8 | 10 | 14 |
7 | 22 | 36 |
6 | 46 | 82 |
5 | 112 | 194 |
Bランク | 4 | 251 | 445 |
3 | 517 | 962 |
Cランク | 2 | 842 | 1,804 |
1 | 920 | 2,724 |
0 | 665 | 3,389 |
| 欠席者 | 244 | 3,633 |
(注意)本選受験資格者は197名。(Aランク者と予選免除者を含む)
●Aランク者(予選合格者)
氏 名 | 性別 | 学年 | 学校名 |
中桐 悠一郎 | 男 | 高1 | 立命館慶祥高等学校 |
市村 優弥 | 男 | 高1 | 北嶺高等学校 |
川村 瑠 | 男 | 高2 | 釧路湖陵高等学校 |
髙谷 大輔 | 男 | 高2 | 青森高等学校 |
石川 翔磨 | 男 | 高1 | 古川学園高等学校 |
山本 直樹 | 男 | 高2 | 仙台育英学園高等学校 |
加賀 凜大 | 男 | 高1 | 山形東高等学校 |
山本 泰智 | 男 | 高1 | 江戸川学園取手高等学校 |
前出 裕亮 | 男 | 高1 | 佐野日本大学中等教育学校 |
町田 暁信 | 男 | 高2 | 宇都宮高等学校 |
久本 慧 | 男 | 高1 | 宇都宮高等学校 |
笠原 悠寿 | 男 | 高2 | 太田高等学校 |
矢島 知明 | 男 | 高1 | 芝浦工業大学柏高等学校 |
笹谷 悠也 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
内藤 壮俊 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
小牧 隼人 | 男 | 高3 | 東邦大学附属東邦高等学校 |
黄 天鋭 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
東屋 勇都 | 男 | 高1 | 愛光高等学校 |
佐藤 佑磨 | 男 | 高2 | 千葉高等学校 |
伊藤 直也 | 男 | 高1 | 千葉高等学校 |
佐口 武優 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
渡辺 樹 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
林 佑亮 | 男 | 高2 | 浦和高等学校 |
山口 琳太郎 | 男 | 高2 | 浦和高等学校 |
中野 北斗 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
村松 美悠加 | 女 | 高1 | 白百合学園高等学校 |
島田 虎太朗 | 男 | 高2 | 攻玉社高等学校 |
有山 泰正 | 男 | 高1 | 本郷高等学校 |
大澤 悠一 | 男 | 高1 | 駒場東邦高等学校 |
栗田 直季 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
岡崎 凌也 | 男 |
| 高等学校以外 |
清水 耀智 | 男 | 高2 | 桐朋高等学校 |
馬場 浩平 | 男 | 高1 | 日比谷高等学校 |
ソウイウハウ | 男 | 高2 | 聖学院高等学校 |
尾崎 弦太 | 男 | 高2 | 桜修館中等教育学校 |
美尾 伊吹 | 男 | 高2 | 日比谷高等学校 |
阪 千聖 | 女 | 高2 | 早稲田実業学校高等部 |
松島 康 | 男 | 高1 | 武蔵(都立)高等学校 |
新居 智将 | 男 | 中3 | 開成中学校 |
小川 哲史 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
三神 雄太郎 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
伊佐 碩恭 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
井上 卓哉 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
熊谷 一輝 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
浅野 峻樹 | 男 | 高1 | 早稲田高等学校 |
渡部 匠 | 男 | 高1 | 早稲田高等学校 |
増田 和貴 | 男 | 高2 | 駒場東邦高等学校 |
木村 陽太 | 男 | 高2 | 駒場東邦高等学校 |
須藤 圭祐 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
佐藤 弘崇 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
中島 大介 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
堀口 維里優 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
渡辺 悠太 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |
齊藤 活輝 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |
田口 智也 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |
箕輪 悠希 | 男 | 高2 | 小石川中等教育学校 |
穴井 将人 | 男 | 高2 | 小石川中等教育学校 |
小島 知将 | 男 | 高1 | 小石川中等教育学校 |
大林 泰紀 | 男 | 高1 | 武蔵高等学校 |
大林 晃紀 | 男 | 高1 | 武蔵高等学校 |
北脇 優斗 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
清原 大慈 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
板垣 周佑 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
助田 一晟 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
池田 亘孝 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
國料 正嗣 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
西村 聡一郎 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
森下 龍之介 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
大久保 壮途 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
唐山 桐 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
河原井 啓 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
谷 政一郎 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
原 季史 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
青木 勇磨 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
津留﨑 堅章 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
村上 聡梧 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
青木 孔 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
矢萩 慎一朗 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
藤井 大雅 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
井原 史渡 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
戸谷 勇太郎 | 男 | 高2 | 浅野高等学校 |
川人 悠生 | 男 | 高2 | 柏陽高等学校 |
野村 陸歩 | 女 | 高1 | 桜蔭高等学校 |
髙谷 悠太 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
野村 海斗 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
牧山 豪 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
栁原 駿 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
吉田 勇輝 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
上田 邦博 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
平本 京嗣 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
都甲 慶 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
鉄川 源太 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
坂倉 宏明 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
松村 怜央 | 男 | 高1 | 聖光学院高等学校 |
津田 崇史 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
反頭 康裕 | 男 | 高2 | 駿台甲府高等学校 |
新井 康太 | 男 | 高2 | 桐蔭学園中等教育学校 |
折笠俊一郎 | 男 | 中3 | 聖光学院中学校 |
丸山 碩 | 男 | 高2 | 佐久長聖高等学校 |
玉木 丞 | 男 | 高1 | 新潟高等学校 |
唐澤 崇史 | 男 | 高3 | 新潟南高等学校 |
中島 涼佑 | 男 | 高1 | 富山中部高等学校 |
成相 虎太郎 | 男 | 高2 | 高岡高等学校 |
増田 涼香 | 女 | 高2 | 金沢大学教育学部附属高等学校 |
米林 拓大 | 男 | 高2 | 金沢大学教育学部附属高等学校 |
青木 琢朗 | 男 | 高1 | 七尾高等学校 |
浅井 一樹 | 男 | 高1 | 磐田南高等学校 |
樋川 達郎 | 男 | 高2 | 浜松北高等学校 |
酒井 優希 | 男 | 高1 | 滝高等学校 |
竹内 靖彦 | 男 | 高2 | 愛光高等学校 |
熊澤 洸平 | 男 | 高1 | 一宮高等学校 |
須賀原 夢 | 男 | 高2 | 明和高等学校 |
稲垣 天斗 | 男 | 高1 | 岡崎高等学校 |
鈴木 智希 | 男 | 高2 | 時習館高等学校 |
神田 秀峰 | 男 | 高1 | 海陽中等教育学校 |
坂部 圭哉 | 男 | 高1 | 海陽中等教育学校 |
中橋 瞭友 | 男 | 高1 | 洛南高等学校 |
星野 隼也 | 男 | 高2 | 洛南高等学校 |
木戸 直人 | 男 | 高2 | 洛南高等学校 |
山田 創一朗 | 男 | 高2 | 洛星高等学校 |
金井 知夏 | 女 | 高2 | 四天王寺高等学校 |
馬杉 和貴 | 男 | 中1 | 洛南高等学校附属中学校 |
井上 絢太郎 | 男 | 高2 | 洛南高等学校 |
仲野 紘士朗 | 男 | 高2 | 洛南高等学校 |
杉 幸樹 | 男 | 高1 | 洛北高等学校 |
山野 孝太 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
礒田 杏実 | 女 | 高2 | 神戸女学院高等学部高等学校 |
下 結香 | 女 | 高2 | 神戸女学院高等学部高等学校 |
仲井 佑友輔 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
小倉 彩加 | 女 | 高1 | 神戸女学院高等学部高等学校 |
中谷 凱 | 男 | 高2 | 四条畷高等学校 |
中江 優介 | 男 | 高1 | 北野高等学校 |
浪岡 雅樹 | 男 | 高1 | 東大寺学園高等学校 |
西村 康 | 男 | 高2 | 西大和学園高等学校 |
米田 圭佑 | 男 | 高1 | 大阪星光学院高等学校 |
西川 昂宏 | 男 | 高1 | 大阪星光学院高等学校 |
宮本 育武 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
廣谷 優一 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
有泉 洵平 | 男 | 高2 | 三国丘高等学校 |
藏下 隼人 | 男 | 高1 | 天王寺高等学校 |
和田 みのり | 女 | 高1 | 神戸女学院高等学部高等学校 |
尾﨑 正範 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
田村 勇亮 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
織田 遥向 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
黒田 直樹 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
長谷川 亮太 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
大上 雅也 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
古川 賢 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
千綿 啓暉 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
川島 康揮 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
大畠 一人 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
久保 昌詞 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
大田 潤之介 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
執行 穂高 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
坂井 裕望 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
中山 裕大 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
古川 駿 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
美間 亮太 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
奥野 拓宙 | 男 | 高1 | 神戸高等学校 |
谷川 斗真 | 男 | 高1 | 神戸高等学校 |
大垣 篤生 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
榑元 淳也 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
花川 俊麿 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
末尾 陽奈 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |
渡邉 明大 | 男 | 高1 | 東大寺学園高等学校 |
炭 谷 直 希 | 男 | 高1 | 智辯学園和歌山高等学校 |
仲 谷 治 樹 | 男 | 高1 | 智辯学園和歌山高等学校 |
橋本 竜馬 | 男 | 高1 | 松江北高等学校 |
西谷 俊紀 | 男 | 高2 | 広島大学教育学部附属福山高校 |
岡田 展幸 | 男 | 高1 | 広島大学教育学部附属福山高校 |
谷本 佑馬 | 男 | 高1 | 広島大学教育学部附属福山高校 |
皆本 海夏斗 | 男 | 高2 | 修道高等学校 |
荒井 勇人 | 男 | 高2 | 広島学院高等学校 |
弘中 祐希 | 男 | 高2 | 宇部高等学校 |
西川 大成 | 男 | 高2 | 柳学園高等部 |
山川 凌太郎 | 男 | 高2 | 徳島市立高等学校 |
岩城 公人 | 男 | 高2 | 徳島文理高等学校 |
荻田 真矢 | 女 | 高2 | 愛光高等学校 |
杉原 実樹 | 男 | 高1 | 筑紫丘高等学校 |
松藤 圭亮 | 男 | 高2 | 修猷館高等学校 |
黒田 航一 | 男 | 高2 | 明善高等学校 |
澤水 虹希 | 男 | 高2 | 筑陽学園高等学校 |
内田 啓人 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |
本田 創太郎 | 男 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 |
吉原 龍 | 男 | 高2 | 青雲高等学校 |
米倉 大輔 | 男 | 高2 | 長崎西高等学校 |
田浦 弘陸 | 男 | 高2 | 八代高等学校 |
岡 柊吾 | 男 | 高2 | 大分上野丘高等学校 |
裕太 | 男 | 高2 | 宮崎西高等学校 |
河野 雄介 | 男 | 高1 | 宮崎西高等学校 |
富原 徹 | 男 | 高1 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
新垣 辰昂 | 男 | 高1 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
西本 翔裕 | 男 | 高1 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
山田 周平 | 男 | 高2 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
以上 194名
|