公益財団法人 数学オリンピック財団
CC002 | CF002 | CG002 | CK012 | CK013 | CN003 | CQ004 | CS001 | CV004 | CW007 |
CW009 | CW013 | CW029 | CX012 | CX029 | CX040 | CX042 | DD004 | DD008 | DD021 |
DD048 | DD049 | DD052 | DD064 | DD070 | DD072 | DD074 | DD152 | DD175 | DF002 |
DF012 | DF056 | DF065 | DL004 | DQ001 | EC019 | EH002 | EJ001 | EJ002 | EJ005 |
EJ008 | EJ009 | EJ010 | EJ016 | EL003 | EL006 | EL010 | EL018 | EL023 | EL026 |
EL031 | EL033 | EL038 | EM004 | EM011 | EM015 | EP004 | EP006 | ET002 | EV007 |
EV009 | EV014 | EX002 | EX014 | FC003 | FF001 | FH001 | FH004 | FH009 | FH014 |
FM001 | FS001 | NA001 | NE001 | NH006 | NJ001 | NJ012 | NJ013 | NJ014 | NJ015 |
NJ018 | NJ021 | NK004 | NK006 | NN006 | NN008 | NP003 | NP006 | NP007 | NP008 |
NQ026 | NQ030 | NQ037 | NS001 | NS003 | NS010 | NT001 | NT002 | NT006 | NT008 |
NT016 | NT017 | NT027 | NT032 | NT036 | NT037 | NT040 | NT041 | NT043 | NT045 |
NT047 | NT050 | NT057 | NT059 | NT061 | NT066 | NT073 | NT074 | NV009 | NV016 |
NV024 | NV030 | NV031 | NV032 | NV036 | NV039 | NW004 | NW017 | NW022 | NY003 |
OA009 | OG001 | OG002 | OH002 | OJ023 | OJ025 | OM003 | OM005 | OM007 | OM008 |
OM009 | OM010 | OM013 | OM015 | OM016 | OM017 | OM020 | OM022 | OM023 | OM024 |
OM025 | OM026 | OM027 | OM028 | OM029 | OR005 | OR013 | OR080 | OU002 | OU003 |
OX003 | OY001 | OY003 | OZ037 | OZ042 | PC003 | PE009 | PE029 | QC003 | QC004 |
QN005 | QN011 | QX001 | QX002 | RL001 | RT021 | RU021 | RV006 | RV011 | RY008 |
SD002 | SE007 | SH002 | SJ023 | SM020 | SN002 | SZ003 | TJ001 | TP002 | TP017 |
TY002 | TZ004 | UG010 | UH019 | UM002 | UM003 | UM005 | — | — | — |
得点 | 人数 | 累計 | |
A | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | 14 | 7 | 22 | 36 | 6 | 46 | 82 | 5 | 112 | 194 |
B | 4 | 251 | 445 | 3 | 517 | 962 |
C | 2 | 842 | 1804 | 1 | 920 | 2724 | 0 | 665 | 3389 |
欠席者 | 244 | 3633 |
(注意) 本選受験資格者は197名。(Aランク者と予選免除者を含む) |