公益財団法人 数学オリンピック財団
メダル | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
金メダル | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 3年 | |
金メダル | 黒田 直樹 | 灘 高等学校 | 2年 | |
銀メダル | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 3年 | |
銀メダル | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 6年 | |
銅メダル | 岡田 展幸 | 広島大学附属福山高等学校 | 3年 | |
銅メダル | 清原 大慈 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 |
団長 | 森田 康夫 | 東北大学名誉教授 |
副団長 | 田﨑 慶子 | (公財)数学オリンピック財団 |
オブザーバーA | 早川 知志 | 東京大学 工学部計数工学科 |
大場 亮俊 | 東京大学 工学部計数工学科 | |
山本 悠時 | 東京大学 理学部数学科 | |
オブザーバーB | 淺井 康明 | (公財)数学オリンピック財団 |
☆IMO選手達の声 | |
各選手に、IMOブラジルの感想を書いてもらいました。 ①ブラジル(リオデジャネイロ)の印象 ②宿舎について ③コンテストについて ④外国選手との交流について ⑤観光での印象 ⑥今回のIMO全体の感想 |
|
高谷 悠太 選手 | |
旅のはじめ、空港から出てすぐの荒れた街並みをバスで進んでいった。トンネルをくぐり、山を越えるたび、リオという町は異なる景色を私たちに与えてくれ、ホテル近辺になると一面が一級ビーチであった。永遠に続く白い砂浜に聞こえる波の音。私はこの光景に気分が高まった。 そして、バスは止まり、ホテルニ到着した。いたるところに立ちはだかるSPに私は戸惑いながらも、名札を見せ、自らを証明したときの彼らの微笑みに、私は大きな安心感を得た。バイキング形式の食事では、マンゴーやパパイヤなどの南国のフルーツに加え、これぞブラジルといったような肉や黒豆もあった。想像を超える好待遇に恵まれ、私は全力を出しきれる喜びで一杯になった。 開会式も少し退屈ではあったが無事終わり、ついにコンテスト初日を迎えた。整数列、FE,組み合わせ、というセットに幾何がない悲しみを覚えながらも、落ち着いて前から取り組むことができた。しかし、2時間あまりをかけても全く進展のない3番に苦しめられ、結局この日は2完で終わってしまった。過去に3番級Cの問題には善戦できていたため、とても悔いの残る結果となってしまい、コンテスト中に少し崩れてしまった体調を整えるため、この日は一日中ベッドで寝ていた。しかし、そんな中むかえた最後の競技では、4、5を1時間程度で完答し、残り3時間をすべて6に投じて、しっかりと7点とりきることができた。その後は、コンテストのことは一旦忘れ、ブラジルを満喫することに徹した。本場のサッカー場やただの通路を歩き回り、外国人選手やガイドさんとサッカーゲームやカラオケで盛り上がり、地元のモールで漫画やCDを眺めた。中でも一番心に残ったのは、ロープウェイで登った頂上から見下ろすリオの街である。波うち際ではしゃいだ砂浜などの今まで見てきた風景を思い出したり、空と同化してぼやけた水平線をぼ〜っと見つめたり、ただただ幸せであった。 ホテルに帰ってからは、Recreation Room で外国人選手とUNOで遊んだ。2年前の大会で会ったことのある選手とも交流できた。ある程度疲れて部屋に戻って休んでいると、いつの間にか結果が出ており、何と1位であった! JPNの結果も思っていたよりよく、とても嬉しかった。最後に、今まで3年間支えて下さった皆様、及びたくさんのガイドさん運営の方々、ありがとうございます。 |
|
神田 秀峰 選手 | |
今回は僕にとって初めてのIMOだったが、話を聞く限り生活環境はかなり良かった方らしい。実際宿舎は高級ホテルで、部屋も食事も文句無しだった。レクレーションルームには、卓球台やカラオケなど、他国の選手達と楽しめる設備が十分に整っていた。 コンテストは、ホテル内の大きなホールで行われた。昨年のセットを見るに今年は得意な幾何が2問出ると予想していたが、DAY1では、幾何が出ず苦手な関数方程式が出たので辛い思いをした。DAY2では、幾何は1番級のみで、5の組み合せに4時間費やしたが結局解けず、試験後に本当に辛い気持ちになった。得意分野に頼ってはいけないと思い知ったが、これが最後なのでどうしようもなかった。エクスカーションでは、よく分からない所に連れて行かれ、よくわからないまま半日で終わってしまった。しかし、日本のガイドがとても良い人で、楽しい場所へ勝手に連れて行ってくれたので、そちらの方で観光ができた。ビーチへ行ったりロープウェイで山に登ったりショッピングをしたりと、後悔することが何も無いくらいにリオを満喫した。その日の夜にコンテストの結果が発表された。前述の通りコンテストは散々だったが、ぎりぎり銀メダルだったので嬉しかった。閉会式後は、選手達とたくさん交流することができた。帰国前日の夜には、ブラジルとオーストリアの選手達と3時まで話してしまった。 IMO参加前は、コンテストよりも海外選手との交流の方が心配だった。できるだけたくさんの人に話しかけて写真をとって交流した気分になるというのを恐れていたが、結果的に数人本当に仲の良い友達ができた。彼らと自国の文化について話し合うだけでなく、ジョークを混ぜながら学校の話や友達の話などプライベートな会話ができ、その時間は本当に楽しく、IMOで最高の思い出となった。 目標は金メダルだったので銀メダルという結果に終わったのはとても悔しく、運が悪かったと言い訳をしたくもなったが、数オリはそういうものだと割り切るとどうでもよくなった。それよりも、陽気なガイドさんと音楽を語りあったことや、5人の仲間と様々な思い出を共有したこと、パーティーで他国の選手達と踊ったことの方が強く印象に残っており、思い返せば思い返す程、人生最高の経験をしたと感じた。代表になることは、良い結果を得たりチューターになったりすることではなく、IMOに参加することが本質なのだと強く思った。この最高の思い出を胸に、これからも日々全力で数学をしていきたい。 |
|
黒田 直樹 選手 | |
① | 現地は20度前半ぐらいでとても快適で、過ごしやすかった。ホテルの目の前に18Km続くビーチがあって、景色も非常に奇麗だった。ただ、バス移動でリオの住宅街の横などを通ったが、あまり生活水準は高くなさそうで、発展途上の都市であるという印象を受けた。 |
② | 「windsor oceanico」というホテルに泊まった。非常に奇麗なホテルで設備なども文句なしだった。日本は代表3人ずつに分かれ2部屋で泊まった。地下にレクリエーションルームがあり、交流はそこで行うことができた。開会式、閉会式、コンテストも全てホテル内で行われた。 |
③ | 微妙だった。DAY1は、1を30分くらいで終わらせたが、2が出来なかった。とりあえず時間内にいろいろ代入しまくって、分かった式を書きまくった。DAY2は4,5がともに30分ずつくらいで出来たが6が全く分からなかった。試験後は、そこそこ萎えていたが団長団の方々と話をして、今年のIMOが難しいというのを聞き、そこそこ冷静になることが出来た。結果的に金をとれたのは、2で何とか出来ることをやったからだと思う。 |
④ | 観光でインドネシアの代表と同行していたので、インドネシアのチームと仲良くなりお土産交換をした。あと、レクリエーションルームで、海外の選手とSETやジグソーパズルなどをして遊んだ。ジグソーパズルは、1時間半くらいかけて1000ピースのものをみなさんで完成させることが出来、とても楽しい交流になった。あと、閉会式で隣にいたマカオの選手と土産交換をした。 |
⑤ | ワールドカップが行われたマラカナというサッカースタジアムは、観客席とグラウンドの距離が狭く緊迫感があり、また、中には選手の当時着ていた服もあった。ガイドさんに連れて行かれたレッドビーチは展望台からの景色が非常によくリオデジャネイロの都市部を見下ろすことが出来、とても美しい海岸線を見ることが出来とても良かった。地球の裏側ということで、その展望台で代表一人一人が抱負を叫んだのが思い出深かった。 |
⑥ | 僕は初めて参加したIMOだったが、結果的に金メダルをとることが出来た。僕自身素晴しいIMOになった。環境もとても良く、海外で緊張していたものの非常に過ごしやすかったので、コンディションの良い状態でコンテストが受けられたのが良かったのだと思う。まだ僕は高2で来年も参加することが可能なので、今大会の成功点、良くなかった点を元に、来年、高谷さんのように世界1位をとりたいと思う。 |
清原 大慈 選手 | |
① | 涼しいと聞いていたが、実際に歩いてみると日差しが強くて結構暑かった。真冬だというのに海水浴をしている人や水着で街を歩く人がたくさんいて驚いた。リオの人やガイドさんたちはみんな楽しく気さくだった。 |
② | 信じられないほど奇麗なホテルだった。あまりに快適だったので。ブラジルに来た目的を見失いそうになった。食事はバイキング形式だったので、最後まで飽きることなく楽しめた。 |
③ | 思い通りにはいかなかった。気負いすぎたのか、コンテスト中はあまり冷静になれなかった。今年は、毎日1問目が簡単で2問目以降が難しかった。僕は2問目であまり点数を取れなかった。日本チームにAll four?ときいてくる外国選手がいた。 |
④ | Recreation Room という遊び部屋があり、そこに様々な遊びが用意されていた。コンテスト1日目のあと気分が落ち込んでいたのでカラオケに行ったら外国選手と仲良くなれた。人気な洋楽はみんな知っているようで一緒に歌って盛り上がった。トトというサッカーゲームがあったのだが、外国ではメジャーらしくぼこぼこにされた。 しかし、特訓の成果もあり、最終日には日本チームも肩を並べられるようになりテンションが上がった。 |
⑤ | ガイドさんがおすすめの場所に連れて行ってくれた。やはり外国選手は写真をたくさん撮る。一緒に観光をしたインドネシアとブラジルの代表とすごく仲良くなった。 |
⑥ | はじめてのIMOだったので全てが新鮮で楽しかった。ガイドさんがすごく良い人で全てにおいて支えられた。閉会式後のパーティーで外国選手に「来年また会おう」と言われて、来年も参加しようと決意した。IMOに参加するにあたって多くの人に応援され支えられてきました。本当にありがとうございました。 |
窪田 壮児 選手 | |
① | 冬なのに海に入れたり、日差しが強かったりと夏のような季候だった。海のすぐ近くに山があり、日本ではあまり見ないような形の山が多かった。ブラジルの人は、ノリの良い人が多く、一緒に遊んでいるととても盛り上がった。 |
② | 何もかもがそろった素晴しいホテルだったので、生活面に気を遣う必要がなかった。空調がとても強く、いつも乾燥していた。部屋に最初に入った時、空調が11℃に設定されておりとても驚いた。 |
③ | 1日目、第2問が自信のあった関数方程式の問題だったが全く歯がたたずとて辛かったが、もう1日あるのだから、そこで挽回すえば良いと思って切り替えた。2日目、第4問が苦手な幾何の問題だったが、ここ数ヶ月たくさん幾何の問題を解いていたおかげで、すんなりと解け安心した。第5問は苦しんだが、残り30分で解法が見え、必死で解答を書いたら残り10秒で書き上がった。結果として銀メダルをとれて嬉しい。 |
④ | トトというサッカーゲームやチェス、囲碁、カラオケ等を通じて色々な国の選手と交流をすることができた。日本について良く知っている選手が多く、もっと海外の国について勉強しておけば良かったと思った。 |
⑤ | 公式の観光では、サッカー場へ行き、実際に選手らが使ったベンチへ入ることができた。それとは別に、ガイドのPedroさんが今年のIMOのロゴのモデルになった山の上まで連れて行ってくれた。頂上からは、リオの町全体を見渡すことができ、とても美しい風景だった。 |
⑥ | ガイドのPedroさんが、日本選手団のために気を遣ってくれたり、様々な経験をさせてくれ、とても良い思い出になった。外国のIMO参加者は気難しい人が多いのかと思っていたが、実際には気さくな人が多く、コンテスト以外の面も充実した1週間となった。 |
岡田 展幸 選手 | |
① | ブラジルは冬だったので、想像していたほど暑くはなく快適でした。現地の人は、とにかく陽気な人が多くて、開会式、閉会式で突然サンバが始まったり、レクリエーションルームでのゲームが異様な盛り上がりを見せたりと、色々と新鮮な体験ができました。 |
② | 今回は3人部屋×2でした。部屋は広くて非常に快適でしたが、湯沸ポットが無かったので、日本から持ってきたカップヌードルやスープはるさめは、食べられませんでした。 |
③ | コンテスト1日目は、1問目が簡単で完答、2問目は割と得意なF.Eが出たけど、結局解けず、有理数範囲でしか示せず1完半。と思いきや1問目でとんでもないミスを発見。気を取り直して2日目。4問目は、簡単なGでまず1完。続いて難しめのCも2時間ぐらいで2完?!、と思いきや5問目でめちゃくちゃ嘘主張していて結局1完+α。結果的には、1日目の問1の原点が1点で済んで、何とか、銅メダルでした。 |
④ | レクリエーションルームで、僕は主にカラオケとトトに入り浸っていたので、そこで一緒に遊んだブラジルのガイドさん達と一番仲良くなりました。カラオケは洋楽しか選択できなかったけど、周りもサビ以外は適当だし、とりあえずテンションを挙げておけばそれほど敷居は高くなかったです。 |
⑤ | まず、ホテルの周りをバスで移動して思ったのは、地域によって貧富の差が、現れていることです。観光全日程の中で、一番印象に残っているのはロープウェイで登った山から一望できるブラジルの町や海の景色です。自然がかなり残っていて、山の茶色と緑色、海の青色のコントラストがきれいでした。 |
⑥ | 僕にとっては、今回がIMO初参加かつ最後のIMOだったのですが、日常的には体験できないレベルの体験ができて、本当に楽しかったです。国籍は違えど、同じ数学好きの人達と一緒にコンテストを受けて、遊んだり、観光したりする機会は人生の中でもIMOだけだと思います。本当にありがとうございました。 |
☆第58回IMOブラジル大会印象記 | |
団長 森田 康夫 | |
昨年に続いて今年もブラジルで開かれたIMO2017に団長として参加した。 大会はリオデジャネイロの大西洋に面した海岸地帯で行われたが、今年は選手も高級ホテルに宿泊することになり、開会式や閉会式は選手が泊まっていたホテルで行われた。 私は春合宿での選手選考にも立ち会ったが、選手の力がばらついていたので、出発前には金2、銀2、銅2くらいになるのかなと考えていた。しかし、微熱で体調が悪い選手が頑張ったり、コーディネーションを担当したチューターが選手の得点をどうするかの交渉で頑張ったりして、結果としても金2、銀2、銅2を得ることになり、国別順位も全参加国のうちの6位(昨年は10位)となった。その中でも特記すべきは、高谷君が全選手の中で最高点となる35点(42点満点、3人が同点を取り)となり、日本選手6人の合計点を134点に引き上げたことである。 出題する問題は、問題選考会議で作った32の問題(ショートリスト)から団長会議で6題を選ぶことになっているが、今回は問題選考の過程で、中程度の代数の問題として難度の高い問題(問題2)が選ばれてしまい、そのせいで6題すべてが解ける人がなくなってしまった。しかし、中程度の問題である問題2と問題5が日本選手の得意とするタイプの問題となったため、日本は競り合いに勝ち、国別順位が昨年より上がった。 全力を尽くして頑張った選手、コーディネーションで活躍したチューター、さらに快適な環境を提供してくれたブラジルの組織委員会に感謝します。 |
|
オブザーバーA 早川 知志 | |
まずブラジルはとても快適でした。生徒の時行った南アフリカは極寒だったのですが、真冬でも熱帯なので日本の春くらいの気候でした。リゾート地なのもあってホテルも豪華で、食事も美味しかったです。観光はオブザーバーの3人でキリスト像を見に行ったりしましたが、なかなか英語が通じる場所だったり通じない場所だったりハラハラしました。 海外のオブザーバー達とも交流したり問題について話したりしました。特に台湾、アメリカのオブザーバーにも南アフリカ大会に一緒に参加した人がいて、少し盛り上がりました。 問題は結果を見ればわかる通り、近年で最も難しい回だったと言って間違い無いでしょう。3番と6番は言わずもがな、2番と5番も正答者数が非常に少なく、生徒にとっては辛いセットだったかもしれません。特に日本選手にとっては1日目が重いセットだったのではないかと思います。選手じゃなくなってやっと客観的に見られるようになったのですが、日本選手は平均的に他の分野に比べてやはり組み合わせが突出して得意なようです。純粋な組み合わせ問題である5番は全体で2番目の出来でした。 その引っ張りもあって、選手達は国別順位6位という非常に素晴らしい成績を収めました。また今回は高谷君が5問を解ききって個人順位1位を取ったことにもとても興奮しました。地球の裏側で大活躍してくれた選手達には感謝しかありません。長旅お疲れ様でした。 |
|
オブザーバーA 大場 亮俊 | |
1 | 非常に暖かかった。空港からのバスから家が見えたが予想以上にボロボロだった。ただホテルの付近はリゾート地であり、活気があふれていた。 |
2 | 生徒の答案をコーディネーターに説明するのは思いの他簡単だった。コーディネーターもしっかり目を通しておりスムーズに進んだ。 |
3 | かなり難しかったと思う。問題決めで2番が決まった時から予想はしていたが、まさか最高点が35点とは思わなかった。3番は思い付けば一発の問題なので、もう少しできる人がいると思っていた。 |
4 | 台湾のオオブザーバーと少し話したりしたが、全体的に年齢層が違ったため、あまり交流できなかった。 |
5 | マラカナスタジアムのグランドと観客席の匠工が印象的だった。 |
6 | 高谷君は素晴しかった。純粋に嬉しかった。他も黒田君を始めよく頑張ってくれた。高2の二人は来年も期待できる。 |
7 | SLPから問題を決めていく場に立ち会えたことは、本当に貴重な経験であった。会議の流れ次第でIMOが大きく変わるわけで、1つの無味乾燥な問題にスポットライトが当てられる様が本当に面白かった。オブザーバーとして参加させていただき、どうもありがとうございました。 |
オブザーバーA 山本 悠時 | |
1 | リゾート感溢れる海辺の奇麗なホテルに泊まった。設備、食事ともに悪くないが、エレベーターが急に止まったり部屋にカードキーを置き忘れてしまった時に、部屋番号を伝えるだけで新しい鍵を作ってもらえたりと不安要素もあった。外は、直射日光は厳しいが過ごしやすく、海は泳ぐには少し冷たかった。全体としては好印象。 |
2 | コーディネーションは、自分が思っていた以上に答案の内容の説明を求められたが、点数交渉はうまくいき、全ての答案でとりうる最大の点数をとることができた。 |
3 | 難しいセットではあったが、問3の出来は悪く、逆に問5の出来は良かった。 |
4 | ・・・ |
5 | コルコバードが印象的。キリスト像もさることながら、リオの夜景も美しかった。 |
6 | 世界一位を取った高谷君はもちろん、日本選手は6人ともよく頑張ったと思う。全員がメダル獲得し、国別順位も6位というのは本当に素晴らしかった。 |
7 | 選手の皆さん、メダル獲得おめでとうございます。長時間のフライト、慣れない環境、苦手なセットなど、自分の実力を発揮しづらかった人もいるかもしれませんが、本当によく頑張ってくれたと思います。成績が良かった分、コーディネーションも楽しかったです。また、これも選手を支えて下さった財団の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。 |
順位 | 国 |
1 | 韓国 |
2 | 中国 |
3 | ベトナム |
4 | アメリカ |
5 | イラン |
6 | 日本 |
7 | シンガポール・タイ |
9 | 台湾・イギリス |
開催国の Web Site は、下記の通りです。
https://www.imo2017.org.br/
リオデジャネイロ到着 (ガイドさんとともに) |
開会式 (日本選手団紹介) |
コンテスト会場 |
コンテストを前にして |
宿舎での食事 |
表彰式風景 |
恒例のIMO人文字 |
日本代表団 |
文部科学省表敬訪問 (水落副大臣とともに) |