| 
       2017年 第15回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO) 予選結果 
       
      ●得点分布
      
          | ランク | 得点 | 人数 | 累計 |  
          | a | 12 | 0 | 0 |  
          | 11 | 0 | 0 |  
          | 10 | 1 | 1 |  
          | 9 | 8 | 9 |  
          | 8 | 36 | 45 |  
          | 7 | 39 | 84 |  
          | b | 6 | 133 | 217 |  
          | 5 | 257 | 474 |  
          | 4 | 505 | 979 |  
          | 3 | 798 | 1777 |  
          | c | 2 | 619 | 2396 |  
          | 1 | 356 | 2752 |  
          | 0 | 141 | 2893 |  
          
  | 欠席者 | 241 | 3134 |  
           
        (注意)本選受験資格者は84名(aランク者)。 
       
      ●aランク者(予選合格者) 
      
          | 氏  名 | 性別 | 学年 | 学校名 |  
          | 北山 喜一 | 男 | 中2 | 北嶺中学校 |  
          | 佐々木 大夢 | 男 | 中3 | 北嶺中学校 |  
          | 佐々木 亮輔 | 男 | 中3 | 聖ウルスラ学院中学校 |  
          | 松本 空大 | 男 | 中3 | いわき秀英中学校 |  
          | 森田 勇希 | 男 | 中2 | 千葉大学教育学部附属中学校 |  
          | 吉成 勇人 | 男 | 中3 | 県立千葉中学校 |  
          | 尾藤 優 | 男 | 中2 | 並木中等教育学校 |  
          | 宿田 彩斗 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 岡本 和樹 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 小田原 望典 | 男 | 中3 | 海城中学校 |  
          | 坂本 平蔵 | 男 | 中3 | 筑波大学附属中学校 |  
          | 津田  遼人 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 井上  礼士 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 木戸 大三郎 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 丹羽 凜太朗 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 西森 駿介 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 葉 与衡 | 男 | 中3 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |  
          | 坂谷  厳 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 杉井  秀伍 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 八尾  駿輝 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 星井  智仁 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 原田  丈司 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 池田  侑登 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 渡辺  裕貴 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 渋谷  優翔 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 本廣 秀行 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 中嶋 陽太 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 永田  亙 | 男 | 中2 | 駒場東邦中学校 |  
          | 松山 紘也 | 男 | 中2 | 麻布中学校 |  
          | 生井 晶 | 男 | 中3 | 小石川中等教育学校 |  
          | 笠村  卓矢 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 太附 孝輔 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |  
          | 梶尾 直哉 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |  
          | 末松 万宙 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |  
          | 安波 雅人 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |  
          | 竹中 涼 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |  
          | 籾山 孝太郎 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |  
          | 佐藤 颯 | 男 | 中3 | 麻布中学校 |  
          | 兼下 航輔 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |  
          | 神尾 悠陽 | 男 | 中1 | 開成中学校 |  
          | 坂本 穂波 | 女 | 中2 | 公文国際学園中等部中学校 |  
          | 川原 大樹 | 男 | 中3 | 聖光学院中学校 |  
          | 髙橋 基 | 男 | 中2 | 直江津中等教育学校 |  
          | 平石 雄大 | 男 | 中2 | 海陽中等教育学校 |  
          | 中根 敦久 | 男 | 中2 | 東海中学校 |  
          | 星野 泰佑 | 男 | 中3 | 東海中学校 |  
          | 三輪 魁成 | 男 | 中3 | 三重中学校 |  
          | タチバナ カズキ | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 村井 裕希 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 田中 智也 | 男 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |  
          | 古勝 敦子 | 女 | 中2 | 洛南高等学校附属中学校 |  
          | 村井 貴博 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 山口 大翔 | 男 | 中3 | 立命館守山中学校 |  
          | 楠見 紘章 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 早川 怜一朗 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 続木 丈 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |  
          | 明瀬 和冴 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 橋本 慶 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 岩田 龍哉 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 藤縄 勇雅 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 山川   李成 | 男 | 中2 | 大阪星光学院中学校 |  
          | 山田 達也 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |  
          | 川島 功暉 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |  
          | 小林 晃一良 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 若杉 晋太郎 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 井本 和樹 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 香山 悠 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 和多 毅 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 川端 悠暉 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |  
          | 石田 温也 | 男 | 中2 | 洛南高等学校附属中学校 |  
          | 中野 雄太 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 井上 雄太 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 荒木 大 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 巽 翔平 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 津田 悠希 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 川原 大資 | 男 | 中3 | 徳島文理中学校 |  
          | 井上 侑樹 | 男 | 中3 | 広島学院中学校 |  
          | 渡辺 直希 | 男 | 中2 | 広島大学附属中学校 |  
          | 崎原 大暉 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 稲垣 慧 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 伊藤 想也 | 男 | 中3 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 大坪  航 | 男 | 中3 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 早川 睦海 | 男 | 中3 | 宮崎西高等学校附属中学校 |  
          | 水野 晋之介 | 男 | 中2 | ラ・サール中学校 |  
       
      以上 84名 
       |