公益財団法人
数学オリンピック財団
第15回 JJMO本選受験有資格者 (84 名)
受験番号 |
HJ002 | HL003 | HV001 | HV002 | HW017 | HW025 | HY017 | HY030 | HY039 | HY134 |
HY141 | JY011 | KF001 | KF003 | KF014 | KF016 | KF050 | KH009 | KH019 | KJ004 |
KJ017 | KL007 | KT011 | KT013 | LM014 | VA001 | VA003 | VK003 | VK023 | VK026 |
VL008 | VR008 | VR016 | VS024 | VS057 | VS058 | VS063 | VS076 | VS091 | VS095 |
VS099 | VS111 | VS121 | VS124 | VT016 | VY005 | WA055 | WA072 | WA103 | WA110 |
WA111 | WA113 | WA120 | WB001 | WD011 | WK006 | WM013 | WP012 | WR001 | WT008 |
WT019 | WT020 | WT025 | WW001 | WW002 | WW004 | WW005 | WW012 | WW015 | WW019 |
WW021 | WW024 | WW025 | WW027 | WW033 | WW035 | WY221 | XH066 | XK022 | XK028 |
XK036 | XK038 | XR008 | YD008 | — | — | — | — | — | — |
第15回 JJMO予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
9 | 8 | 9 |
8 | 36 | 45 |
7 | 39 | 84 |
b | 6 | 133 | 217 |
5 | 257 | 474 |
4 | 505 | 979 |
3 | 798 | 1777 |
b | 2 | 619 | 2396 |
1 | 356 | 2752 |
0 | 141 | 2893 |
| 欠席 | 241 | 3134 |