第27回日本数学オリンピック(JMO)予選結果
●得点分布
| ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
| A | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 3 |
| 8 | 17 | 20 |
| 7 | 49 | 69 |
| 6 | 112 | 181 |
| B | 5 | 240 | 421 |
| 4 | 511 | 932 |
| 3 | 973 | 1905 |
| C | 2 | 1009 | 2914 |
| 1 | 665 | 3579 |
| 0 | 225 | 3804 |
| 欠席者 | 332 | 4136 |
(注意)本選受験資格者は182名(Aランク者と予選免除者を含む)。
予選免除者:前年度の「春の合宿」参加者
●Aランク者(予選合格者)
| 氏 名 | 性別 | 学年 | 学校名 |
| 市村 優弥 | 男 | 高2 | 北嶺高等学校 |
| 中桐 悠一郎 | 男 | 高2 | 立命館慶祥高等学校 |
| 成田 涼平 | 男 | 高1 | 秋田高等学校 |
| 小林 海翔 | 男 | 高2 | 宇都宮高等学校 |
| 前出 裕亮 | 男 | 高2 | 佐野日本大学中等教育学校 |
| 久本 慧 | 男 | 高2 | 宇都宮高等学校 |
| 大浦 遼平 | 男 | 高1 | 千葉高等学校 |
| 山本 泰智 | 男 | 高2 | 江戸川学園取手高等学校 |
| 本橋 悠 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
| 單 子豪 | 男 | 高2 | 巣鴨高等学校 |
| 江木 隼太 | 男 | 高2 | 早稲田高等学校 |
| 伊藤 直也 | 男 | 高2 | 千葉高等学校 |
| 東屋 勇都 | 男 | 高2 | 愛光高等学校 |
| 眞部 七海 | 男 | 高2 | 千葉高等学校 |
| 権代 凌 | 男 | 高2 | 早稲田高等学校 |
| 楊 健宇 | 男 | 高1 | 開智高等学校 |
| 宮本 卓英 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 佐口 武優 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 小島 啓太 | 男 | 高2 | 川越東高等学校 |
| 鈴木 裕介 | 男 | 高1 | 西武学園文理高等学校 |
| 斉藤 秀洋 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 有山 泰正 | 男 | 高2 | 本郷高等学校 |
| 朝永 龍 | 男 | 高1 | 相模原中等教育学校 |
| 辻 貴文 | 男 | 中3 | 桐朋中学校 |
| 松下 謙太郎 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 唐山 桐 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 原 季史 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 川﨑 理玖 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 中野 北斗 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 新居 智将 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 小松 奏晴 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 藤島 圭吾 | 男 | 高1 | 早稲田高等学校 |
| 浅野 峻樹 | 男 | 高2 | 早稲田高等学校 |
| 小林 覚 | 男 | 高2 | 小石川中等教育学校 |
| 猪狩 恒貴 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 太田 一毅 | 男 | 高2 | 武蔵高等学校 |
| 小堺 一史 | 男 | 高1 | 武蔵高等学校 |
| 國料 明能 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 櫻井 徳吾 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 清原 大慈 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 須田 涼太郎 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 北脇 優斗 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 三戸 大暉 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 田中 泉生 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 山崎 豪士 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 窪田 壮児 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 池田 亘孝 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 西村 聡一郎 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 森下 龍之介 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 梁 清揚 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
| 山川 大希 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 平井 穂崇 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 栗田 直季 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 中村 優太 | 男 | 高2 | 駒場東邦高等学校 |
| 吉田 充辰 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
| 松島 康 | 男 | 高2 | 武蔵(都立)高等学校 |
| 永野 寛 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 永竿 秀晃 | 男 | 高1 | 筑波大学附属高等学校 |
| 西山 佳織 | 女 | 高1 | 桜蔭高等学校 |
| 永井 裕 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 櫻井 俊仁 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 髙井 優衣 | 女 | 高2 | 雙葉高等学校 |
| 三枝 俊貴 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |
| 大林 泰紀 | 男 | 高2 | 武蔵高等学校 |
| 北川 弘樹 | 男 | 高2 | 立川高等学校 |
| 今村 亮 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 丹羽 雄哉 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 安田 智明 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 倪 啓源 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 安達 瞭 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 原 正宜 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 堀江 紘己 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 髙谷 悠太 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |
| 宇佐美 友那 | 女 | 高1 | 桜蔭高等学校 |
| 鈴木 奏和 | 男 | 中3 | 公文国際学園中等部中学校 |
| 千葉 遼太郎 | 男 | 中3 | 公文国際学園中等部中学校 |
| 松村 怜央 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
| 鈴木 颯太 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
| 吉原 唯生 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
| 野田 貴志 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |
| 武川 聖宗 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
| 松本 侑也 | 男 | 高1 | 聖光学院高等学校 |
| 井出 竜鳳 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |
| 鄭 玄 | 男 | 高2 | 桐蔭学園中等教育学校 |
| 松村 広大 | 男 | 高2 | 浅野高等学校 |
| 山上 竜平 | 男 | 高1 | 桐蔭学園中等教育学校 |
| 原田 駿 | 男 | 高2 | 浅野高等学校 |
| 玉井 大鷹 | 男 | 高1 | 湘南高等学校 |
| 山内 智也 | 男 | 高2 | 湘南高等学校 |
| 吉開 泰裕 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |
| 臼井 一貴 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
| 中込 渚 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
| 吉田 勇輝 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |
| 清森 勇貴 | 男 | 高1 | 直江津中等教育学校 |
| 水 上 瑠 夏 | 男 | 高2 | 甲府南高等学校 |
| 玉木 丞 | 男 | 高2 | 新潟高等学校 |
| 砂田 凪 | 男 | 高2 | 片山学園高等学校 |
| 中島 涼佑 | 男 | 高2 | 富山中部高等学校 |
| 神田 秀峰 | 男 | 高2 | 海陽中等教育学校 |
| 絵内 颯太 | 男 | 高1 | 東海高等学校 |
| 伊藤 智徳 | 男 | 高2 | 東海高等学校 |
| 坂部 圭哉 | 男 | 高2 | 海陽中等教育学校 |
| 橋本 智洋 | 男 | 高2 | 浜松北高等学校 |
| 吉田 眞太郎 | 男 | 高2 | 東海高等学校 |
| 新井 一希 | 男 | 高1 | 名古屋大学教育学部附属高校 |
| 渡辺 明大 | 男 | 高2 | 東大寺学園高等学校 |
| 岡本 直丈 | 男 | 高2 | 膳所高等学校 |
| 寺井 康徳 | 男 | 高1 | 西大和学園高等学校 |
| 古宮 昌典 | 男 | 高1 | 奈良女子大附属中等教育学校 |
| 内田 優樹 | 男 | 高2 | 畝傍高等学校 |
| 山本 祥万 | 男 | 高2 | 智辯学園和歌山高等学校 |
| 仲谷 治樹 | 男 | 高2 | 智辯学園和歌山高等学校 |
| 山下 詞織 | 女 | 高1 | 洛南高等学校 |
| 佐伯 崇寛 | 男 | 高1 | 東大寺学園高等学校 |
| 豊川 瑠音 | 女 | 高2 | 京都市立堀川高等学校 |
| 太田 尚都 | 男 | 高1 | 東山高等学校 |
| 西村 佑介 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 石戸 凌 | 男 | 高1 | 洛南高等学校 |
| 山野 孝太 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 藏下 隼人 | 男 | 高2 | 天王寺高等学校 |
| 森山 瑠大 | 男 | 高2 | 洛星高等学校 |
| 中江 優介 | 男 | 高2 | 北野高等学校 |
| 菅居 啓吾 | 男 | 高2 | 尼崎稲園高等学校 |
| 古川 裕貴 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 灰田 悠希 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 奥村 悠樹 | 男 | 高1 | 大手前高等学校 |
| 角野 祐弥 | 男 | 高2 | 大阪星光学院高等学校 |
| 氏野 道統 | 男 | 高1 | 大阪星光学院高等学校 |
| 奥脇 大地 | 男 | 高2 | 大阪教大教育学部附天王寺高等学校 |
| 中島 拓巳 | 男 | 高1 | 大阪教大教育学部附天王寺高等学校 |
| 松吉 克典 | 男 | 高1 | 甲陽学院高等学校 |
| 辻 魁斗 | 男 | 高3 | 岸和田高等学校 |
| 平山 楓馬 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 今井 勘介 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 黒田 直樹 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 大畠 一人 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 杉本 忠明 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 織田 遥向 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 古川 賢 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 田村 勇亮 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 竹下 直樹 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 田邉 航 | 男 | 高2 | 西大和学園高等学校 |
| 秋田 慎平 | 男 | 高2 | 神戸大学附属中等教育学校 |
| 井口 順平 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 大田 潤之介 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 執行 穂高 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |
| 和田 みのり | 女 | 高2 | 神戸女学院高等学部高等学校 |
| 小寺 貴大 | 男 | 高1 | 西大和学園高等学校 |
| 竹林 優 | 男 | 高1 | 洛星高等学校 |
| 大沢 有希奈 | 女 | 高2 | 神戸女学院高等学部高等学校 |
| 森下 真衣 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |
| 三好 真衣佳 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |
| 張 潤棋 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |
| 淺野 壮一郎 | 男 | 高1 | 白陵高等学校 |
| 井上 博仁 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
| 中村 文哉 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
| 南 佳孝 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |
| 麻生 絢斗 | 男 | 高2 | 広島学院高等学校 |
| 岡田 展幸 | 男 | 高2 | 広島大学教育学部附属福山高校 |
| 渡邉 雄太 | 男 | 高1 | 広島大学附属高等学校 |
| 橋本 竜馬 | 男 | 高2 | 松江北高等学校 |
| 谷本 佑馬 | 男 | 高2 | 広島大学教育学部附属福山高校 |
| 篠原 俊輔 | 男 | 高2 | 倉敷天城高等学校 |
| 守田 脩究 | 男 | 高2 | 岡山朝日高等学校 |
| 伊東 勇一朗 | 男 | 高1 | 岡山朝日高等学校 |
| 村 田 遼 人 | 男 | 高1 | 広島学院高等学校 |
| 佐伯 風奈 | 女 | 高2 | 慶進高等学校 |
| 神尾 祐揮 | 男 | 高2 | 城東高等学校 |
| 森口 左近 | 男 | 高1 | 徳島文理高等学校 |
| 林 竜司 | 男 | 高2 | 徳島文理高等学校 |
| 藤澤 尚人 | 男 | 高2 | 香川中央高等学校 |
| 徳永 遥杜 | 男 | 高2 | 愛光高等学校 |
| 井原 渉 | 男 | 高2 | 修猷館高等学校 |
| 有馬 輝人 | 男 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 |
| 井上 航 | 男 | 高1 | 北九州工業高等専門学校 |
| 本田 創太郎 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |
| 新堀 貴彬 | 男 | 高1 | ラ・サール高等学校 |
| 松尾 望 | 男 | 高1 | 佐世保北高等学校 |
| 鶴崎 祐大 | 男 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 |
| 緒方 夢顕 | 男 | 高2 | 熊本高等学校 |
| 西 幸太郎 | 男 | 高1 | ラ・サール高等学校 |
以上 181名
|