公益財団法人 数学オリンピック財団
2018年 第28回日本数学オリンピック(JMO)
受賞者
氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 | |
---|---|---|---|---|
川井杯 金賞 | 松島 康 | 東京都立武蔵高等学校 | 高3 | 東京都 |
銀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 京都府 |
銅賞 | 清原 大慈 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 宿田 彩斗 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
銅賞 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 高1 | 愛知県 |
銅賞 | 黒田 直樹 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
優秀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
優秀賞 | 辻 貴文 | 桐朋高等学校 | 高1 | 東京都 |
優秀賞 | 玉木 丞 | 新潟県立新潟高等学校 | 高3 | 新潟県 |
優秀賞 | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 高2 | 大阪府 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
優秀賞 | 渡邉 雄太 | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 |
優秀賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属中学校 | 中3 | 広島県 |
優秀賞 | 藤井 天守 | 北嶺高等学校 | 高2 | 北海道 |
優秀賞 | 新居 智将 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 猪狩 恒貴 | 開成高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
優秀賞 | 小松 奏晴 | 開成高等学校 | 高2 | 千葉県 |
優秀賞 | 田中 泉生 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 須田 涼太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
優秀賞 | 松下 謙太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 清森 勇貴 | 新潟県立直江津中等教育学校 | 高2 | 新潟県 |
優秀賞 | 星野 泰佑 | 東海高等学校 | 高1 | 愛知県 |
優秀賞 | 早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 |
優秀賞 | 西川 寛人 | 愛知県立明和高等学校 | 高2 | 愛知県 |
(以上24名。同賞内の配列は受験番号順、学年は2018年3月現在)