公益財団法人
数学オリンピック財団
地 区 名 | JMO | JJMO | 表彰人数総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | Aランク者 | 地区表彰者 | 表彰者計 | 応募者 | 表彰者計 | ||
北海道・東北 | 269 | 10 | 29 | 39 | 69 | 8 | 47 |
北関東 *1 | 187 | 2 | 13 | 15 | 46 | 5 | 20 |
東関東 *2 | 137 | 7 | 9 | 16 | 126 | 14 | 30 |
埼玉 | 215 | 6 | 18 | 24 | 108 | 16 | 40 |
東京 | 464 | 65 | 0 | 65 | 779 | 71 | 136 |
神奈川 | 203 | 18 | 0 | 18 | 273 | 21 | 39 |
甲信越 *3 | 272 | 2 | 24 | 26 | 130 | 14 | 40 |
北陸 *3 | 212 | 6 | 20 | ||||
東海 *4 | 258 | 12 | 18 | 30 | 173 | 15 | 45 |
関西 *5 | 205 | 9 | 13 | 22 | 122 | 16 | 38 |
京都 | 128 | 7 | 9 | 16 | 100 | 9 | 25 |
大阪 | 385 | 21 | 19 | 40 | 167 | 13 | 53 |
兵庫 | 570 | 32 | 31 | 63 | 534 | 60 | 123 |
中国・四国 | 292 | 11 | 17 | 28 | 299 | 31 | 59 |
福岡 | 104 | 9 | 0 | 9 | 86 | 10 | 19 |
九州・沖縄 *6 | 514 | 11 | 29 | 40 | 230 | 30 | 70 |
合計 | 4,415 | 228 | 249 | 451 | 3,242 | 333 | 784 |
*1 栃木・群馬 *2 茨城・千葉 *3 JMO:(甲信越)山梨・長野・新潟, (北陸)富山・石川・福井 *3 JJMO:(甲信越・北陸)山梨・長野・新潟・富山・石川・福井 *4 静岡・愛知・岐阜 *5 三重・滋賀・奈良・和歌山 *6 長崎・熊本・佐賀・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 (注) 受賞者は,受験者居住県ではなく受験会場に基づく。 |