公益財団法人 数学オリンピック財団
受験番号 | |||||||||
AL001 | AL012 | AQ013 | AT001 | AT016 | AT020 | AV049 | AX002 | AX003 | AX005 |
AX006 | AX031 | AX038 | AX043 | AX053 | AX054 | AX055 | AX056 | AX064 | AX068 |
AX088 | AX092 | AX097 | AX103 | AX130 | AX132 | AX141 | AX142 | AX150 | AZ007 |
AZ010 | AZ024 | AZ027 | AZ036 | BK001 | BM004 | BT002 | BT006 | BT008 | BV009 |
BY007 | BY011 | BY013 | CA004 | CA005 | CA031 | CA032 | CA039 | CA049 | CA056 |
CA057 | CA061 | CA069 | CA070 | CB004 | CB012 | CB018 | CB022 | CB024 | CB030 |
CB042 | CD005 | CD008 | CD009 | CJ002 | CM001 | CM012 | CM020 | CM022 | CN001 |
CU004 | CV001 | CW004 | DB004 | DB010 | IA004 | IA005 | IH003 | IJ006 | IK002 |
IL026 | IL028 | IN001 | IN003 | IN004 | IN005 | IN012 | IN013 | IN014 | IP005 |
IR002 | IS007 | IS008 | IS009 | IS012 | IU013 | IU015 | IX006 | JB001 | JB003 |
JB005 | JB014 | JB015 | JB017 | JB023 | JB030 | JB031 | JB032 | JB033 | JB036 |
JB038 | JB044 | JB047 | JB048 | JB050 | JB051 | JB055 | JB058 | JB061 | JB063 |
JB073 | JB074 | JB076 | JB078 | JB080 | JB081 | JC003 | JD001 | JD002 | JD026 |
JF002 | JF003 | JF006 | JF008 | JF013 | JF014 | JF017 | JF025 | JF026 | JM009 |
JN001 | JP001 | JP002 | JP006 | JR001 | JR004 | JW001 | JZ003 | KB003 | KD002 |
KD004 | KD007 | KD009 | KD010 | KD011 | KD013 | KD014 | KD018 | KD020 | KD025 |
KD031 | KD032 | KD033 | KD034 | KD035 | KD036 | KD037 | KF012 | KF138 | KF322 |
KG008 | KG013 | KH008 | KJ008 | KJ011 | KK002 | KK006 | KP001 | KQ001 | KQ006 |
KR001 | KU018 | KU025 | KU026 | KU037 | KU038 | KU046 | KU053 | KW006 | LB001 |
LB017 | MH002 | MM028 | MR001 | MR003 | MR007 | MT003 | MV027 | ND010 | NK003 |
NN013 | NW004 | OU021 | OV012 | OY013 | PC011 | PE019 | PN001 | PQ001 | PZ001 |
QC008 | QF008 | QF009 | QG001 | QR026 | QU051 | QV021 | QV022 | RB011 | RB013 |
RB014 | RB032 | RC002 | RM002 | RM026 | SF004 | SG002 | SN001 | SN002 | — |
得点 | 人数 | 累計 | |
A | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | |
10 | 10 | 10 | |
9 | 24 | 34 | |
8 | 71 | 105 | |
7 | 123 | 228 | |
B | 6 | 228 | 456 |
5 | 365 | 821 | |
4 | 622 | 1443 | |
3 | 833 | 2276 | |
C | 2 | 993 | 3269 |
1 | 699 | 3968 | |
0 | 120 | 4088 | |
欠席者 | 327 | 4415 |
(注)本選受験有資格者(229名)は、予選免除者を含む。 |