公益財団法人
数学オリンピック財団
2019年 第29回日本数学オリンピック(JMO)本選結果
●平 均 点 |
問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 3.47 | 1.48 | 0.55 | 0.35 | 0.00 | 5.85 |
●得点分布(40点満点)<受験者299名> |
得点 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
得点 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
得点 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
人数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
得点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
人数 | 6 | 20 | 25 | 23 | 19 | 4 | 7 | 10 | 2 | 27 | 102 |
●受 賞 者 |
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|
川井杯・金賞 | 早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 |
金賞 | 星野 泰佑 | 東海高等学校 | 高2 |
銀賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属高等学校 | 高1 |
銅賞 | 近藤 滉将 | 青森県立弘前高等学校 | 高2 |
銅賞 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 5年 |
銅賞 | 平石 雄大 | 海陽中等教育学校 | 4年 |
優秀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 辻 貴文 | 桐朋高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 笹田 凜太郎 | 桐蔭学園中等教育学校 | 5年 |
優秀賞 | 内藤 祥 | 海城高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 吉原 唯生 | 高等学校卒業 | ‐ |
優秀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 西田 耕平 | 北嶺高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 宿田 彩斗 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 東谷 勇太 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 木下 裕太 | 東京都立小石川中等教育学校 | 6年 |
優秀賞 | 富本 舜将 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 川上 航生 | 広島学院高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 三木 日耀 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高2 |
(以上23名。同賞内の配列は受験番号順、学年は2019年3月現在)