公益財団法人 数学オリンピック財団
地区名 | JMO | JJMO | 表彰人数総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | Aランク者 | 地区表彰者 | 表彰者計 | 応募者 | 表彰者計 | ||
北海道・東北 | 321 | 9 | 22 | 31 | 59 | 6 | 37 |
北関東 *1 | 230 | 7 | 15 | 22 | 43 | 4 | 26 |
東関東 *2 | 240 | 10 | 19 | 29 | 149 | 9 | 38 |
埼玉 | 179 | 8 | 18 | 26 | 133 | 10 | 36 |
東京 | 550 | 87 | 0 | 87 | 803 | 120 | 207 |
神奈川 | 215 | 21 | 0 | 21 | 229 | 23 | 44 |
甲信越 *3 | 225 | 4 | 15 | 19 | 126 | 15 | 34 |
北陸 *3 | 234 | 7 | 24 | 31 | |||
東海 *4 | 366 | 21 | 36 | 57 | 128 | 12 | 69 |
関西 *5 | 221 | 19 | 0 | 19 | 195 | 24 | 43 |
京都 | 119 | 7 | 0 | 7 | 71 | 7 | 14 |
大阪 | 282 | 21 | 0 | 21 | 185 | 15 | 36 |
兵庫 | 316 | 37 | 0 | 37 | 355 | 45 | 82 |
中国・四国 | 300 | 15 | 25 | 40 | 269 | 15 | 55 |
福岡 | 168 | 12 | 0 | 12 | 104 | 10 | 22 |
九州・沖縄 *6 | 457 | 18 | 36 | 54 | 196 | 15 | 69 |
合計 | 4,423 | 303 | 210 | 513 | 3,045 | 330 | 812 |
*1 栃木・群馬 *2 茨城・千葉 *3 山梨・長野・新潟・富山・石川・福井 *4 静岡・愛知・岐阜 *5 三重・滋賀・奈良・和歌山 *6 長崎・熊本・佐賀・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 (注) 受賞者は受験者居住県ではなく受験会場に基づく。 |