公益財団法人 数学オリンピック財団
受験番号 | |||||||||
AF001 | AH005 | AQ033 | AS002 | AS003 | AT003 | AT015 | AT022 | AV008 | AV009 |
AX001 | AX004 | AX006 | AX010 | AX012 | AX016 | AX029 | AX030 | AX031 | AX033 |
AX041 | AX063 | AX068 | AX070 | AX076 | AX086 | AX089 | AX100 | AX101 | AX102 |
AX110 | AX124 | AX148 | AX154 | AX159 | AX161 | AX167 | AX168 | AZ037 | AZ053 |
AZ087 | AZ089 | BD003 | BP002 | BR012 | BT001 | BT003 | BT008 | BT020 | BV016 |
BW019 | BY003 | BY004 | BY007 | BY009 | BY021 | BY024 | CA002 | CA005 | CA007 |
CA014 | CA015 | CA022 | CA040 | CA052 | CA058 | CA061 | CA068 | CA075 | CD002 |
CD005 | CD015 | CD028 | CG001 | CG003 | CG005 | CG006 | CG007 | CG010 | CG016 |
CN011 | CN014 | CQ001 | CR001 | CX025 | DC002 | DE007 | DE011 | DE012 | DE020 |
DE021 | IA002 | IA003 | IF004 | IH001 | IH005 | IJ002 | IK013 | IK015 | IN010 |
IP015 | IP018 | IR001 | IR002 | IR005 | IR006 | IR007 | IR009 | IR010 | IR011 |
IR012 | IR013 | IR015 | IR017 | IR020 | IR021 | IR022 | IS004 | IS006 | IS009 |
IS012 | IT003 | IW002 | IW003 | IX003 | IX006 | IY002 | IZ002 | IZ008 | IZ009 |
IZ011 | IZ012 | JA002 | JA003 | JF001 | JF003 | JF007 | JF011 | JF017 | JF018 |
JF020 | JF022 | JF023 | JF043 | JF047 | JF049 | JF050 | JF051 | JF053 | JF055 |
JF056 | JF058 | JF062 | JG003 | JJ004 | JJ006 | JJ008 | JM005 | JM010 | JM017 |
JM018 | JM019 | JM024 | JM025 | JM028 | JM038 | JM040 | JM041 | JS005 | JX001 |
JX003 | JX011 | JX013 | JY004 | JZ005 | JZ006 | JZ009 | KL004 | KL014 | KL015 |
KM014 | KM018 | KN002 | KP001 | KP002 | KP003 | KP004 | KP005 | KP006 | KP007 |
KP012 | KP013 | KP014 | KP016 | KP018 | KP019 | KP021 | KP022 | KP024 | KP025 |
KP026 | KP030 | KP033 | KP034 | KT004 | KT017 | KT040 | KT050 | KT147 | KT152 |
KU001 | KW001 | KW007 | KW008 | KW021 | KW023 | KW036 | KW039 | KW042 | LD011 |
LE004 | LE010 | LE011 | LE013 | LG009 | LG011 | LJ001 | LK004 | LL007 | LL017 |
LL022 | LL027 | LL028 | LL031 | LL032 | LL037 | LL055 | LL057 | LP014 | LQ009 |
LR004 | LU003 | LU008 | LU014 | LU015 | LU054 | MB001 | MG010 | MM012 | MM031 |
MM035 | MP006 | MW011 | MW027 | NA005 | NB001 | ND065 | NG004 | NK006 | NK014 |
NW020 | NY009 | NZ001 | NZ006 | NZ007 | NZ012 | OA030 | OD001 | OE010 | OP005 |
OZ001 | PB017 | PD001 | PD002 | PD005 | PD016 | PJ014 | PM010 | PP033 | PR013 |
PR014 | PR016 | PR027 | PZ007 | QE017 | QH005 | QU007 | QX004 | QY007 | RF010 |
RF012 | RF013 | RF015 | RF018 | RF021 | RF022 | RG012 | RL029 | RT005 | RZ001 |
RZ014 | SE002 | SG015 | SH004 | — | — | — | — | — | — |
得点 | 人数 | 累計 | |
A | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 9 | |
7 | 18 | 27 | |
6 | 60 | 87 | |
5 | 216 | 303 | |
B | 4 | 500 | 803 |
3 | 968 | 1771 | |
C | 2 | 1347 | 3118 |
1 | 802 | 3920 | |
0 | 188 | 4108 | |
欠席者 | 315 | 4423 |
(注)本選受験有資格者(304名)は、予選免除者を含む。 |