公益財団法人 数学オリンピック財団
2020年 第30回日本数学オリンピック(JMO)本選結果
●平 均 点 |
問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 5.66 | 3.13 | 0.80 | 0.36 | 0.00 | 9.96 |
●得点分布(40点満点)<受験者214名> |
得点 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
得点 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
得点 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
人数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 25 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | |
得点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
人数 | 3 | 12 | 42 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 29 |
●受 賞 者 |
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 |
---|---|---|---|
川井杯・金賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属高等学校 | 高2 |
銀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 古口 佳央 | 海城高等学校 | 高2 |
銅賞 | 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高1 |
銅賞 | 古勝 敦子 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 宿田 彩斗 | 開成高等学校 | 高2 |
銅賞 | 荒木 大 | 灘高等学校 | 高2 |
銅賞 | 北村 尚紀 | 灘高等学校 | 高2 |
銅賞 | 三木 日耀 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 大上 雅也 | 高等学校卒業 | - |
優秀賞 | 前川 博貴 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 蔵満 歩 | ラ・サール高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鈴木 真翔 | 開成高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 秋山 那緒斗 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 小林 晃一良 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 中野 雄太 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 若杉 晋太郎 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 吉田 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平井 嘉麗父 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 高2 |
(以上21名。同賞内の配列は受験番号順、学年は2020年3月現在)