公益財団法人 数学オリンピック財団
地区名 | JMO | JJMO | 受賞者総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | Aランク賞 | 地区優秀賞 | 受賞者計 | 応募者 | 地区優秀賞 | ||
北海道・東北 | 375 | 4 | 29 | 33 | 69 | 10 | 43 |
北関東 *1 | 209 | 4 | 26 | 30 | 53 | 7 | 37 |
東関東 *2 | 146 | 3 | 14 | 17 | 163 | 15 | 32 |
埼玉 | 261 | 10 | 21 | 31 | 158 | 20 | 51 |
東京 | 645 | 71 | 0 | 71 | 797 | 97 | 168 |
神奈川 | 198 | 18 | 0 | 18 | 206 | 26 | 44 |
甲信越 *3 | 264 | 2 | 16 | 18 | 147 | 17 | 52 |
北陸 *4 | 208 | 4 | 13 | 17 | |||
東海 *5 | 408 | 15 | 38 | 53 | 142 | 11 | 64 |
関西 *6 | 248 | 11 | 16 | 27 | 169 | 16 | 43 |
京都 | 112 | 5 | 12 | 17 | 63 | 5 | 22 |
大阪 | 382 | 12 | 20 | 32 | 184 | 15 | 47 |
兵庫 | 472 | 29 | 18 | 47 | 291 | 29 | 76 |
中国・四国 | 381 | 8 | 36 | 44 | 233 | 21 | 65 |
福岡 | 227 | 13 | 13 | 26 | 92 | 8 | 34 |
九州・沖縄 *7 | 509 | 8 | 45 | 53 | 193 | 14 | 67 |
合計 | 5,045 | 217 | 317 | 534 | 2,960 | 311 | 845 |
*1 栃木・群馬 *2 茨城・千葉 *3 山梨・長野・新潟 *4 富山・石川・福井 *5 静岡・愛知・岐阜 *6 三重・滋賀・奈良・和歌山 *7 長崎・熊本・佐賀・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 (注) 受賞者は受験者居住県ではなく受験会場に基づく。 |