公益財団法人 数学オリンピック財団
受 験 番 号 | |||||||||
AH016 | AT001 | AT009 | AU028 | AW005 | AW006 | AW013 | AW014 | AW024 | AW037 |
AY002 | AY017 | AY027 | AY034 | AY036 | AY038 | AY056 | AY061 | AY081 | AY123 |
AY134 | AY143 | AY160 | BB021 | BB042 | BB080 | BU002 | BU017 | BU020 | BY002 |
BZ001 | BZ023 | CB011 | CB031 | CB040 | CB050 | CB056 | CE004 | CE006 | CE007 |
CE033 | CE034 | CE051 | CK004 | CQ003 | CQ005 | CS002 | CS014 | CZ008 | CZ018 |
DG001 | DG002 | DG006 | DG013 | IA001 | IL001 | IL013 | IL018 | IL019 | IN029 |
IN045 | IQ007 | IT013 | IT014 | IV003 | IV008 | IV011 | IV024 | IV032 | IV033 |
IV042 | IV044 | IV047 | IV055 | IV056 | IV058 | IV061 | IV062 | IV063 | IV066 |
IV067 | IV068 | IV070 | IV073 | IV075 | IV077 | IV079 | IV082 | IV086 | IW002 |
IW004 | IW011 | IW012 | IW014 | IW015 | IW016 | IW019 | IW021 | IW022 | IW023 |
IW024 | IY001 | IY005 | IY008 | JA010 | JA012 | JC002 | JC006 | JC011 | JC014 |
JD003 | JE006 | JE009 | JF002 | JG001 | JG004 | JG005 | JJ005 | JL001 | JM001 |
JP001 | JP014 | JP019 | JP023 | JP024 | JP028 | JP029 | JP032 | JQ002 | JQ003 |
JQ011 | KA005 | KA006 | KA010 | KC002 | KC004 | KE004 | KE005 | KG002 | KH007 |
KJ007 | KL013 | KP019 | KQ001 | KQ005 | KQ008 | KQ012 | KQ013 | KQ015 | KQ016 |
KQ017 | KQ021 | KQ022 | KQ028 | KQ029 | KQ030 | KQ031 | KQ032 | KQ033 | KQ037 |
KQ038 | KQ039 | KQ040 | KQ041 | KQ043 | KQ045 | KQ046 | KT001 | KT048 | KV014 |
KX006 | KX013 | LL034 | LL039 | LL040 | LL041 | LL045 | LL046 | LL062 | LP006 |
LT011 | LU021 | MB005 | MD002 | MX017 | NE003 | NP012 | NS018 | OA013 | OF002 |
OH011 | OW017 | OX001 | OX002 | OX004 | PP006 | PT002 | PT005 | PU004 | PW006 |
QB017 | QK018 | QN003 | QV003 | RC031 | RC042 | RC046 | RL028 | RX030 | SC002 |
SE010 | SG003 | SS011 | SS024 | SU002 | SU007 | TH021 | - | - | - |
得点 | 人数 | 累計 | |
A | 12 | 0 | 0 |
11 | 9 | 9 | |
10 | 33 | 42 | |
9 | 61 | 103 | |
8 | 114 | 217 | |
B | 7 | 218 | 435 |
6 | 324 | 759 | |
5 | 573 | 1332 | |
4 | 974 | 2306 | |
C | 3 | 1038 | 3344 |
2 | 886 | 4230 | |
1 | 409 | 4639 | |
0 | 128 | 4767 | |
欠席者 | 278 | 5045 |
(注)本選受験有資格者(217名)は、予選免除者を含む。 |