公益財団法人
数学オリンピック財団
| 地 区 名 | JMO | |
|---|---|---|
| 応 募 者 | 地区表彰者数 | |
| 北海道・東北 | 309 | 28 |
| 北関東 *1 | 135 | 24 |
| 東関東 *2 | 243 | 29 |
| 埼玉 | 217 | 23 |
| 東京 | 593 | 60 |
| 神奈川 | 307 | 48 |
| 甲信越 | 258 | 39 |
| 北陸 | 247 | 30 |
| 東海 *3 | 432 | 43 |
| 関西 *4 | 213 | 21 |
| 京都 | 171 | 22 |
| 大阪 | 404 | 44 |
| 兵庫 | 323 | 55 |
| 中国・四国 | 346 | 36 |
| 福岡 | 139 | 25 |
| 九州・沖縄 *5 | 533 | 90 |
| 合計 | 4870 | 617 |
|
*1 栃木・群馬 *2 茨城・千葉 *3 静岡・愛知・岐阜 *4 三重・滋賀・奈良・和歌山 *5 長崎・熊本・佐賀・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 (注) 受賞者は、申込時に登録した受験者居住都道府県に基づく。 |