公益財団法人 数学オリンピック財団
受 験 番 号 | |||||||||
AD001 | AD016 | AJ014 | AN011 | AN058 | AN063 | AN101 | AN103 | AN133 | AN184 |
AP007 | AP036 | AP037 | AP078 | AX014 | AX019 | BB013 | BC014 | BD006 | BD013 |
BK006 | BK017 | BR001 | IC015 | JS005 | KN001 | KN016 | KR003 | KW007 | LE001 |
LE003 | LE004 | LN001 | LN003 | LN011 | LN021 | LN022 | LN028 | LN037 | LN049 |
LN057 | LN065 | LN070 | LN078 | LN086 | LN087 | LN095 | LN097 | LV001 | LV012 |
LV019 | LV033 | MF008 | NG001 | NG004 | OD010 | OM010 | ON002 | OY001 | PG013 |
PR005 | PR007 | PX022 | PY001 | PY005 | QP007 | QP008 | QP010 | QP011 | QP012 |
QP013 | QP015 | QP018 | QP023 | QP024 | QP027 | QP030 | QP040 | QP050 | QP056 |
QP070 | QP074 | QY007 | RD006 | RF008 | RU003 | SH043 | SH046 | SH054 | SH057 |
SP002 | TJ049 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
得点 | 人数 | 累計 | |
---|---|---|---|
本選受験有資格者 91名+1名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 6 | |
7 | 28 | 34 | |
6 | 57 | 91 | |
5 | 128 | 219 | |
4 | 330 | 549 | |
3 | 744 | 1293 | |
2 | 1863 | 3156 | |
1 | 1191 | 4347 | |
0 | 208 | 4555 | |
欠席者 | ― | 315 | 4870 |
(注)本選受験有資格者(92名)は、予選免除者を含む。 |