公益財団法人
数学オリンピック財団
| 受 験 番 号 | |||||||||
| AA003 | AA008 | AA015 | AA025 | AC005 | AC014 | AD001 | AD017 | AH014 | AJ006 |
| AL004 | AL007 | AM002 | AM008 | AM012 | AM018 | AM035 | AN007 | AN008 | AN010 |
| AN014 | AN015 | AN020 | AN022 | AN029 | AN037 | AN038 | AN039 | AN040 | AN042 |
| AN054 | AN059 | AN061 | AN078 | AN079 | AN080 | AN082 | AN088 | AN091 | AN093 |
| AN102 | AN104 | AN106 | AN111 | AN117 | AN124 | AN153 | AN154 | AN161 | AN168 |
| AN171 | AN201 | AP001 | AP010 | AP012 | AP017 | AP022 | AP029 | AP033 | AP035 |
| AP036 | AP041 | AP055 | AP065 | AP083 | AP087 | AR008 | AT006 | AW001 | AX008 |
| AX020 | AX028 | AX044 | BA001 | BB001 | BB002 | BB021 | BC016 | BC025 | BC039 |
| BC046 | BC050 | BC056 | BD001 | BD005 | BD010 | BD019 | BD024 | BD027 | BD046 |
| BH001 | BJ004 | BJ006 | BJ009 | BK004 | BK005 | BL003 | BQ001 | BQ002 | BR021 |
| BT005 | BV017 | BX006 | BX009 | BY006 | IA002 | IA004 | IA005 | IE002 | IF011 |
| IJ003 | IJ005 | IJ007 | IJ010 | IJ011 | IJ013 | IJ017 | IK038 | IN003 | IN004 |
| IP014 | IP017 | IP018 | IP019 | IR001 | IR006 | IR008 | IR012 | IR014 | IS001 |
| IT009 | IV004 | IV005 | IV010 | IV012 | IV014 | IV016 | IV018 | IV019 | IV021 |
| IX005 | IY001 | IY004 | IY017 | IY019 | JA004 | JC003 | JE003 | JE005 | JM005 |
| JM006 | JM009 | JN002 | JN003 | JQ005 | JQ010 | JR008 | JT008 | JU012 | JU020 |
| JV007 | JW005 | JX004 | JZ014 | KA001 | KA003 | KA006 | KA009 | KA018 | KA019 |
| KA020 | KA021 | KA022 | KA023 | KA028 | KA029 | KA030 | KA031 | KA035 | KA036 |
| KA037 | KA038 | KA039 | KA040 | KA041 | KA042 | KA043 | KA044 | KA045 | KA046 |
| KA047 | KA049 | KA050 | KE004 | KG001 | KK003 | KK005 | KK010 | KK012 | KK013 |
| KK015 | KK023 | KK024 | LA003 | LB008 | LE005 | LJ004 | LS007 | MQ007 | MT001 |
| MT002 | MT005 | MW001 | MY003 | NA007 | NB001 | NC001 | NH002 | NJ017 | NL004 |
| NS001 | NU004 | OJ017 | OV001 | OV005 | PA013 | PC001 | PC004 | PC006 | PD015 |
| PH004 | PZ011 | QA003 | QF001 | QF002 | QP022 | QR006 | QV012 | RD005 | RJ020 |
| RT010 | RZ001 | SB001 | SC001 | SE004 | SK001 | SK005 | SP026 | ― | ― |
| 得点 | 人数 | 累計 | |
|---|---|---|---|
| 本選受験有資格者 247名+1名 |
12 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 3 | |
| 10 | 5 | 8 | |
| 9 | 33 | 41 | |
| 8 | 74 | 115 | |
| 7 | 132 | 247 | |
| 6 | 260 | 507 | |
| 5 | 486 | 993 | |
| 4 | 783 | 1776 | |
| 3 | 1375 | 3151 | |
| 2 | 824 | 3975 | |
| 1 | 316 | 4291 | |
| 0 | 88 | 4379 | |
| 欠席者 | ― | 310 | 4689 |
| (注)本選受験有資格者(248名)は、予選免除者を含む。 |