公益財団法人 数学オリンピック財団
受 験 番 号 | |||||||||
ED001 | EH001 | EK002 | EL017 | EL022 | EM001 | EN001 | EN002 | EN007 | EN009 |
EN013 | EN025 | EN033 | EN037 | EN039 | EN040 | EN054 | EN055 | EN060 | EN061 |
EN070 | EN073 | EN077 | EN090 | EN093 | EN095 | EN099 | EN100 | EN108 | EN109 |
EN119 | EN124 | EN128 | EN136 | EN137 | EN144 | EN166 | EN198 | EP004 | EP009 |
EP017 | EP020 | EP028 | EP047 | EX009 | FB004 | FC020 | FD001 | FD010 | FD030 |
FJ005 | FJ011 | FK003 | FK005 | FL001 | FQ001 | FR002 | FX001 | UL049 | UN006 |
UN007 | UN011 | UN013 | UN014 | UN018 | UR037 | UR052 | UU011 | UU020 | UU021 |
UV015 | UV018 | UV019 | UX008 | UY015 | UZ001 | VB001 | VB006 | VC003 | VD022 |
VE015 | VF033 | VF040 | VF047 | VF048 | VF049 | VQ001 | VQ007 | VQ010 | VT007 |
VV005 | VW004 | WA032 | WA057 | WA058 | WA063 | WB007 | WB008 | WB024 | WB033 |
WB035 | WB036 | WB037 | WB041 | WB046 | WB054 | WB055 | WB069 | WB070 | WB072 |
WB076 | WB078 | WB083 | WD023 | WD024 | WM009 | WM010 | WN007 | WN038 | WN078 |
WN082 | XA004 | XG015 | XJ004 | XK065 | XR009 | XR023 | XT005 | XX011 | - |
得点 | 人数 | 累計 | |
---|---|---|---|
本選受験有資格者 129名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 4 | 4 | |
10 | 15 | 19 | |
9 | 12 | 31 | |
8 | 38 | 69 | |
7 | 60 | 129 | |
6 | 95 | 224 | |
5 | 199 | 423 | |
4 | 325 | 748 | |
3 | 569 | 1317 | |
2 | 618 | 1935 | |
1 | 436 | 2371 | |
0 | 150 | 2521 | |
欠席者 | ― | 173 | 2694 |