公益財団法人 数学オリンピック財団
2023年 第33回日本数学オリンピック(JMO)
受賞者
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
川井杯 金賞 | 小出 慶介 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
銀賞 | 片伯部 了 | 東大寺学園高等学校 | 高2 | 大阪府 |
銀賞 | 北村 隆之介 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 林 康生 | 海城高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
銅賞 | 狩野 慧志 | 松本市立筑摩野中学校 | 中3 | 長野県 |
銅賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 中3 | 大阪府 |
銅賞 | 金 是佑 | 栄光学園高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
優秀賞 | 古屋 楽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
優秀賞 | 柏木 巧記 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
優秀賞 | 三宅 俊一 | 高等学校卒業 | ― | 広島県 |
優秀賞 | 金子 明弘 | 土佐高等学校 | 高1 | 高知県 |
優秀賞 | 齋藤 輝 | 市川学園高等学校 | 高1 | 千葉県 |
優秀賞 | 角谷 賢斗 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
優秀賞 | 武本 昇大 | 麻布高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 石田 瑛誉 | 東京都立小石川中等教育学校 | 5年 | 東京都 |
優秀賞 | 安齋 一畝 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
優秀賞 | 宮原 尚大 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
優秀賞 | 田中 優希 | 灘高等学校 | 高2 | 大阪府 |
優秀賞 | 児玉 大樹 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
優秀賞 | 田代 拓生 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 4年 | 東京都 |
(以上21名。同賞内の配列は受験番号順)