公益財団法人 数学オリンピック財団
受 験 番 号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA007 | EF003 | EL012 | EL040 | EM023 | EN018 | EN028 | EN033 | EN059 | EN069 |
EN102 | EN113 | EN122 | EN134 | EN144 | EN150 | EN157 | EN166 | EN184 | EN198 |
EN251 | EP020 | EP046 | EW003 | EX008 | EY001 | FA001 | FB001 | FC009 | FC044 |
FN002 | FR002 | UB004 | US001 | UY017 | VA015 | VA017 | VA019 | VA020 | VA021 |
VJ018 | VR006 | VR008 | VS003 | VS005 | VU002 | VZ013 | VZ019 | VZ055 | WA005 |
WA018 | WA019 | WA031 | WA034 | WA036 | WA038 | WA041 | WA043 | WA044 | WA045 |
WA047 | WA057 | WA059 | WA066 | WD013 | WD014 | WP031 | WP056 | WP062 | XR012 |
XW004 |
得点 | 人数 | 累計 | |
---|---|---|---|
本選受験有資格者 71名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 4 | |
9 | 7 | 11 | |
8 | 17 | 28 | |
7 | 43 | 71 | |
6 | 116 | 187 | |
5 | 195 | 382 | |
4 | 330 | 712 | |
3 | 533 | 1245 | |
2 | 752 | 1997 | |
1 | 640 | 2637 | |
0 | 254 | 2891 | |
欠席者 | ― | 175 | 3066 |