公益財団法人 数学オリンピック財団
受 験 番 号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF001 | EL032 | EM005 | EN004 | EN005 | EN015 | EN026 | EN038 | EN041 | EN046 |
EN094 | EN095 | EN096 | EN100 | EN128 | EN148 | EN156 | EN161 | EN162 | EN177 |
EN194 | EN196 | EN208 | EN245 | EP007 | EP024 | EP026 | EP032 | EP046 | EX002 |
EX010 | EX012 | EX014 | EX018 | EX025 | EX034 | FB026 | FC008 | FC010 | FC035 |
FD002 | FD010 | FD019 | FE002 | FJ005 | FL002 | FV005 | FW001 | UH024 | UH031 |
UR002 | UR005 | UR013 | UR014 | UR015 | UR018 | UR019 | US020 | US023 | UT003 |
UU030 | UW006 | UW013 | VC022 | VC024 | VC025 | VC026 | VC027 | VH002 | VH010 |
VH011 | VH018 | VH022 | VH023 | VH026 | VH034 | VK013 | VN003 | VP004 | VP010 |
VY044 | VZ030 | VZ034 | VZ035 | VZ041 | VZ044 | VZ045 | VZ047 | VZ050 | VZ052 |
VZ054 | VZ056 | VZ058 | VZ061 | VZ062 | WD011 | XB005 | XG007 | XG008 | XK003 |
XQ013 | XR005 | YA009 |
得点 | 人数 | 累計 | |
---|---|---|---|
本選受験有資格者 103名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 5 | |
8 | 11 | 16 | |
7 | 22 | 38 | |
6 | 65 | 103 | |
5 | 114 | 217 | |
4 | 262 | 479 | |
3 | 521 | 1000 | |
2 | 785 | 1785 | |
1 | 782 | 2567 | |
0 | 380 | 2947 | |
欠席者 | ― | 192 | 3139 |