公益財団法人  数学オリンピック財団



第35回 JMO 本選受験有資格者
(209名)


受 験 番 号
AA019 AH011 AJ010 AK005 AN014 AQ008 AQ013 AS006 AT001 AT047
AU026 AW007 AW015 AW018 AW025 AW027 AW047 AW051 AW057 AW073
AW075 AW083 AW086 AW098 AW113 AW116 AW118 AW119 AW143 AW147
AW150 AW156 AW170 AW178 AW195 AW197 AW200 AW216 AW228 AW241
AW251 AW288 AW298 AW311 AW318 AW328 AW329 AW366 AW372 AW374
AW379 AX008 AX015 AX084 AX094 AX124 BB001 BD004 BM003 BM021
BM028 BM075 BP007 BQ002 BR006 BS001 BT014 BT038 BU002 BU026
BU030 BU032 BU051 BU070 BU081 BX002 CA021 CA025 CB003 CB005
CH010 CH028 CK007 CM010 CP001 CQ019 CQ032 CR010 CR011 CX010
IF003 IH003 IH009 IH014 IH016 IJ001 IM064 IP012 IR001 IR004
IR005 IR006 IR008 IR009 IR012 IR013 IR014 IR017 IS006 IS008
IT003 IU013 IU014 IU015 IV020 JC003 JC004 JC005 JC007 JC009
JE022 JH003 JH007 JH008 JH009 JH010 JH021 JP003 JP006 JP008
JP009 JQ002 JQ007 JY005 JY007 JY013 JZ001 JZ003 JZ004 JZ006
JZ007 JZ009 JZ010 JZ012 JZ018 JZ019 JZ021 JZ022 JZ023 JZ028
JZ029 JZ031 JZ032 JZ033 JZ037 JZ042 JZ044 JZ045 JZ046 JZ048
JZ052 JZ054 JZ057 KA266 KE006 KG016 KK001 KK002 KK003 KK014
KK056 KK058 KK061 LB006 LP009 LR014 ME003 ME007 MK003 MN003
MW009 ND009 NG002 NN002 OQ003 OT005 OZ001 PT013 PV006 QA005
QA018 QC004 QC007 QC008 QF013 QP006 QT111 QX001 QX007 QX012
RE007 RG009 RK005 RX003 RX010 RY007 SD009 SG002 SK003
予選免除者2名を含む
  1. 本選受験有資格者には、後日、本選の詳細を登録の住所に郵送で送付いたします。学校一括申込で応募された方は、必ず 予選受験票記載の住所を確認の上、自宅住所または送付先住所が間違っている場合は、1月24日(金)までに FAX で 受験番号・氏名・正しい住所 を送信してください。また、2月6日(木)までに 本選の詳細書類が届かない時も至急 FAX でご連絡ください。
  2. Aランク者は、当財団ホームページならびに「財団通信」に 氏名・学校名・学年 を掲載するとともに、東京出版・日本評論社等にもこの情報を提供する予定です。情報掲載に関してのお問い合わせは、1月24日(金)までに FAX でご連絡ください。

公益財団法人 数学オリンピック財団事務局   FAX 03-5272-9791


第35回JMO予選 得点分布

得点人数累計
A 1200
1100
1011
9 1314
8 2943
7 4790
6 117207
B 5 285492
4 5691061
3 8771938
C 2 10943032
1 11054137
0 7844921
欠席者4375358