公益財団法人
数学オリンピック財団
JMO 本選成績(1990年〜)
同賞内の配列は受験番号順、学年は当該年度3月現在
2024年 第34回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 狩野 慧志 | 長野県松本深志高等学校 | 高1 |
銀賞 | 濵川 慎次郎 | ラ・サール中学校 | 中3 |
銅賞 | 太田 克樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 |
銅賞 | 多田 諒典 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 |
銅賞 | 安齋 一畝 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 大庭 嵩弘 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 髙木 怜音 | 慶應義塾高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鈴木 雄智 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
優秀賞 | 綱川 智文 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 木下 修一 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 高1 |
優秀賞 | 松井 智生 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 鹿島 伸彦 | 浙江省杭州第二中学 | 高2 |
優秀賞 | 金井 一真 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 西村 晃俊 | - | - |
優秀賞 | 籏智 里奈 | 洛南高等学校附属中学校 | 中2 |
優秀賞 | 長沢 裕介 | 東大寺学園高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 金子 明弘 | 土佐高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 髙橋 洋翔 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 飯島 隆介 | 開成高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 金 是佑 | 栄光学園高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 加持 太一 | 灘中学校 | 中3 |
優秀賞 | 梅本 一蔵 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 宮原 尚大 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 永居 瑠依 | 愛光高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 高1 |
2023年 第33回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 小出 慶介 | 灘高等学校 | 高2 |
銀賞 | 片伯部 了 | 東大寺学園高等学校 | 高2 |
銀賞 | 北村 隆之介 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 |
銅賞 | 長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 高2 |
銅賞 | 林 康生 | 海城高等学校 | 高2 |
銅賞 | 狩野 慧志 | 松本市立筑摩野中学校 | 中3 |
銅賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 中3 |
銅賞 | 金 是佑 | 栄光学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 古屋 楽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 柏木 巧記 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 三宅 俊一 | 高等学校卒業 | ― |
優秀賞 | 金子 明弘 | 土佐高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 齋藤 輝 | 市川学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 角谷 賢斗 | 開成中学校 | 中3 |
優秀賞 | 武本 昇大 | 麻布高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 石田 瑛誉 | 東京都立小石川中等教育学校 | 5年 |
優秀賞 | 安齋 一畝 | 灘中学校 | 中3 |
優秀賞 | 宮原 尚大 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 田中 優希 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 児玉 大樹 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 田代 拓生 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 4年 |
2022年 第32回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 沖 祐也 | 灘高等学校 | 高2 |
銀賞 | 新井 秀斗 | 海城高等学校 | 高2 |
銀賞 | 三宮 拓実 | 福岡県立福岡高等学校 | 高2 |
銅賞 | 北山 勇次 | 札幌市立札幌開成中等教育学校 | 5年 |
銅賞 |   天谷 健人 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
銅賞 |   小出 慶介 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   宇野 誉 | 公文国際学園高等部 | 高1 |
優秀賞 |   長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   石堀 朝陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 |
優秀賞 |   古屋 楽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   妻鹿 洸佑 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
優秀賞 |   井本 匡 | 麻布高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   狩野 慧志 | 松本市立筑摩野中学校 | 中2 |
優秀賞 |   片伯部 了 | 東大寺学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   石田 瑛誉 | 東京都立小石川中等教育学校 | 4年 |
優秀賞 |   古橋 史崇 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   斉藤 由延 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   芝本 将豊 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   戸川 太郎 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   福山 月 | 久留米大学附設高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   髙山 紘任 | 北海道札幌北高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   北村 隆之介 | 東京都立武蔵高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   田中 夏輝 | 長崎県立諫早高等学校 | 高2 |
2021年 第31回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 沖 祐也 | 灘高等学校 | 高1 |
銀賞 | 吉田 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 高2 |
銅賞 | 磯部 健史 | 高田高等学校 | 高2 |
銅賞 | 濵口 優真 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 小林 晃一良 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 菅井 遼明 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鈴木 真翔 | 開成高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 井本 匡 | 麻布高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 三宮 拓実 | 福岡県立福岡高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 髙山 紘任 | 北海道札幌北高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 吉田 智志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 床呂 光太 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 猪倉 彼方 | | 高2 |
優秀賞 | 大庭 嵩弘 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
優秀賞 | 古屋 楽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
優秀賞 | 森山 和 | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 長徳 大智 | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 德田 陽向 | 京都府立洛北高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 穗積 弘一 | 大阪府立北野高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 芝本 将豊 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 尼丁 祥伍 | 灘中学校 | 中2 |
優秀賞 | 児玉 大樹 | 灘中学校 | 中3 |
2020年 第30回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属高等学校 | 高2 |
銀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 古口 佳央 | 海城高等学校 | 高2 |
銅賞 | 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高1 |
銅賞 | 古勝 敦子 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 宿田 彩斗 | 開成高等学校 | 高2 |
銅賞 | 荒木 大 | 灘高等学校 | 高2 |
銅賞 | 北村 尚紀 | 灘高等学校 | 高2 |
銅賞 | 三木 日耀 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 大上 雅也 | 高等学校卒業 | - |
優秀賞 | 前川 博貴 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 蔵満 歩 | ラ・サール高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鈴木 真翔 | 開成高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 秋山 那緒斗 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 小林 晃一良 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 中野 雄太 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 若杉 晋太郎 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 吉田 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平井 嘉麗父 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 高2 |
2019年 第29回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 |
金賞 | 星野 泰佑 | 東海高等学校 | 高2 |
銀賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属高等学校 | 高1 |
銅賞 | 近藤 滉将 | 青森県立弘前高等学校 | 高2 |
銅賞 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 5年 |
銅賞 | 平石 雄大 | 海陽中等教育学校 | 4年 |
優秀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 辻 貴文 | 桐朋高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 笹田 凜太郎 | 桐蔭学園中等教育学校 | 5年 |
優秀賞 | 内藤 祥 | 海城高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 吉原 唯生 | 高等学校卒業 | ‐ |
優秀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 西田 耕平 | 北嶺高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 宿田 彩斗 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 東谷 勇太 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 木下 裕太 | 東京都立小石川中等教育学校 | 6年 |
優秀賞 | 富本 舜将 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 川上 航生 | 広島学院高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 三木 日耀 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高2 |
2018年 第28回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 松島 康 | 東京都立武蔵高等学校 | 高3 | 東京都 |
銀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 京都府 |
銅賞 | 清原 大慈 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 宿田 彩斗 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
銅賞 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 高1 | 愛知県 |
銅賞 | 黒田 直樹 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
優秀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
優秀賞 | 辻 貴文 | 桐朋高等学校 | 高1 | 東京都 |
優秀賞 | 玉木 丞 | 新潟県立新潟高等学校 | 高3 | 新潟県 |
優秀賞 | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 高2 | 大阪府 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
優秀賞 | 渡邉 雄太 | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 |
優秀賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属中学校 | 中3 | 広島県 |
優秀賞 | 藤井 天守 | 北嶺高等学校 | 高2 | 北海道 |
優秀賞 | 新居 智将 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 猪狩 恒貴 | 開成高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
優秀賞 | 小松 奏晴 | 開成高等学校 | 高2 | 千葉県 |
優秀賞 | 田中 泉生 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 須田 涼太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
優秀賞 | 松下 謙太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 清森 勇貴 | 新潟県立直江津中等教育学校 | 高2 | 新潟県 |
優秀賞 | 星野 泰佑 | 東海高等学校 | 高1 | 愛知県 |
優秀賞 | 早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 |
優秀賞 | 西川 寛人 | 愛知県立明和高等学校 | 高2 | 愛知県 |
2017年 第27回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高2 | − |
銀賞 | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 高2 | − |
銀賞 | 黒田 直樹 | 灘高等学校 | 高1 | − |
銅賞 | 原 季史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
銅賞 | 川﨑 理玖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 梁 清揚 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 清原 大慈 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 斉藤 秀洋 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 西村 聡一郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 吉原 唯生 | 栄光学園高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 千葉 遼太郎 | 公文国際学園中等部中学校 | 中3 | − |
優秀賞 | 織田 遥向 | 灘高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 佐口 武優 | 開成高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 山下 詞織 | 洛南高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 和田 みのり | 神戸女学院高等学部高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 小寺 貴大 | 西大和学園高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 谷本 佑馬 | 広島大学附属福山高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 岡田 展幸 | 広島大学附属福山高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 渡辺 明大 | 東大寺学園高等学校 | 高2 | − |
2016年 第26回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 藏田 力丸 | 灘高等学校 | 高2 | − |
銀賞 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
銅賞 | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 高2 | − |
〃 | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高1 | − |
〃 | 原 季史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
成績優秀者 | 矢島 知明 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高1 | − |
〃 | 新井 康太 | 桐蔭学園中等教育学校 | 高2 | − |
〃 | 末尾 陽奈 | 洛南高等学校 | 高2 | − |
〃 | 渡邉 明大 | 東大寺学園高等学校 | 高1 | − |
〃 | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
〃 | 松島 康 | 東京都立武蔵高等学校 | 高1 | − |
〃 | 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 高2 | − |
〃 | 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高2 | − |
〃 | 中野 北斗 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
〃 | 村上 聡梧 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
〃 | 藤井 大雅 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
〃 | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 高1 | − |
〃 | 織田 遥向 | 灘中学校 | 中3 | − |
〃 | 黒田 直樹 | 灘中学校 | 中3 | − |
〃 | 中山 裕大 | 灘高等学校 | 高2 | − |
〃 | 古川 駿 | 灘高等学校 | 高2 | − |
〃 | 美間 亮太 | 灘高等学校 | 高2 | − |
〃 | 樋川 達郎 | 静岡県立浜松北高等学校 | 高2 | − |
2015年 第25回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高1 | 埼玉県 |
銀賞 | 藏田 力丸 | 灘高等学校 | 高1 | 大阪府 |
〃 | 篠木 寛鵬 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
銅賞 | 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 高1 | 群馬県 |
〃 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
成績優秀者 | 佐伯 祐紀 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 渡邉 明大 | 東大寺学園中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 高1 | 愛媛県 |
〃 | 髙谷 悠太 | 開成中学校 | 中3 | 神奈川県 |
〃 | 村上 聡梧 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
〃 | 杉本 悠太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 的矢 知樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 幡井 皓介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 池田 亘孝 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 西野 竣介 | 灘高等学校 | 高2 | 大阪府 |
〃 | 天野 丞 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
〃 | 中尾 亮介 | 久留米大学附設高等学校 | 高2 | 佐賀県 |
〃 | 笠原 千晶 | 金沢大学附属高等学校 | 高2 | 石川県 |
〃 | 小原 和馬 | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 |
2014年 第24回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 早川 知志 | 洛星高等学校 | 2年 | 京都府 |
銀賞 | 上苙 隆宏 | 早稲田高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅賞 | 佐伯 祐紀 | 開成高等学校 | 1年 | 埼玉県 |
〃 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
成績優秀者 | 谷 昌典 | 広島県立広島高等学校 | 2年 | 広島県 |
〃 | 樋渡啓太郎 | 弘学館高等学校 | 2年 | 佐賀県 |
〃 | 幡井 皓介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 富士 晃成 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 杉本悠太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 和田恒一郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 大場 亮俊 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 杉浦 康仁 | 開成高等学校 | 2年 | 茨城県 |
〃 | 井上 卓哉 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
〃 | 山本 悠時 | 東海高等学校 | 2年 | 愛知県 |
〃 | 北村 侃 | 灘高等学校 | 2年 | 京都府 |
〃 | 藏田 力丸 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 古川 駿 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
〃 | 笠原 千晶 | 金沢大学附属高等学校 | 1年 | 石川県 |
〃 | 青木 一将 | 膳所高等学校 | 2年 | 滋賀県 |
2013年 第23回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 山下 真由子 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 2年 | 東京都 |
銀賞 | 三谷 庸 | 灘高等学校 | 2年 | 大阪府 |
銅賞 | 早川 知志 | 洛星高等学校 | 1年 | 京都府 |
〃 | 中川 雅洋 | 灘高等学校 | 2年 | 京都府 |
〃 | 野村 建斗 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
成績優秀者 | 合浦 岳彦 | 北海道帯広柏葉高等学校 | 2年 | 北海道 |
〃 | 齋藤 勇太 | 早稲田実業学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 渡辺 真広 | 東大寺学園高等学校 | 1年 | 京都府 |
〃 | 岡本 泰平 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 大阪府 |
〃 | 湯地 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 2年 | 大阪府 |
〃 | 金城 翼 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 1年 | 福岡県 |
〃 | 樋渡 啓太郎 | 弘学館高等学校 | 1年 | 佐賀県 |
〃 | 上苙 隆宏 | 早稲田高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 山口 樹 | 静岡県立韮山高等学校 | 2年 | 静岡県 |
〃 | 大場 亮俊 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 増田 成希 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 柄 悠介 | 栄光学園高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
〃 | 中桐 正人 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
〃 | 伊藤 均 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
〃 | 新井 直也 | 東京都立日比谷高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 浦上 真之 | 大阪府立天王寺高等学校 | 2年 | 大阪府 |
2012年 第22回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 北村 拓真 | 灘高等学校 | 2年 | 大阪府 |
銀賞 | 原田 樹 | 灘高等学校 | 1年 | 兵庫県 |
〃 | 葛西 祐美 | 国立高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅賞 | 笠浦 一海 | 開成高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 伊藤 均 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 野村 建斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 神奈川県 |
〃 | 黒住 篤優 | 灘高等学校 | 2年 | 岡山県 |
| 三輪 拓実 | 群馬県立中央中等教育学校 | 1年 | 群馬県 |
| 山下真由子 | 桜蔭高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 上苙 隆宏 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
| 野並 新 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 横森 水音 | 甲陵高等学校 | 1年 | 山梨県 |
| 林 興養 | 浜松北高等学校 | 2年 | 静岡県 |
| 山口 樹 | 韮山高等学校 | 1年 | 静岡県 |
| 湯地 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 1年 | 大阪府 |
| 宮本 大輔 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
| 熊谷 悠道 | 久留米大学附設高等学校 | 1年 | 福岡県 |
| 小松 大樹 | 栄光学園高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 村井 翔悟 | 開成高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 三谷 庸 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
2011年 第21回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 越山 弘規 | 甲陽学院高等学校 | 2年 | 京都府 |
金賞 | 吉田 健祐 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 東京都 |
銀賞 | 村井 翔悟 | 開成高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
〃 | 北村 拓真 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
銅賞 | 笠浦 一海 | 開成高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
〃 | 峰岸 龍 | 清水東高等学校 | 2年 | 静岡県 |
〃 | 黒住 篤優 | 灘高等学校 | 1年 | 岡山県 |
| 佐藤 遼太郎 | 秀光中等教育学校 | 2年 | 宮城県 |
| 西岡 篤史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 東京都 |
| 小松 大樹 | 栄光学園高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
| 野村 建斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 神奈川県 |
| 新家 健太 | 白陵高等学校 | 2年 | 兵庫県 |
| 木村 冬馬 | 灘高等学校 | 2年 | 兵庫県 |
| 石関 海也 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
| 三谷 庸 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
| 葛西 祐美 | 国立高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 矢部 貴大 | 開成高等学校 | 2年 | 埼玉県 |
| 甘中 一輝 | 白陵高等学校 | 2年 | 兵庫県 |
| 本田 貴大 | 灘高等学校 | 2年 | 兵庫県 |
| 清水 元喜 | 灘高等学校 | 2年 | 兵庫県 |
2010年 第20回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 峰岸 龍 | 清水東高等学校 | 1年 | 静岡県 |
銀賞 | 越山 弘規 | 甲陽学院高等学校 | 1年 | 京都府 |
銅賞 | 北村 拓真 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 原 将己 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 河内谷 耀一 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 矢部 貴大 | 開成高等学校 | 1年 | 埼玉県 |
| 足立 智 | 聖光学院高等学校 | 2年 | 東京都 |
| 葛西 祐美 | 国分寺第一中学校 | 中3 | 東京都 |
| 吉田 健祐 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 久良 尚任 | 聖光学院高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 山口 貴史 | 栄光学園高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
| 梶本 智史 | 東大寺学園高等学校 | 2年 | 大阪府 |
| 本田 貴大 | 灘高等学校 | 1年 | 兵庫県 |
| 清水 元喜 | 灘高等学校 | 1年 | 兵庫県 |
| 甘中 一輝 | 白陵高等学校 | 1年 | 兵庫県 |
| 松尾 佳紀 | 灘高等学校 | 1年 | 和歌山県 |
| 黒住 篤優 | 灘中学校 | 中3 | 岡山県 |
| 東野 克哉 | 修猷館高等学校 | 2年 | 福岡県 |
| 井上 秀太郎 | 灘高等学校 | 2年 | 大阪府 |
| 岸川 滉央 | 久留米大学附設高等学校 | 2年 | 佐賀県 |
2009年 第19回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 今村志郎 | 灘高等学校 | 高2 | 大阪府 |
銀賞 | 保坂 和宏 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 副島 真 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 岸川 滉央 | 久留米大学附設高等学校 | 高1 | 佐賀県 |
銅賞 | 滝聞 太基 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 古川 角歩 | 旭丘高等学校 | 高1 | 愛知県 |
| 小森 大地 | 北嶺高等学校 | 高2 | 北海道 |
| 野山 友幸 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 河内谷 耀一 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 神奈川県 |
| 上野 諒 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 原 将己 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
| 若月 駿 | 開成高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 四方 紘太郎 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
| 片岡 武典 | 東海高等学校 | 高2 | 愛知県 |
| 澤田 晃一郎 | 大手前高等学校 | 高2 | 大阪府 |
| 石川 卓 | 北摂三田高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 松原 嵩 | 西大和学園高等学校 | 高2 | 奈良県 |
| 檜垣 元秀 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 井上 秀太郎 | 灘高等学校 | 高1 | 大阪府 |
| 宇田川 祐志 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
| 平野 湧一郎 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
2008年 第18回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 保坂 和宏 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
銀賞 | 関 典史 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
銅賞 | 今村 志郎 | 灘高等学校 | 高1 | 大阪府 |
〃 | 副島 真 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
〃 | 浅野 知紘 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
| 高橋 智将 | 水戸第一高等学校 | 高2 | 茨城県 |
| 宇田川 祐志 | 開成高等学校 | 高1 | 東京都 |
