公益財団法人
数学オリンピック財団
公益財団法人数学オリンピック財団の事業は、(故)川井三郎様、富士通株式会社様、元協栄生命保険株式会社様及び株式会社アイネス様より頂いた基金により、1991(平成3)年3月に文部省(現在の文部科学省)所管の財団法人として、運営を開始いたしました。
その後、2003(平成15)年には国際数学オリンピック大会を東京で開催するなど、幾多の皆様のご協力をいただきながら発展を続けてまいりました。
そして、2013年4月1日からは、公益財団法人数学オリンピック財団として出発することができました。 今後は公益財団法人にふさわしい自治のもとに法令を順守し、当財団の設立目的とする事業を推進していく所存です。
今後とも、当財団の事業へのご理解とご支援を賜りますとともに、寄附金につきましても皆様のご協力をお願い申し上げます。
以下にご協力いただいた方々を掲載させて頂きます。まことにありがとうございました。
No. | 寄附者(敬称略) | 寄附額または内容 (単位 円) | 入金日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
216 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2023/3/19 | |
215 | 稲見 清美 | 100,000 | 2023/3/13 | |
214 | 明治安田生命相互会社 | 1,000,000 | 2023/3/3 | |
213 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 1,000,000 | 2023/2/28 | |
212 | 公益財団法人日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2023/2/20 | |
211 | 富士通株式会社 | 5,000,000 | 2023/2/15 | |
210 | 株式会社 新興出版社 啓林館 | 100,000 | 2023/1/23 | |
209 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 2023/1/12 | |
208 | 目時 弘仁 | 30,000 | 2023/1/11 | |
207 | 吉田 欣司 | 50,000 | 2023/1/3 | |
206 | 一般社団法人 東京倶楽部 | 2,000,000 | 2022/12/30 | |
205 | ジブラルタ生命株式会社 | 10,000,000 | 2022/12/28 | |
204 | ジブラルタ生命株式会社 | 1,000,000 | 2022/12/28 | |
203 | 公益財団法人 孫正義育英財団 | 500,000 | 2022/12/26 | |
202 | Arthmer株式会社 | 3,000,000 | 2022/12/20 | |
201 | 合同会社 D2Frontior | 21,000 | 2022/12/14 | |
200 | 吉田 欣司 | 30,000 | 2022/12/9 | |
199 | 一般財団法人 数理科学振興会 | 2,000,000 | 2022/12/8 | |
198 | 学校法人 駿台学園 | 1,000,000 | 2022/12/1 | |
197 | 株式会社 地域教材社 | 10,000 | 2022/11/29 | |
196 | 上野製薬株式会社 | 3,000,000 | 2022/11/18 | |
195 | 守屋 悦朗 | 100,000 | 2022/11/18 | |
194 | ムラクラ キヌヨ | 1,000 | 2022/11/15 | |
193 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2022/11/11 | |
192 | 株式会社 ナガセ | 5,000,000 | 2022/11/10 | |
191 | 公益財団法人新日本奨学会 | 150,000 | 2022/11/10 | |
190 | 株式会社 ウエノテクノロジー | 1,500,000 | 2022/11/10 | |
189 | 関 典史 | 100,000 | 2022/11/7 | |
188 | 株式会社 東京出版 | 1,000,000 | 2022/11/1 | |
187 | 上野 昌也 | 1,000,000 | 2022/10/24 | |
186 | 上野 博也 | 500,000 | 2022/10/24 | |
185 | 高橋 悟 | 300,000 | 2022/10/24 | |
184 | カラクリ株式会社 | 1,000,000 | 2022/9/30 | |
183 | 匿名希望 | 100,000 | 2022/9/28 | |
182 | 田中 悠樹 | 3,000 | 2022/9/7 | |
181 | ロート製薬株式会社 | 2,000,000 | 2022/8/31 | |
180 | 田﨑 慶子 | 13,000 | 2022/8/29 | |
179 | マミオン 有限会社 | 150,000 | 2022/8/10 | |
178 | 井本 智之 | 300,000 | 2022/8/5 | |
177 | 西塚 香澄 | 5,000 | 2022/7/21 | |
176 | 田﨑 慶子 | 40,000 | 2022/7/18 | |
175 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 1,000,000 | 2023/6/30 | |
174 | 東亜薬品株式会社 | 1,000,000 | 2022/4/28 | |
173 | 学校法人 河合塾 | 500,000 | 2022/4/25 | |
172 | 株式会社 日立製作所 | 1,000,000 | 2022/3/30 | |
171 | 四方 紘太郎 | 50,000 | 2022/3/25 | |
170 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2022/3/19 | 受賞者副賞 |
169 | 臼杵 正隆 | 3,000 | 2022/3/12 | |
168 | 渡邉 雄太 | 10,000 | 2022/3/8 | |
167 | 株式会社 公文教育研究会 | 5,000,000 | 2022/2/28 | |
166 | 宇野 毅 | 50,000 | 2022/2/23 | |
165 | 匿名 | 20,982 | 2022/2/21 | |
164 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 2,100,000 | 2022/2/1 | |
163 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2022/1/27 | |
162 | 公益財団法人 日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2022/1/20 | |
161 | 実教出版株式会社 | 50,000 | 2022/1/12 | |
160 | 日本科学オリンピック委員会 | 594,000 | 2022/1/4 | |
159 | 日本生命保険相互会社 | 3,000,000 | 2021/12/24 | |
158 | 吉田 欣司 | 27,182 | 2021/12/10 | |
157 | 明治安田生命保険 相互会社 | 1,000,000 | 2021/11/30 | |
156 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 10,000,000 | 2021/11/30 | |
155 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2021/10/29 | |
154 | 株式会社 美々卯代表取締役社 長薩摩和男 | 300,000 | 2021/10/27 | |
153 | ヤフー株式会社 | 3,000,000 | 2021/10/25 | |
152 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2021/10/12 | |
151 | 富士通株式会社 | 5,000,000 | 2021/10/5 | |
150 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 2021/9/29 | |
149 | 幸部 吉郎 | 100,000 | 2021/9/13 | |
148 | 吉田 雄紀 | 10,000 | 2021/8/16 | |
147 | 田﨑 慶子 | 30,000 | 2021/7/24 | |
146 | 孫育英財団 | 500,000 | 2021/6/30 | |
145 | 公益財団法人日本数学検定協会 | 750,000 | 2021/6/30 | |
144 | 日本電信電話株式会社 | 5,000,000 | 2021/6/15 | |
143 | 日本科学オリンピック委員会 | 2,000,000 | 2021/5/18 | |
142 | 学校法人 河合塾 | 500,000 | 2021/4/2 | |
141 | 株式会社 三菱ケミカルホールディングス | 500,000 | 2021/3/31 | |
140 | 公益財団法人 豊田理化学研究所 | 3,000,000 | 2021/3/29 | |
139 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2021/3/20 | 受賞者副賞 |
138 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2021/3/10 | |
137 | 日本電気 株式会社 | 3,000,000 | 2021/2/26 | |
136 | 森田 康夫 | 100,000 | 2021/2/21 | |
135 | 株式会社 みずほファイナンシャルグループ | 1,000,000 | 2021/1/22 | |
134 | 公益財団法人 日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2021/1/20 | |
133 | 林 俊介 | 2,021 | 2021/1/11 | |
132 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2020/12/28 | |
131 | トヨタ自動車株式会社 | 1,000,000 | 2020/12/28 | |
130 | 森田 康夫 | 100,000 | 2020/12/22 | |
129 | 宮岡 礼子 | 10,000 | 2020/12/18 | |
128 | 繁木 伸孝 | 50,000 | 2020/12/11 | |
127 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2020/12/10 | |
126 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2020/12/6 | |
125 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2020/11/30 | |
124 | 富士通株式会社 | 5,000,000 | 2020/10/30 | |
123 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 2020/10/21 | |
122 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 500,000 | 2020/10/15 | |
121 | 田﨑 慶子 | 40,000 | 2020/9/25 | |
120 | 三菱電機株式会社 | 500,000 | 2020/8/31 | |
119 | 明治安田生命 相互会社 | 1,000,000 | 2020/7/30 | |
118 | 渡邉 春華 | 30,000 | 2020/7/26 | |
117 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2020/6/4 | |
116 | 安藤 哲哉 | 3,000 | 2020/6/3 | |
115 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2020/3/24 | 受賞者副賞 |
114 | 三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | 2020/3/16 | |
113 | 三井住友銀行 | 2,000,000 | 2020/3/13 | |
112 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2020/2/27 | |
111 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2020/2/14 | |
110 | 日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2019/12/26 | |
109 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2019/12/10 | |
108 | 森田 康夫 | 100,000 | 2019/12/3 | |
107 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2019/10/31 | |
106 | 守屋 悦朗 | 240,000 | 2019/10/24 | |
105 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2019/10/2 | |
104 | 寺川 皆美 | 1,024 | 2019/8/27 | |
103 | カスカベ ヨシヒコ | 100 | 2019/7/25 | |
102 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2019/7/24 | |
101 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2019/7/5 | |
100 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2019/4/15 | |
99 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2019/3/21 | 受賞者副賞 |
98 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2018/12/10 | |
97 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2018/11/30 | |
96 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2018/11/30 | |
95 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2018/11/12 | |
94 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2018/07/25 | |
93 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2018/3/26 | 受賞者副賞 |
92 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2017/12/08 | |
91 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2017/11/06 | |
90 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2017/09/08 | |
89 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2017/08/10 | |
88 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2017/03/27 | メダリスト副賞 |
87 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2017/03/27 | 受賞者副賞 |
86 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2017/03/14 | |
85 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2016/12/09 | |
84 | 寺川 皆美 | 1,024 | 2016/10/07 | |
83 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2016/08/10 | |
82 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2016/07/05 | |
81 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2016/03/28 | 受賞者副賞 |
80 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2016/03/28 | メダリスト副賞 |
79 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2015/12/10 | |
78 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2015/10/30 | |
77 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2015/08/31 | |
76 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2015/03/27 | 受賞者副賞 |
75 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2015/03/27 | メダリスト副賞 |
74 | 寺川 皆美 | 1,024 | 2014/12/16 | |
73 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2014/12/10 | |
72 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2014/06/30 | |
71 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2014/06/20 | |
70 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2014/03/30 | 受賞者副賞 |
69 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2014/03/30 | メダリスト副賞 |
68 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2013/06/28 | |
67 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2013/06/01 | |
66 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2013/03/28 | 受賞者副賞 |
65 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2013/03/28 | メダリスト副賞 |
64 | 株式会社 ナガセ | 500,000 | 2013/03/08 | |
63 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2012/12/10 | |
62 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2012/07/02 | |
61 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2012/06/29 | |
60 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2012/03/30 | 受賞者副賞 |
59 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2012/03/30 | メダリスト副賞 |
58 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2011/12/12 | |
57 | 平野 良二 | 50,000 | 2011/08/29 | |
56 | 株式会社 ジー・ビー | 9,790 | 2011/08/10 | |
55 | 河原林 健一 | 30,000 | 2011/07/19 | |
54 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2011/06/30 | |
53 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2011/06/24 | |
52 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2011/03/30 | 受賞者副賞 |
51 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2011/03/30 | メダリスト副賞 |
50 | 要 英範 | 300,000 | 2011/02/22 | |
49 | 須磨 洋祐 | 1,000 | 2011/01/31 | |
48 | 西口 一夫 | 50,000 | 2010/10/25 | |
47 | 久富 望 | 1,000 | 2010/08/31 | |
46 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2010/06/30 | |
45 | 中日 新聞社 | 5,000 | 2010/06/10 | |
44 | 西口 一夫 | 50,000 | 2010/05/20 | |
43 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2010/03/30 | 受賞者副賞 |
42 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2010/03/30 | メダリスト副賞 |
41 | 西口 一夫 | 50,000 | 2009/12/14 | |
40 | 匿名希望 | 100,000 | 2009/09/14 | |
39 | ハッタ ヨウジ | 10,000 | 2009/07/21 | |
38 | 西口 一夫 | 50,000 | 2009/07/21 | |
37 | ジブラルタ生命保険 株式会社 | 1,000,000 | 2009/06/30 | |
36 | 日本教育公務員 弘済会 | 500,000 | 2009/05/12 | |
35 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2009/03/30 | 受賞者副賞 |
34 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2009/03/30 | メダリスト副賞 |
33 | 西口 一夫 | 50,000 | 2009/02/20 | |
32 | 西口 一夫 | 50,000 | 2008/09/22 | |
31 | 繁木 伸孝 | 10,000 | 2008/06/11 | |
30 | 西口 一夫 | 50,000 | 2008/04/22 | |
29 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2008/03/30 | 受賞者副賞 |
28 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2008/03/30 | メダリスト副賞 |
27 | 新田 洋介 | 100,000 | 2008/03/11 | |
26 | 西口 一夫 | 50,000 | 2007/11/20 | |
25 | 理数研学院 | 10,000 | 2007/11/09 | |
24 | 片岡 基 | 100,000 | 2007/10/12 | |
23 | SEG | 3,000 | 2007/07/30 | |
22 | 川村理系塾 川村 千誉志基 | 10,000 | 2007/07/20 | |
21 | 西口 一夫 | 50,000 | 2007/06/20 | |
20 | ジブラルタ生命株式会社 | 1,000,000 | 2007/06/18 | |
19 | 小林 一章 | 50,000 | 2007/06/12 | |
18 | 日本教育公務員共済会 | 500,000 | 2007/05/25 | |
17 | 西口 一夫 | 50,000 | 2007/03/22 | |
16 | 株式会社 アップ | 100,000 | 2006/10/11 | |
15 | 西口 一夫 | 50,000 | 2006/08/21 | |
14 | われら高校生編集部 | 3,000 | 2006/08/03 | |
13 | 飯高 茂 | 50,000 | 2006/04/28 | |
12 | 西口 一夫 | 50,000 | 2006/03/20 | |
11 | 西口 一夫 | 50,505 | 2005/09/20 | |
10 | 飯高 茂 | 45,000 | 2005/09/07 | |
9 | 松岡 拓男 | 1,000 | 2005/08/12 | |
8 | 長尾まゆみ | 100,000 | 2005/06/28 | |
7 | 西口 一夫 | 27,182 | 2005/05/20 | |
6 | 西口 一夫 | 27,182 | 2005/03/22 | |
5 | 西口 一夫 | 27,182 | 2005/01/20 | |
4 | 西口 一夫 | 14,142 | 2004/11/20 | |
3 | 西口 一夫 | 30,000 | 2004/10/20 | |
2 | 松本 雄也 | 10,000 | 2004/10/07 | |
1 | 松本 修一 | 40,000 | 2004/10/07 |
ご寄附のお願い
財団の事業の充実を図るために皆様のご協力を宜しくお願いします。
いかほどでも結構ですので下記にご寄附くださいますようお願い申し上げます。
三菱UFJ銀行 神田駅前支店(店番 010) 普通0299549 | ||
口座名義 | : | 公益財団法人 数学オリンピック財団 |