ご寄附について
公益財団法人数学オリンピック財団の事業は、(故)川井三郎様、富士通株式会社様、元協栄生命保険株式会社様及び株式会社アイネス様より頂いた基金により、1991(平成3)年3月に文部省(現在の文部科学省)所管の財団法人として、運営を開始いたしました。その後、2003(平成15)年には国際数学オリンピック大会を東京で開催するなど、幾多の皆様のご協力をいただきながら発展を続けてまいりました。そして、2013年4月1日からは、公益財団法人数学オリンピック財団として出発することができました。公益財団法人にふさわしい自治のもとに法令を順守し、当財団の設立目的とする事業を推進していく所存です。
今後とも、当財団の事業へのご理解とご支援を賜りますとともに、寄附金につきましても皆様のご協力をお願い申し上げます。
ご寄附のお願い
ご寄付にご協力頂ける場合には、寄附申込用紙( Word版 ・ Pdf版 )に必要事項をご記入の上、数学オリンピック財団事務局までFAX( 03-5272-9791 )またはメール( apply@imojp.org )でお送り下さい。財団事業の充実を図るため、皆様のご協力をお願い申し上げます。振込口座は下記の通りです。
| 三菱UFJ銀行 神田駅前支店(店番 010) 普通0299549 | ||
| 口座名義 | : | 公益財団法人 数学オリンピック財団 |
ご協力いただいた方々
ご協力、誠にありがとうございます。| No. | 寄附者(敬称略) | 寄附額または内容 (無印は円) | 入金日 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | コザワヨシノリ | 100 | 2025/03/20 | |
| 249 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2025/03/11 | |
| 248 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2025/02/28 | |
| 247 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2024/12/10 | |
| 246 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2024/11/29 | |
| 245 | ブロガー九条 | 31,415 | 2024/11/26 | |
| 244 | 別府 健治 | 10,000 | 2024/11/01 | |
| 243 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2024/10/13 | |
| 242 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 300,000 | 2024/09/30 | |
| 241 | 那須 岳史 | 100,000 | 2024/09/08 | |
| 240 | 学校法人 河合塾 | 500,000 | 2024/09/06 | |
| 239 | 田﨑 慶子 | 9,000 | 2024/08/19 | |
| 238 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2024/08/15 | |
| 237 | 田﨑 慶子 | 36,000 | 2024/07/24 | |
| 236 | Arithmer株式会社 | 3,000,000 | 2024/04/30 | |
| 235 | 匿名希望 | 200,000 | 2024/04/25 | |
| 234 | 田﨑 慶子 | 42,000 | 2024/04/19 | |
| 233 | 倉重 光雄 | $15,000 | 2024/04/01 | プルデンシャル・ファイナンシャル・インクより倉重氏の生前の功績を称えて |
| 232 | 守田 悠三 | 32,000 | 2024/03/29 | |
| 231 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2024/03/27 | |
| 230 | 稲見 清美 | 50,000 | 2024/03/22 | |
| 229 | 株式会社 東京出版 | 東京出版賞図書 | 2024/03/21 | 受賞者副賞 |
| 228 | 吉田 欣二 | 30,000 | 2023/12/10 | |
| 227 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2023/11/30 | |
| 226 | 株式会社 地域教材社 | 10,000 | 2023/11/27 | |
| 225 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2023/11/06 | |
| 224 | 匿名希望 | 100,000 | 2023/09/01 | |
| 223 | 田﨑 慶子 | 13,000 | 2023/08/28 | |
| 222 | 田﨑 慶子 | 42,000 | 2023/07/14 | |
| 221 | 吉田 欣司 | 30,000 | 2023/07/01 | |
| 220 | 学校法人河合塾 | 50,0000 | 2023/05/10 | |
| 219 | 田﨑 慶子 | 42,000 | 2023/04/21 | |
| 218 | 臼杵 正隆 | 3,000 | 2023/04/07 | |
| 217 | 野里 栄一郎 | 12,000 | 2023/04/05 | |
| 216 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2023/03/19 | 受賞者副賞 |
| 215 | 稲見 清美 | 100,000 | 2023/03/13 | |
| 214 | 明治安田生命相互会社 | 1,000,000 | 2023/03/03 | |
| 213 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 1,000,000 | 2023/02/28 | |
| 212 | 公益財団法人日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2023/02/20 | |
| 211 | 富士通株式会社 | 5,000,000 | 2023/02/15 | |
| 210 | 株式会社新興出版社 啓林館 | 100,000 | 2023/01/23 | |
| 209 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 2023/01/12 | |
| 208 | 目時 弘仁 | 30,000 | 2023/01/11 | |
| 207 | 吉田 欣司 | 50,000 | 2023/01/03 | |
| 206 | 一般社団法人 東京倶楽部 | 2,000,000 | 2022/12/30 | |
| 205 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 10,000,000 | 2022/12/28 | |
| 204 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2022/12/28 | |
| 203 | 公益財団法人 孫正義育英財団 | 500,000 | 2022/12/26 | |
| 202 | Arithmer株式会社 | 3,000,000 | 2022/12/20 | |
| 201 | 合同会社 D2Frontior | 21,000 | 2022/12/14 | |
| 200 | 吉田 欣司 | 30,000 | 2022/12/09 | |
| 199 | 一般財団法人 数理科学振興会 | 2,000,000 | 2022/12/08 | |
| 198 | 学校法人 駿台学園 | 1,000,000 | 2022/12/01 | |
| 197 | 株式会社 地域教材社 | 10,000 | 2022/11/29 | |
| 196 | 上野製薬株式会社 | 3,000,000 | 2022/11/18 | |
| 195 | 守屋 悦朗 | 100,000 | 2022/11/18 | |
| 194 | ムラクラ キヌヨ | 1,000 | 2022/11/15 | |
| 193 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2022/11/11 | |
| 192 | 株式会社 ナガセ | 5,000,000 | 2022/11/10 | |
| 191 | 公益財団法人新日本奨学会 | 150,000 | 2022/11/10 | |
| 190 | 株式会社 ウエノテクノロジー | 1,500,000 | 2022/11/10 | |
| 189 | 関 典史 | 100,000 | 2022/11/07 | |
| 188 | 株式会社 東京出版 | 1,000,000 | 2022/11/01 | |
| 187 | 上野 昌也 | 1,000,000 | 2022/10/24 | |
| 186 | 上野 博也 | 500,000 | 2022/10/24 | |
| 185 | 高橋 悟 | 300,000 | 2022/10/24 | |
| 184 | カラクリ株式会社 | 1,000,000 | 2022/09/30 | |
| 183 | 匿名希望 | 100,000 | 2022/09/28 | |
| 182 | 田中 悠樹 | 3,000 | 2022/09/07 | |
| 181 | ロート製薬株式会社 | 2,000,000 | 2022/08/31 | |
| 180 | 田﨑 慶子 | 13,000 | 2022/08/29 | |
| 179 | マミオン 有限会社 | 150,000 | 2022/08/10 | |
| 178 | 井本 智之 | 300,000 | 2022/08/05 | |
| 177 | 西塚 香澄 | 5,000 | 2022/07/21 | |
| 176 | 田﨑 慶子 | 40,000 | 2022/07/18 | |
| 175 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 1,000,000 | 2022/06/30 | |
| 174 | 東亜薬品株式会社 | 1,000,000 | 2022/04/28 | |
| 173 | 学校法人 河合塾 | 500,000 | 2022/04/25 | |
| 172 | 株式会社 日立製作所 | 1,000,000 | 2022/03/30 | |
| 171 | 四方 紘太郎 | 50,000 | 2022/03/25 | |
| 170 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2022/03/19 | 受賞者副賞 |
| 169 | 臼杵 正隆 | 3,000 | 2022/03/12 | |
| 168 | 渡邉 雄太 | 10,000 | 2022/03/08 | |
| 167 | 株式会社 公文教育研究会 | 5,000,000 | 2022/02/28 | |
| 166 | 宇野 毅 | 50,000 | 2022/02/23 | |
| 165 | 匿名 | 20,982 | 2022/02/21 | |
| 164 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 2,100,000 | 2022/02/01 | |
| 163 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2022/01/27 | |
| 162 | 公益財団法人 日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2022/01/20 | |
| 161 | 実教出版株式会社 | 50,000 | 2022/01/12 | |
| 160 | 日本科学オリンピック委員会 | 594,000 | 2022/01/04 | |
| 159 | 日本生命保険相互会社 | 3,000,000 | 2021/12/24 | |
| 158 | 吉田 欣司 | 27,182 | 2021/12/10 | |
| 157 | 明治安田生命保険相互会社 | 1,000,000 | 2021/11/30 | |
| 156 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 10,000,000 | 2021/11/30 | |
| 155 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2021/10/29 | |
| 154 | 株式会社 美々卯代表取締役社長 薩摩和男 | 300,000 | 2021/10/27 | |
| 153 | ヤフー株式会社 | 3,000,000 | 2021/10/25 | |
| 152 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2021/10/12 | |
| 151 | 富士通株式会社 | 5,000,000 | 2021/10/05 | |
| 150 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 2021/09/29 | |
| 149 | 幸部 吉郎 | 100,000 | 2021/09/13 | |
| 148 | 吉田 雄紀 | 10,000 | 2021/08/16 | |
| 147 | 田﨑 慶子 | 30,000 | 2021/07/24 | |
| 146 | 孫育英財団 | 500,000 | 2021/06/30 | |
| 145 | 公益財団法人日本数学検定協会 | 750,000 | 2021/06/30 | |
| 144 | 日本電信電話株式会社 | 5,000,000 | 2021/06/15 | |
| 143 | 日本科学オリンピック委員会 | 2,000,000 | 2021/05/18 | |
| 142 | 学校法人 河合塾 | 500,000 | 2021/04/02 | |
| 141 | 株式会社 三菱ケミカルホールディングス | 500,000 | 2021/03/31 | |
| 140 | 公益財団法人 豊田理化学研究所 | 3,000,000 | 2021/03/29 | |
| 139 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2021/03/20 | 受賞者副賞 |
| 138 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2021/03/10 | |
| 137 | 日本電気 株式会社 | 3,000,000 | 2021/02/26 | |
| 136 | 森田 康夫 | 100,000 | 2021/02/21 | |
| 135 | 株式会社みずほファイナンシャルグループ | 1,000,000 | 2021/01/22 | |
| 134 | 公益財団法人 日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2021/01/20 | |
| 133 | 林 俊介 | 2,021 | 2021/01/11 | |
| 132 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2020/12/28 | |
| 131 | トヨタ自動車株式会社 | 1,000,000 | 2020/12/28 | |
| 130 | 森田 康夫 | 100,000 | 2020/12/22 | |
| 129 | 宮岡 礼子 | 10,000 | 2020/12/18 | |
| 128 | 繁木 伸孝 | 50,000 | 2020/12/11 | |
| 127 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2020/12/10 | |
| 126 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2020/12/06 | |
| 125 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2020/11/30 | |
| 124 | 富士通株式会社 | 5,000,000 | 2020/10/30 | |
| 123 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 2020/10/21 | |
| 122 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 500,000 | 2020/10/15 | |
| 121 | 田﨑 慶子 | 40,000 | 2020/09/25 | |
| 120 | 三菱電機株式会社 | 500,000 | 2020/08/31 | |
| 119 | 明治安田生命相互会社 | 1,000,000 | 2020/07/30 | |
| 118 | 渡邉 春華 | 30,000 | 2020/07/26 | |
| 117 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2020/06/04 | |
| 116 | 安藤 哲哉 | 3,000 | 2020/06/03 | |
| 115 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2020/03/24 | 受賞者副賞 |
| 114 | 三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | 2020/03/16 | |
| 113 | 三井住友銀行 | 2,000,000 | 2020/03/13 | |
| 112 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2020/02/27 | |
| 111 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2020/02/14 | |
| 110 | 日本アクチュアリー会 | 500,000 | 2019/12/26 | |
| 109 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2019/12/10 | |
| 108 | 森田 康夫 | 100,000 | 2019/12/03 | |
| 107 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2019/10/31 | |
| 106 | 守屋 悦朗 | 240,000 | 2019/10/24 | |
| 105 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2019/10/02 | |
| 104 | 寺川 皆美 | 1,024 | 2019/08/27 | |
| 103 | カスカベ ヨシヒコ | 100 | 2019/07/25 | |
| 102 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2019/07/24 | |
| 101 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2019/07/05 | |
| 100 | 田﨑 慶子 | 10,000 | 2019/04/15 | |
| 99 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2019/03/21 | 受賞者副賞 |
| 98 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2018/12/10 | |
| 97 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2018/11/30 | |
| 96 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2018/11/30 | |
| 95 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2018/11/12 | |
| 94 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2018/07/25 | |
| 93 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2018/03/26 | 受賞者副賞 |
| 92 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2017/12/08 | |
| 91 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2017/11/06 | |
| 90 | 臼杵 正隆 | 5,000 | 2017/09/08 | |
| 89 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2017/08/10 | |
| 88 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2017/03/27 | メダリスト副賞 |
| 87 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2017/03/27 | 受賞者副賞 |
| 86 | 有限会社 プリパス | 50,000 | 2017/03/14 | |
| 85 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2016/12/09 | |
| 84 | 寺川 皆美 | 1,024 | 2016/10/07 | |
| 83 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2016/08/10 | |
| 82 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2016/07/05 | |
| 81 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2016/03/28 | 受賞者副賞 |
| 80 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2016/03/28 | メダリスト副賞 |
| 79 | 吉田 欣司 | 20,000 | 2015/12/10 | |
| 78 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2015/10/30 | |
| 77 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2015/08/31 | |
| 76 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2015/03/27 | 受賞者副賞 |
| 75 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2015/03/27 | メダリスト副賞 |
| 74 | 寺川 皆美 | 1,024 | 2014/12/16 | |
| 73 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2014/12/10 | |
| 72 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2014/06/30 | |
| 71 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2014/06/20 | |
| 70 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2014/03/30 | 受賞者副賞 |
| 69 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2014/03/30 | メダリスト副賞 |
| 68 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2013/06/28 | |
| 67 | 株式会社 ナガセ | 1,000,000 | 2013/06/01 | |
| 66 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2013/03/28 | 受賞者副賞 |
| 65 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2013/03/28 | メダリスト副賞 |
| 64 | 株式会社 ナガセ | 500,000 | 2013/03/08 | |
| 63 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2012/12/10 | |
| 62 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2012/07/02 | |
| 61 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2012/06/29 | |
| 60 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2012/03/30 | 受賞者副賞 |
| 59 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2012/03/30 | メダリスト副賞 |
| 58 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2011/12/12 | |
| 57 | 平野 良二 | 50,000 | 2011/08/29 | |
| 56 | 株式会社 ジー・ビー | 9,790 | 2011/08/10 | |
| 55 | 河原林 健一 | 30,000 | 2011/07/19 | |
| 54 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2011/06/30 | |
| 53 | 吉田 欣司 | 10,000 | 2011/06/24 | |
| 52 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2011/03/30 | 受賞者副賞 |
| 51 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2011/03/30 | メダリスト副賞 |
| 50 | 要 英範 | 300,000 | 2011/02/22 | |
| 49 | 須磨 洋祐 | 1,000 | 2011/01/31 | |
| 48 | 西口 一夫 | 50,000 | 2010/10/25 | |
| 47 | 久富 望 | 1,000 | 2010/08/31 | |
| 46 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2010/06/30 | |
| 45 | 中日 新聞社 | 5,000 | 2010/06/10 | |
| 44 | 西口 一夫 | 50,000 | 2010/05/20 | |
| 43 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2010/03/30 | 受賞者副賞 |
| 42 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2010/03/30 | メダリスト副賞 |
| 41 | 西口 一夫 | 50,000 | 2009/12/14 | |
| 40 | 匿名希望 | 100,000 | 2009/09/14 | |
| 39 | ハッタ ヨウジ | 10,000 | 2009/07/21 | |
| 38 | 西口 一夫 | 50,000 | 2009/07/21 | |
| 37 | ジブラルタ生命保険株式会社 | 1,000,000 | 2009/06/30 | |
| 36 | 日本教育公務員 弘済会 | 500,000 | 2009/05/12 | |
| 35 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2009/03/30 | 受賞者副賞 |
| 34 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2009/03/30 | メダリスト副賞 |
| 33 | 西口 一夫 | 50,000 | 2009/02/20 | |
| 32 | 西口 一夫 | 50,000 | 2008/09/22 | |
| 31 | 繁木 伸孝 | 10,000 | 2008/06/11 | |
| 30 | 西口 一夫 | 50,000 | 2008/04/22 | |
| 29 | 株式会社 東京出版 | 希望図書 | 2008/03/30 | 受賞者副賞 |
| 28 | 富士通 株式会社 | ノートパソコン | 2008/03/30 | メダリスト副賞 |
| 27 | 新田 洋介 | 100,000 | 2008/03/11 | |
| 26 | 西口 一夫 | 50,000 | 2007/11/20 | |
| 25 | 理数研学院 | 10,000 | 2007/11/09 | |
| 24 | 片岡 基 | 100,000 | 2007/10/12 | |
| 23 | SEG | 3,000 | 2007/07/30 | |
| 22 | 川村理系塾 川村 千誉志基 | 10,000 | 2007/07/20 | |
| 21 | 西口 一夫 | 50,000 | 2007/06/20 | |
| 20 | ジブラルタ生命株式会社 | 1,000,000 | 2007/06/18 | |
| 19 | 小林 一章 | 50,000 | 2007/06/12 | |
| 18 | 日本教育公務員共済会 | 500,000 | 2007/05/25 | |
| 17 | 西口 一夫 | 50,000 | 2007/03/22 | |
| 16 | 株式会社 アップ | 100,000 | 2006/10/11 | |
| 15 | 西口 一夫 | 50,000 | 2006/08/21 | |
| 14 | われら高校生編集部 | 3,000 | 2006/08/03 | |
| 13 | 飯高 茂 | 50,000 | 2006/04/28 | |
| 12 | 西口 一夫 | 50,000 | 2006/03/20 | |
| 11 | 西口 一夫 | 50,505 | 2005/09/20 | |
| 10 | 飯高 茂 | 45,000 | 2005/09/07 | |
| 9 | 松岡 拓男 | 1,000 | 2005/08/12 | |
| 8 | 長尾まゆみ | 100,000 | 2005/06/28 | |
| 7 | 西口 一夫 | 27,182 | 2005/05/20 | |
| 6 | 西口 一夫 | 27,182 | 2005/03/22 | |
| 5 | 西口 一夫 | 27,182 | 2005/01/20 | |
| 4 | 西口 一夫 | 14,142 | 2004/11/20 | |
| 3 | 西口 一夫 | 30,000 | 2004/10/20 | |
| 2 | 松本 雄也 | 10,000 | 2004/10/07 | |
| 1 | 松本 修一 | 40,000 | 2004/10/07 |
