日本ジュニア数学オリンピック (Japan Junior Mathematical Olympiad:略称
JJMO) は、2003年7月に日本で開催された国際数学オリンピック(
IMO)日本大会を記念して、同年1月の日本情報オリンピック(
JMO)の予選と同日に第1回大会が開催されました。
第7回大会(2009年)からは、JJMO の拡充を目指して JMO と同様に、1月(成人の日)に予選を、2月(建国記念の日)に本選を実施しています。JJMO 予選では、成績順に約100名を a ランク(予選合格)者、a ランク者を含めて上位50%までを b ランク者、それ以下を c ランク者と定めています。
続いて、a ランク者を対象に本選が2月(建国記念の日)に行われ、約10名の JJMO の受賞者が決定され、金・銀・銅のメダルが授与されます。この受賞者のうちの上位5名は、IMO の日本代表選手候補として3月の代表選考合宿に参加し、JMO の受賞者(約20名)とともに3月の代表選考合宿に参加し、そこでのテストの結果により日本代表選手6名が選ばれます。
このように、JJMO は中学生以下の若い世代の数学的な才能の発掘・育成を目指すものであり、その上の JMO、さらには、IMO 日本代表選手へとつながっているコンテストでもあります。
通常は上記のような選考方法に基づいて実施していますが、この方法で実施できない事態が生じた場合には選考方法や合格人数を変更することもありますので、ご承知おきください。
募集は、JMO と同じ時期に行われます。
なお、最近5年間の JJMO の予選、本選、および IMO の問題は参考書案内(JJMO)の(3)、(4)に詳しく紹介されています。 また、財団発行の冊子『JUNIOR math OLYMPIAN』には、毎号いろいろなレベルの問題がついています。勉強の良い手助けとして活用してください。
また、JJMO や JMO で出題された過去の予選問題・本選問題、および IMO で出題された過去の問題は、このウェブサイトのそれぞれのページに掲載していますので参考にしてください。
問題の解答や解説については、下記の
参考書案内で多数の解説書を紹介しています。 また、JMO 応募者には冊子『math OLYMPIAN』が送付され、その中にはいろいろな問題がついていますので、勉強の良い手助けとして活用してください。
JJMO の概要
JJMO 募集要項
第22回JJMO募集要項
JJMO 本選成績(2003年〜)
同賞内の配列は受験番号順、学年は当該年度の3月のものです。
2023年 第21回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 |
金賞 | 濵川 慎次郎 | ラ・サール中学校 | 中2 |
銀賞 | 松井 智生 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銀賞 | 堀江 浩太郎 | 成城中学校 | 中2 |
銀賞 | 安藤 匠吾 | 灘中学校 | 中1 |
銀賞 | 永居 瑠依 | 愛光中学校 | 中3 |
銅賞 | 吉川 由木伸 | 千葉県立東葛飾中学校 | 中3 |
銅賞 | 鈴木 雄智 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
銅賞 | 藤井 悠貴 | 栄光学園中学校 | 中3 |
銅賞 | 村松 快栄 | 土佐中学校 | 中2 |
銅賞 | 鹿島 礼次 | 麻布中学校 | 中3 |
2022年 第20回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 |
金賞 | 飯島 隆介 | 開成中学校 | 中3 |
銀賞 | 岩井 翔太 | 須賀川市立第二中学校 | 中3 |
銀賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 中2 |
銀賞 | 小矢野 翔太 | 灘中学校 | 中1 |
銀賞 | 佐々木 俊介 | 東京都市大学付属中学校 | 中2 |
銅賞 | 金井 一真 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銅賞 | 中 洋貴 | 灘中学校 | 中3 |
銅賞 | 伊藤 成希 | 開成中学校 | 中1 |
銅賞 | 佐野 友哉 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 |
銅賞 | 橋口 和史 | 灘中学校 | 中2 |
銅賞 | 松田 麗音 | 灘中学校 | 中3 |
2021年 第19回日本ジュニア数学オリンピック
COVID-19 のため実施を中止しました。
2020年 第18回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
金賞 | 小出 慶介 | 灘中学校 | 中2 |
銀賞 | 池田 淳一郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銀賞 | 藤浪 清大 | 開成中学校 | 中3 |
銀賞 | 北村 隆之介 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 中2 |
銀賞 | 田中 優希 | 灘中学校 | 中2 |
銅賞 | 鴇田 結 | 宮城教育大学附属中学校 | 中3 |
銅賞 | 小林 成吾 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 中3 |
銅賞 | 大高 陸 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銅賞 | 妻鹿 洸佑 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 |
銅賞 | 日野 正輝 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銅賞 | 石田 瑛誉 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中2 |
銅賞 | 伊藤 寿将 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 |
2019年 第17回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
金賞 | 石堀 朝陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銀賞 | 沖 祐也 | 灘中学校 | 中2 |
銀賞 | 菊地 朝陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
銀賞 | 天谷 健人 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
銀賞 | 床呂 光太 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銅賞 | 菅井 遼明 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中3 |
銅賞 | 加藤 潤成 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 中2 |
銅賞 | 大網 啓夢 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
銅賞 | 久松 俊介 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
銅賞 | 小出 慶介 | 灘中学校 | 中1 |
銅賞 | 岡野 睦己 | 灘中学校 | 中3 |
銅賞 | 吉田 智紀 | 東大寺学園中学校 | 中3 |
2018年 第16回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 林 永幸 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
銀賞 | 若杉 晋太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
銀賞 | 杉井 秀伍 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
銀賞 | 香山 悠 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
銀賞 | 中野 雄太 | 灘中学校 | 中3 | 京都府 |
銅賞 | 石堀 朝陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
銅賞 | 森山 和 | 富山大学附属中学校 | 中2 | 富山県 |
銅賞 | 前川 博貴 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
銅賞 | 北山 喜一 | 北嶺中学校 | 中3 | 北海道 |
銅賞 | 鵜野 正史 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 |
銅賞 | 北村 尚紀 | 灘中学校 | 中3 | 奈良県 |
2017年 第15回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 早川 睦海 | 宮崎西高等学校附属中学校 | 中3 | − |
銀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属中学校 | 中3 | − |
銀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校附属中学校 | 中2 | − |
銀賞 | 宿田 彩斗 | 開成中学校 | 中2 | − |
銀賞 | 平石 雄大 | 海陽中等教育学校 | 中2 | − |
銅賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属中学校 | 中2 | − |
銅賞 | 西森 駿介 | 開成中学校 | 中2 | − |
銅賞 | 原田 丈司 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | − |
銅賞 | 梶尾 直哉 | 栄光学園中学校 | 中3 | − |
銅賞 | 兼下 航輔 | 栄光学園中学校 | 中3 | − |
銅賞 | 川原 大樹 | 聖光学院中学校 | 中3 | − |
2016年 第14回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 小松 奏晴 | 開成中学校 | 中3 | − |
銀賞 | 辻 貴文 | 桐朋中学校 | 中2 | − |
〃 | 藤井 天守 | 北嶺中学校 | 中3 | − |
〃 | 髙津 太郎 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中3 | − |
〃 | 平石 雄大 | 海陽中等教育学校 | 中1 | − |
銅賞 | 小寺 貴大 | 西大和学園中学校 | 中3 | − |
〃 | 渡邉 雄太 | 広島大学附属中学校 | 中3 | − |
〃 | 井上 航 | 北九州市立志徳中学校 | 中3 | − |
〃 | 藤島 圭吾 | 早稲田中学校 | 中3 | − |
〃 | 千葉 遼太郎 | 公文国際学園中等部中学校 | 中2 | − |
〃 | 永野 寛 | 栄光学園中学校 | 中2 | − |
〃 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 中2 | − |
2015年 第13回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 山野 孝太 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
〃 | 黒田 直樹 | 灘中学校 | 中2 | 兵庫県 |
銀賞 | 矢島 知明 | 芝浦工業大学柏中学校 | 中3 | 千葉県 |
〃 | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 中3 | 愛知県 |
〃 | 新居 智将 | 開成中学校 | 中2 | 東京都 |
銅賞 | 角野 祐弥 | 大阪星光学院中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 炭谷 直希 | 智辯学園和歌山中学校 | 中3 | 和歌山県 |
〃 | 坂部 圭哉 | 海陽中等教育学校 | 中3 | 愛知県 |
〃 | 前出 裕亮 | 佐野日本大学中等教育学校 | 中3 | 栃木県 |
〃 | 松島 康 | 東京都立武蔵高校附属中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 西村 佑介 | 灘中学校 | 中2 | 大阪府 |
2014年 第12回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 髙谷 悠太 | 開成中学校 | 2年 | 神奈川県 |
銀賞 | 岡本 姫奈 | 雲雀丘学園中学校 | 3年 | 大阪府 |
〃 | 荻田 真矢 | 愛光中学校 | 3年 | 愛媛県 |
〃 | 伊従 寛哉 | 麻布中学校 | 3年 | 東京都 |
〃 | 本田創太郎 | 久留米大学附設中学校 | 2年 | 福岡県 |
銅賞 | 吉田 光樹 | 穎明館中学校 | 3年 | 神奈川県 |
〃 | 廣谷 優一 | 灘中学校 | 3年 | 大阪府 |
〃 | 渡邉 明大 | 東大寺学園中学校 | 2年 | 大阪府 |
〃 | 原 季史 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 2年 | 愛知県 |
〃 | 近藤 哲太 | 灘中学校 | 3年 | 兵庫県 |
2013年 第11回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
銀賞 | 池田 亘孝 | 筑波大学附属駒場中学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 幡井 皓介 | 筑波大学附属駒場中学校 | 3年 | 東京都 |
〃 | 篠木 寛鵬 | 灘中学校 | 3年 | 兵庫県 |
〃 | 藏田 力丸 | 灘中学校 | 2年 | 兵庫県 |
銅賞 | 佐藤 新平 | 開成中学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 宮川 純一 | 鶯谷中学校 | 3年 | 岐阜県 |
〃 | 佐藤 弘崇 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 井上 卓哉 | 開成中学校 | 2年 | 埼玉県 |
〃 | 依知川 空 | 開成中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 松島 康 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 山南 達也 | 灘中学校 | 3年 | 兵庫県 |
〃 | 西野 竣介 | 灘中学校 | 3年 | 大阪府 |
2012年 第10回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 山本 悠時 | 東海中学校 | 3年 | 愛知県 |
銀賞 | 坂野 利樹 | 灘中学校 | 3年 | 京都府 |
〃 | 荻野 正親 | 大阪星光学院中学校 | 3年 | 大阪府 |
〃 | 藤本 拓也 | 灘中学校 | 3年 | 兵庫県 |
〃 | 金城 翼 | 福岡大学附属大濠中学校 | 3年 | 福岡県 |
銅賞 | 佐伯 祐紀 | 開成中学校 | 2年 | 埼玉県 |
〃 | 大中 亮磨 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 幡井 皓介 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 杉本悠太郎 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 渡辺 真広 | 東大寺学園中学校 | 3年 | 京都府 |
〃 | 篠木 寛鵬 | 灘中学校 | 2年 | 兵庫県 |
〃 | 松谷 崇平 | 灘中学校 | 2年 | 兵庫県 |
〃 | 下村 識 | 灘中学校 | 2年 | 大阪府 |
2011年 第9回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 宮本 大輔 | 灘中学校 | 2年 | 兵庫県 |
銀賞 | 荻原 雅範 | 筑波大学附属駒場中学校 | 3年 | 神奈川県 |
〃 | 渡辺 真広 | 東大寺学園中学校 | 2年 | 京都府 |
〃 | 伊藤 均 | 灘中学校 | 2年 | 大阪府 |
〃 | 熊谷 悠道 | 久留米大学附設中学校 | 3年 | 福岡県 |
銅賞 | 大場 亮俊 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 田中 宏明 | 筑波大学附属駒場中学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 高岡 俊一郎 | 栄光学園中学校 | 3年 | 神奈川県 |
〃 | 垂水 勇太 | 筑波大学附属駒場中学校 | 3年 | 神奈川県 |
〃 | 荻野 正親 | 大阪星光学院中学校 | 2年 | 大阪府 |
〃 | 中桐 正人 | 灘中学校 | 2年 | 大阪府 |
〃 | 大橋 睦巳 | 灘中学校 | 3年 | 滋賀県 |
2010年 第8回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 村井 翔悟 | 開成中学校 | 3年 | 神奈川県 |
銀賞 | 笠浦 一海 | 開成中学校 | 3年 | 神奈川県 |
〃 | 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場中学校 | 1年 | 神奈川県 |
〃 | 富田 真生 | 洛星中学校 | 3年 | 京都府 |
〃 | 三谷 庸 | 灘中学校 | 2年 | 大阪府 |
銅賞 | 山本 悠時 | 東海中学校 | 1年 | 愛知県 |
〃 | 本保 太郎 | 灘中学校 | 3年 | 兵庫県 |
〃 | 大橋 睦巳 | 灘中学校 | 2年 | 滋賀県 |
〃 | 度會 拓也 | 灘中学校 | 2年 | 兵庫県 |
〃 | 熊谷 悠道 | 久留米大学附設中学校 | 2年 | 福岡県 |
2009年 第7回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 佐藤 遼太郎 | 秀光中等教育学校 | 3年 | 宮城県 |
〃 | 北村 拓真 | 灘中学校 | 2年 | 大阪府 |
銀賞 | 大川 達也 | 栄光学園中学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 三谷 庸 | 灘中学校 | 1年 | 大阪府 |
〃 | 南 海舟 | 西大和学園中学校 | 2年 | 奈良県 |
銅賞 | 山岸 颯 | 筑波大学附属駒場中学校 | 1年 | 神奈川県 |
〃 | 吉田 健祐 | 筑波大学附属駒場中学校 | 3年 | 東京都 |
〃 | 峰岸 龍 | 青島北中学校 | 3年 | 静岡県 |
〃 | 本保 太郎 | 灘中学校 | 2年 | 兵庫県 |
〃 | 新家 健太 | 白陵中学校 | 3年 | 兵庫県 |
〃 | 埴原 紀宏 | ラ・サール中学校 | 3年 | 鹿児島 |
2008年 第6回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 北村 拓真 | 灘中学校 | 中1 | 大阪府 |
銀賞 | 吉田 健祐 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
〃 | 宮田 圭介 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 中村 聡志 | 瓜破北小学校 | 小6 | 大阪府 |
銅賞 | 佐藤 遼太郎 | 秀光中等教育学校 | 中2 | 宮城県 |
〃 | 井村 実希冶 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
〃 | 野並 新 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 神奈川県 |
〃 | 村井 翔悟 | 開成中学校 | 中1 | 神奈川県 |
〃 | 峰岸 龍 | 青島北中学校 | 中2 | 静岡県 |
〃 | 山添 慎一郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
〃 | 丸岡 大浩 | 淳心学院中学校 | 中2 | 兵庫県 |
〃 | 石井 裕樹 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
2007年 第5回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 西川 秀明 | 灘中学校 | 中2 | 大阪府 |
銀賞 | 河内谷 耀一 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 神奈川県 |
〃 | 今村 志郎 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 木村 冬馬 | 灘中学校 | 中1 | 兵庫県 |
銅賞 | 坂田 龍玄 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 |
〃 | 豊東 柊哉 | 開成中学校 | 中2 | 神奈川県 |
〃 | 山中 隆広 | 巣鴨中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 平松 拓馬 | 栄光学園中学校 | 中2 | 神奈川県 |
〃 | 黒田 彰 | 聖光学院中学校 | 中3 | 神奈川県 |
〃 | 濱崎 立資 | 栄光学園中学校 | 中2 | 神奈川県 |
〃 | 井上 秀太郎 | 灘中学校 | 中2 | 大阪府 |
2006年 第4回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 宇仁 あさひ |
神戸女学院中等部 | 中3 |
大阪府 |
〃 | 岸川 滉央 |
久留米大学附設中学校 | 中1 |
佐賀県 |
銀賞 | 森脇 雄 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
東京都 |
〃 | 高橋 一史 |
聖光学院中学校 | 中3 |
神奈川県 |
〃 | 吉田 弘樹 |
灘中学校 | 中2 |
滋賀県 |
〃 | 髙田 健太郎 |
岡山白陵中学校 | 中3 |
岡山県 |
〃 | 高森 信乃介 |
久留米大学附設中学校 | 中3 |
福岡県 |
銅賞 | 押塚 滋之 |
千葉大学教育学部附属中学校 | 中3 |
千葉県 |
〃 | 宇田川 祐志 |
開成中学校 | 中2 |
東京都 |
〃 | 大屋 瑶子 |
女子学院中学校 | 中3 |
東京都 |
〃 | 四方 紘太郎
|
聖光学院中学校 | 中2 |
神奈川県 |
〃 | 平松 拓馬 |
栄光学園中学校 | 中1 |
神奈川県 |
〃 | 狩野 芳樹 |
栄光学園中学校 | 中3 |
神奈川県 |
〃 | 藤井 綺香 |
佐久長聖中学校 | 中3 |
長野県 |
〃 | 今村 志郎 |
灘中学校 | 中2 |
大阪府 |
〃 | 岸谷 達史朗 |
灘中学校 | 中2 |
大阪府 |
〃 | 小田 紘之 |
灘中学校 | 中2 |
兵庫県 |
〃 | 重里 徳子 |
神戸女学院中学校 | 中2 |
大阪府 |
〃 | 加藤 嘉明 |
愛光中学校 | 中3 |
愛媛県 |
〃 | 大上 竜平 |
ラ・サール中学校 | 中3 |
鹿児島県 |
2005年 第3回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 野山 友幸 |
江戸川学園取手中学校 | 中1 |
東京都 |
銀賞 | 長町 一平 |
ラ・サール中学校 | 中2 |
鹿児島県 |
〃 | 副島 真 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中1 |
東京都 |
〃 | 美野 名波 |
筑波大学附属中学校 | 中2 |
東京都 |
〃 | 松本 昇也 |
智弁学園和歌山中学校 | 中3 |
和歌山県 |
銅賞 | 吉岡 雅史 |
北嶺中学校 | 中3 |
北海道 |
〃 | 高田 和典 |
灘中学校 | 中2 |
大阪府 |
〃 | 山﨑 陽祐 |
渋谷幕張中学校 | 中3 |
千葉県 |
〃 | 三浦 雅臣 |
ラ・サール中学校 | 中3 |
鹿児島県 |
〃 | 柳澤 浩人 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中1 |
東京都 |
〃 | 佐藤 龍太郎 |
灘中学校 | 中1 |
兵庫県 |
〃 | 森 祐成 |
鳥越中学校 | 中3 |
石川県 |
2004年 第2回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 松田 崇志 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
東京都 |
銀賞 | 大橋 祐太 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
東京都 |
〃 | 岡本 全輝 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
東京都 |
〃 | 大槻 兼資 |
開成中学校 | 中3 |
東京都 |
〃 | 鈴木 航介 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
神奈川県 |
〃 | 門野 政義 |
灘中学校 | 中3 |
大阪府 |
銅賞 | 平山 直 |
慶應義塾普通部中学校 | 中3 |
東京都 |
〃 | 井上 卓也 |
大阪教育大学教育学部附属天王寺中学校 | 中2 |
大阪府 |
〃 | 村下 湧音 |
灘中学校 | 中1 |
兵庫県 |
〃 | 野添 嵩 |
ラ・サール中学校 | 中3 |
鹿児島県 |
2003年 第1回日本ジュニア数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 |
金賞 | 栗林 司 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
東京都 |
銀賞 | 赤穂 吏映 |
大阪教育大学教育学部附属池田中学校 | 中3 |
大阪府 |
〃 | 中川 康 |
奈良学園中学校 | 中3 |
奈良県 |
銅賞 | 大橋 祐太 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
東京都 |
〃 | 渡部 正樹 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
神奈川県 |
〃 | 松田 崇志 |
筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
東京都 |
〃 | 田部井 希一 |
開成中学校 | 中3 |
神奈川県 |
〃 | 川越 美規 |
桜蔭中学校 | 中3 |
神奈川県 |
〃 | 吉田 雄紀 |
灘中学校 | 中1 |
兵庫県 |
〃 | 片岡 俊基 |
高田中学校 | 中1 |
三重県 |
〃 | 森 正徳 |
洛南高等学校附属中学校 | 中3 |
京都府 |
JJMO 予選の結果(得点分布と成績優秀者 2003年〜)
JJMO 予選では、成績順に約100名を a ランク(予選合格)者、a ランク者を含めて上位50%までを b ランク者、それ以下を c ランク者と定めています。
第21回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 129名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 4 | 4 |
10 | 15 | 19 |
9 | 12 | 31 |
8 | 38 | 69 |
7 | 60 | 129 |
| | | |
|
6 | 95 | 224 |
5 | 199 | 423 |
4 | 325 | 748 |
3 | 569 | 1317 |
2 | 618 | 1935 |
1 | 436 | 2371 |
0 | 150 | 2521 |
欠席者 | ― | 173 | 2694 |
本選受験資格者は129名
本選受験有資格者
(予選はオンラインで実施したため、ランク分けはありません)
第20回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 141名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 4 | 4 |
9 | 6 | 10 |
8 | 14 | 24 |
7 | 33 | 57 |
6 | 84 | 141 |
| | | |
|
5 | 138 | 279 |
4 | 247 | 526 |
3 | 385 | 911 |
2 | 564 | 1475 |
1 | 575 | 2050 |
0 | 387 | 2437 |
欠席者 | ― | 113 | 2550 |
本選受験資格者は141名
本選受験有資格者
(予選はオンラインで実施したため、ランク分けはありません)
第19回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選
COVID-19 のため実施を中止しました。
第18回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 |
9 | 5 | 10 |
8 | 41 | 51 |
7 | 63 | 114 |
b |
6 | 118 | 232 |
5 | 209 | 441 |
4 | 360 | 801 |
3 | 504 | 1305 |
c |
2 | 591 | 1896 |
1 | 560 | 2456 |
0 | 317 | 2773 |
| 欠席者 |
187 | 2960 |
本選受験資格者(aランク者)は114名
aランク者(予選合格者)
第17回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
9 | 6 | 7 |
8 | 15 | 22 |
7 | 41 | 63 |
6 | 72 | 135 |
b | 5 | 183 | 318 |
4 | 396 | 714 |
3 | 640 | 1354 |
c | 2 | 923 | 2277 |
1 | 434 | 2711 |
0 | 108 | 2819 |
| 欠席者 | 226 | 3045 |
本選受験資格者(aランク者)は135名
aランク者(予選合格者)
第16回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 4 | 4 |
10 | 8 | 12 |
9 | 31 | 43 |
8 | 61 | 104 |
b | 7 | 113 | 217 |
6 | 239 | 456 |
5 | 293 | 749 |
4 | 378 | 1127 |
3 | 507 | 1634 |
c | 2 | 586 | 2220 |
1 | 529 | 2749 |
0 | 257 | 3006 |
| 欠席者 | 236 | 3242 |
本選受験資格者(aランク者)は104名
aランク者(予選合格者)
第15回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
9 | 8 | 9 |
8 | 36 | 45 |
7 | 39 | 84 |
b | 6 | 133 | 217 |
5 | 257 | 474 |
4 | 505 | 979 |
3 | 798 | 1777 |
c | 2 | 619 | 2396 |
1 | 356 | 2752 |
0 | 141 | 2893 |
| 欠席者 | 241 | 3134 |
本選受験資格者(aランク者)は84名
aランク者(予選合格者)
第14回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
aランク | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 |
8 | 4 | 5 |
7 | 8 | 13 |
6 | 25 | 38 |
5 | 64 | 102 |
bランク | 4 | 173 | 275 |
3 | 355 | 630 |
cランク | 2 | 600 | 1,230 |
1 | 806 | 2,036 |
0 | 776 | 2,812 |
欠席 | − | 245 | 3,057 |
本選受験資格者(aランク者)は102名
aランク者(予選合格者)
第13回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
aランク(92) | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 |
9 | 6 | 8 |
8 | 32 | 40 |
7 | 52 | 92 |
bランク(1,062) | 6 | 143 | 235 |
5 | 330 | 565 |
4 | 590 | 1,155 |
cランク(1,107) | 3 | 534 | 1,689 |
2 | 367 | 2,056 |
1 | 161 | 2,217 |
0 | 44 | 2,261 |
欠席 | − | 206 | 2,467 |
本選受験資格者(aランク者)は92名
aランク者(予選合格者)
第12回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aランク | 6点〜12点 | 89名 |
bランク | 3点〜5点 | 876名 |
cランク | 0点〜2点 | 868名 |
欠席 | − | 134名 |
計 | − | 1,967名 |
本選受験資格者(aランク者)は89名
aランク者(予選合格者)
第11回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aランク | 7点以上 | 62名 |
bランク | 4〜6点 | 757名 |
cランク | 3点以下 | 982名 |
欠席 | − | 161名 |
合計 |
| 1,962名 |
本選受験資格者(aランク者)は62名
aランク者(予選合格者)
第10回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aランク | 8点以上 | 82名 |
bランク | 3点以上 | 823名 |
