第22回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 71名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 4 | 4 |
9 | 7 | 11 |
8 | 17 | 28 |
7 | 43 | 71 |
| | | |
|
6 | 116 | 187 |
5 | 195 | 382 |
4 | 330 | 712 |
3 | 533 | 1245 |
2 | 752 | 1997 |
1 | 640 | 2637 |
0 | 254 | 2891 |
欠席者 | ― | 175 | 3066 |
本選受験資格者は71名
本選受験有資格者
(予選はオンラインで実施したため、ランク分けはありません)
第21回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 129名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 4 | 4 |
10 | 15 | 19 |
9 | 12 | 31 |
8 | 38 | 69 |
7 | 60 | 129 |
| | | |
|
6 | 95 | 224 |
5 | 199 | 423 |
4 | 325 | 748 |
3 | 569 | 1317 |
2 | 618 | 1935 |
1 | 436 | 2371 |
0 | 150 | 2521 |
欠席者 | ― | 173 | 2694 |
本選受験資格者は129名
本選受験有資格者
(予選はオンラインで実施したため、ランク分けはありません)
第20回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 141名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 4 | 4 |
9 | 6 | 10 |
8 | 14 | 24 |
7 | 33 | 57 |
6 | 84 | 141 |
| | | |
|
5 | 138 | 279 |
4 | 247 | 526 |
3 | 385 | 911 |
2 | 564 | 1475 |
1 | 575 | 2050 |
0 | 387 | 2437 |
欠席者 | ― | 113 | 2550 |
本選受験資格者は141名
本選受験有資格者
(予選はオンラインで実施したため、ランク分けはありません)
第19回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選
COVID-19 のため実施を中止しました。
第18回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 |
9 | 5 | 10 |
8 | 41 | 51 |
7 | 63 | 114 |
b |
6 | 118 | 232 |
5 | 209 | 441 |
4 | 360 | 801 |
3 | 504 | 1305 |
c |
2 | 591 | 1896 |
1 | 560 | 2456 |
0 | 317 | 2773 |
| 欠席者 |
187 | 2960 |
本選受験資格者(aランク者)は114名
aランク者(予選合格者)
第17回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
9 | 6 | 7 |
8 | 15 | 22 |
7 | 41 | 63 |
6 | 72 | 135 |
b | 5 | 183 | 318 |
4 | 396 | 714 |
3 | 640 | 1354 |
c | 2 | 923 | 2277 |
1 | 434 | 2711 |
0 | 108 | 2819 |
| 欠席者 | 226 | 3045 |
本選受験資格者(aランク者)は135名
aランク者(予選合格者)
第16回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 4 | 4 |
10 | 8 | 12 |
9 | 31 | 43 |
8 | 61 | 104 |
b | 7 | 113 | 217 |
6 | 239 | 456 |
5 | 293 | 749 |
4 | 378 | 1127 |
3 | 507 | 1634 |
c | 2 | 586 | 2220 |
1 | 529 | 2749 |
0 | 257 | 3006 |
| 欠席者 | 236 | 3242 |
本選受験資格者(aランク者)は104名
aランク者(予選合格者)
第15回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
a | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
9 | 8 | 9 |
8 | 36 | 45 |
7 | 39 | 84 |
b | 6 | 133 | 217 |
5 | 257 | 474 |
4 | 505 | 979 |
3 | 798 | 1777 |
c | 2 | 619 | 2396 |
1 | 356 | 2752 |
0 | 141 | 2893 |
| 欠席者 | 241 | 3134 |
本選受験資格者(aランク者)は84名
aランク者(予選合格者)
第14回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
aランク | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 |
8 | 4 | 5 |
7 | 8 | 13 |
6 | 25 | 38 |
5 | 64 | 102 |
bランク | 4 | 173 | 275 |
3 | 355 | 630 |
cランク | 2 | 600 | 1230 |
1 | 806 | 2036 |
0 | 776 | 2812 |
欠席 | − | 245 | 3057 |
本選受験資格者(aランク者)は102名
aランク者(予選合格者)
第13回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
aランク (92) | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 |
9 | 6 | 8 |
8 | 32 | 40 |
7 | 52 | 92 |
bランク (1062) | 6 | 143 | 235 |
5 | 330 | 565 |
4 | 590 | 1155 |
cランク (1107) | 3 | 534 | 1689 |
2 | 367 | 2056 |
1 | 161 | 2217 |
0 | 44 | 2261 |
欠席 | − | 206 | 2467 |
本選受験資格者(aランク者)は92名
aランク者(予選合格者)
第12回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aランク | 6点〜12点 | 89名 |
bランク | 3点〜5点 | 876名 |
cランク | 0点〜2点 | 868名 |
欠席 | − | 134名 |
計 | − | 1,967名 |
本選受験資格者(aランク者)は89名
aランク者(予選合格者)
第11回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aランク | 7点以上 | 62名 |
bランク | 4〜6点 | 757名 |
cランク | 3点以下 | 982名 |
欠席 | − | 161名 |
合計 |
| 1,962名 |
本選受験資格者(aランク者)は62名
aランク者(予選合格者)
第10回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aランク | 8点以上 | 82名 |
bランク | 3点以上 | 823名 |
cランク | 0点〜2点 | 707名 |
欠席 | − | 111名 |
合計 |
| 1723名 |
本選受験資格者(aランク者)は82名
aランク者(予選合格者)
第9回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 点数 |
a | 77 | 8点以上 |
b | 499 | 5点以上 |
c | 818 | 0点〜4点 |
欠席 | 113 |
|
合計 | 1,507 |
|
本選受験資格者(aランク者)は77名
aランク者(予選合格者)
第8回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 点数 |
a | 108 | 7点以上 |
b | 369 | 4点以上 |
c | 640 | 0点〜3点 |
欠席 | 91 |
|
合計 | 1,208 |
|
本選受験資格者(aランク者)は108名
aランク者(予選合格者)
第7回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
a | 8点〜12点 |
83 |
b | 5点〜7点 |
379 |
c | 0点〜4点 |
484 |
受験者数 | 946 |
欠席者数 | 62 |
全申込者数 | 1,008 |
本選受験資格者(aランク者)は83名
aランク者(予選合格者)
第6回(2008年)以前には、予選はありませんでした。
第6回ジュニア数学オリンピック(JJMO) 得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aaa | 53点〜64点 | 12 |
aa | 30点〜52点 | 291 |
a | 20点〜29点 | 251 |
b | 0点〜19点 | 305 |
受験者数 | 859 |
欠席者数 | 59 |
全申込者数 | 918 |
aaaランク者、aaランク者
第5回ジュニア数学オリンピック(JJMO)得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aaa | 34点〜45点 | 11 |
aa | 15点〜33点 | 297 |
a | 10点〜14点 | 251 |
b | 0点〜9点 | 318 |
受験者数 | 877 |
欠席者数 | 55 |
全申込者数 | 932 |
aaaランク者、aaランク者
第4回ジュニア数学オリンピック(JJMO)得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aaa | 93点〜105点 | 20 |
aa | 63点〜92点 | 286 |
a | 43点〜62点 | 333 |
b | 10点〜42点 | 218 |
受験者数 |
| 857 |
欠席者数 |
| 48 |
全申込者数 |
| 905 |
aaaランク者、aaランク者
第3回ジュニア数学オリンピック(JJMO)得点分布
ランク | 点数 | 人数 |
aaa | 91点〜110点 | 12 |
aa | 55点〜90点 | 201 |
a | 38点〜54点 | 250 |
b | 0点〜37点 | 198 |
受験者数 |
| 661 |
欠席者数 |
| 29 |
全申込者数 |
| 690 |
aaaランク者、aaランク者
第2回ジュニア数学オリンピック(JJMO)
得点分布の記録なし
aaaランク者、aaランク者
第1回ジュニア数学オリンピック(JJMO)得点分布
ゾーン | 点数 |
人数 |
aaa | 98点〜120点 |
11 |
aa | 56点〜97点 |
194 |
a | 30点〜55点 |
979 |
b | 0点〜29点 |
431 |
| | (合計受験者数) 1,615 |
aaaランク者、aaランク者