日本数学オリンピック (Japan Mathematical Olympiad:略称
JMO) は、国際数学オリンピック (
IMO : International Mathematical Olympiad) へ参加する日本代表選手を選ぶため、日本国内で行う数学コンテストです。
JMO には毎年多くの高校・中(小)学生が参加しております。
JMO のコンテストには、予選とそれに続く本選があります。予選は、1月(成人の日)に各都道府県1ヶ所以上の試験会場で実施され、成績順に約200名を A ランク(予選合格)者、A ランク者を含めて上位50%までを B ランク者、それ以下を C ランク者と定めています。A ランク者、B ランク者には、特別選抜入学試験制度等への特典があります。
続いて、A ランク者を対象に本選が2月(建国記念の日)に行われ、約20名が JMO の受賞者に決定されます。優勝者には川井杯、さらに成績順に金・銀・銅のメダルならびに優秀賞が授与されます。この受賞者(高等学校2年生以下)が IMO の日本代表選手候補として3月の代表選考合宿に参加し、そこでのテストの結果等に基づいて日本代表選手6名が選ばれます。
通常はこのような選考方法に基づいて実施していますが、この方法で実施できない事態が生じた場合には選考方法や合格人数を変更することもあります。
詳しくは、下記の
募集要項を参照してください。
なお、JMO で出題された過去の予選問題・本選問題、および IMO で出題された過去の問題は、このウェブサイトのそれぞれのページに掲載していますので参考にしてください(問題の解答はついていません)。
問題の解答や解説については、下記の
参考書案内で多数の解説書を紹介しています。 また、JMO 応募者には冊子『math OLYMPIAN』が送付され、その中にはいろいろな問題がついていますので、勉強の良い手助けとして活用してください。
JMO の概要
JMO 募集要項
第33回日本数学オリンピック(JMO)
(第64回国際数学オリンピック日本代表選手選抜試験)
(募集は終了しました)
|
第64回国際数学オリンピック 日本大会(2023年7月開催予定)の日本代表選手候補を選抜する第33回 JMO を行います。また、ヨーロッパ女子数学オリンピック(EGMO)一次選抜合格者に対する日本代表選手最終選抜試験も兼ねています。
JMO 予選は会場実施を予定しております。
応募資格 |
: |
2023年1月時点で大学教育(またはそれに相当する教育)を受けていない20歳未満の者。
但し、IMO 代表資格は、日本国籍を有する高校2年生以下の者とする。 |
試験内容 |
: |
前提とする知識は、世界各国の高校程度で、整数問題、幾何、組合せ、式変形等の問題が題材となります。(微積分、確率統計、行列は範囲外です。) |
受験料 |
: |
4,000円(納付した受験料は返金しません。) 申込者には、『math OLYMPIAN』2022年度版を送付します。 |
申込方法 |
: |
応募期間外(8月31日以前ならびに11月1日以降)の応募は無効です。
① 個人申込:2022年9月1日〜10月31日の間に、ゆうちょ銀行の青色の「払込取扱票」 に下記事項を楷書で記入し、窓口で受験料をお振込みください。くれぐれも記入漏れにご注意ください。
|
・口座番号 |
: |
00170-7-556492 |
・加入者名 |
: |
(公財)数学オリンピック財団 |
・通 信 欄 |
: |
学校名、学年、生年月日、性別、希望受験地 |
・払込人欄 |
: |
郵便番号、住所、氏名(フリガナ)、電話番号 |
|
| ② 学校一括申込(JMO 5名以上):2022年9月1日〜9月30日の間に申し込んで下さい。
一括申込の場合、4,000円から以下のように割り引きます。
5人以上 |
20人未満 |
: |
1人 500円引き |
20人以上 |
50人未満 |
: |
1人 1,000円引き |
50人以上 |
|
: |
1人 1,500円引き |
一括登録申込み用紙 と 一括申込用紙の記入の仕方 を用意しましたのでご利用下さい。 作成されたファイルは、電子メールに添付してメールアドレス「apply@imojp.org」へ送信して下さい。
受験料については、学校に送付している専用の振込用紙を用いて、ゆうちょ銀行から振込んでください。
|
★ JMO 5名未満の応募は、個人申し込みをしてください。 |
★ JMO と JJMO の人数を合算した割引はなくなりました。 |
〜〜〜 選抜方法と選抜日程及び予定会場 〜〜〜
☆ 日本数学オリンピック(JMO)予選
日 時 |
: |
2023年 1月9日(月:成人の日)午後1:00〜4:00 |
受 験 地 |
: |
各都道府県の設置会場(下の表をご覧ください)。
|
選抜方法 |
: |
3時間で12問の解答のみを記す筆記試験を行います。
|
結果発表 |
: |
2月上旬までに、成績順にAランク、Bランク、Cランクとして結果サイトで発表します。
Aランク者は、当財団ホームページ等に掲載し、「Aランク賞」として表彰します。 |
地区表彰 |
: |
財団で定めた地区割りで、全応募者の上位約1割に入るBランク者を、地区別に表彰します。 |
|
☆ 日本数学オリンピック(JMO)本選 |
日 時 |
: |
2023年 2月11日(土:建国記念の日)午後1:00〜5:00 |
選抜方法 |
: |
予選Aランク者に対して、4時間で5問の記述式筆記試験を行います。 |
結果発表 |
: |
2月下旬、JMO 受賞者(上位20名程度)を発表し、「代表選考合宿」に招待します。 |
表 彰 |
: |
「代表選考合宿」期間中に JMO 受賞者の表彰式を予定しています。 優勝者には、川井杯を授与します。また、受賞者には、賞状・副賞等を授与します。 |
☆ 国際数学オリンピック(IMO)日本代表選考合宿 |
日 時 |
: |
3月下旬の予定 |
代表決定
| : |
「代表選考合宿」後に、IMO 日本代表選手候補6名を決定します。 |
第33回 JMO 予選会場(予定)
<2022年7月31日現在>
| 受験会場 |
北海道地区 |
札幌 |
旭川 |
釧路 |
函館 |
|
東北 地区 |
青森 |
弘前 |
盛岡 |
仙台 |
秋田 |
福島 |
山形 |
米沢 |
|
|
関東 地区 |
水戸 |
鹿嶋 |
真岡 |
前橋 |
千葉 |
さいたま |
東京 |
横浜 |
|
|
甲信越地区 |
甲府 |
長野 |
上田 |
諏訪 |
新潟 |
上越 |
|
|
|
|
北陸 地区 |
富山 |
金沢 |
福井 |
七尾 |
|
東海 地区 |
浜松 |
静岡 |
名古屋 |
岐阜 |
|
近畿 地区 |
津 |
大津 |
京都 |
福知山 |
大阪 |
神戸 |
奈良 |
和歌山 |
|
|
中国・四国地区 |
鳥取 |
米子 |
出雲 |
岡山 |
広島 |
徳山 |
徳島 |
高松 |
松山 |
高知 |
九州・沖縄地区 |
福岡 |
小倉 |
佐賀 |
長崎 |
熊本 |
大分 |
宮崎 |
鹿児島 |
沖縄 |
|
(注意)会場は、今後追加・変更の可能性がありますので、随時HPでご確認ください。
真岡会場は真岡市周辺の生徒に限ります。
なお、応募締切後の受験希望地の変更は、原則としてできません。
〜〜〜 特 典 〜〜〜
成績優秀者は、大学の特別推薦入試などでの特典を利用することができます(会場での試験実施時)。詳しくは、特別推薦入試を実施している大学へお問い合わせください。
今後、試験実施に関する注意事項等は、当財団ホームページ(https://www.imojp.org/)に順次掲載していきますので、必ずご確認ください。
|
不正行為を行った場合、全ての資格をはく奪するとともに業務妨害として通報いたします。
|
◆ 個人情報の取り扱いについて
(公財)数学オリンピック財団、及び、本大会の特別協賛機関である科学技術振興機構は、応募に際して記載されている申込者、及び、その保護者の個人情報を、適切な管理のもとに日本数学オリンピック、国際数学オリンピックの実施、及び、本事業に関する広報活動のために利用することができるものとします。
また、日本数学オリンピックの各選抜段階、及び、関連するセミナーやイベントにおいて撮影される写真、映像、並びに、同大会で選考された代表候補者、及び、国際数学オリンピック参加者の氏名と学校名及び学年は、本事業の広報目的のために公表されることがありますので、あらかじめご承知おきください。
(公財)数学オリンピック財団 TEL 03-5272-9790 FAX 03-5272-9791
|
|
JMO 本選成績(1990年〜)
同賞内の配列は受験番号順、学年は当該年度3月現在
2023年 第33回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 小出 慶介 | 灘高等学校 | 高2 |
銀賞 | 片伯部 了 | 東大寺学園高等学校 | 高2 |
銀賞 | 北村 隆之介 | 東京都立武蔵高等学校 | 高2 |
銅賞 | 長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 高2 |
銅賞 | 林 康生 | 海城高等学校 | 高2 |
銅賞 | 狩野 慧志 | 松本市立筑摩野中学校 | 中3 |
銅賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 中3 |
銅賞 | 金 是佑 | 栄光学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 古屋 楽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 柏木 巧記 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 三宅 俊一 | 高等学校卒業 | ― |
優秀賞 | 金子 明弘 | 土佐高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 齋藤 輝 | 市川学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 角谷 賢斗 | 開成中学校 | 中3 |
優秀賞 | 武本 昇大 | 麻布高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 石田 瑛誉 | 東京都立小石川中等教育学校 | 5年 |
優秀賞 | 安齋 一畝 | 灘中学校 | 中3 |
優秀賞 | 宮原 尚大 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 田中 優希 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 児玉 大樹 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 田代 拓生 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 4年 |
2022年 第32回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 沖 祐也 | 灘高等学校 | 高2 |
銀賞 | 新井 秀斗 | 海城高等学校 | 高2 |
銀賞 | 三宮 拓実 | 福岡県立福岡高等学校 | 高2 |
銅賞 | 北山 勇次 | 札幌市立札幌開成中等教育学校 | 5年 |
銅賞 |   天谷 健人 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
銅賞 |   小出 慶介 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   宇野 誉 | 公文国際学園高等部 | 高1 |
優秀賞 |   長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   石堀 朝陽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高3 |
優秀賞 |   古屋 楽 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   妻鹿 洸佑 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
優秀賞 |   井本 匡 | 麻布高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   狩野 慧志 | 松本市立筑摩野中学校 | 中2 |
優秀賞 |   片伯部 了 | 東大寺学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   石田 瑛誉 | 東京都立小石川中等教育学校 | 4年 |
優秀賞 |   古橋 史崇 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   斉藤 由延 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   芝本 将豊 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   戸川 太郎 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   福山 月 | 久留米大学附設高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   髙山 紘任 | 北海道札幌北高等学校 | 高2 |
優秀賞 |   北村 隆之介 | 東京都立武蔵高等学校 | 高1 |
優秀賞 |   田中 夏輝 | 長崎県立諫早高等学校 | 高2 |
2021年 第31回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 沖 祐也 | 灘高等学校 | 高1 |
銀賞 | 吉田 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 高2 |
銅賞 | 磯部 健史 | 高田高等学校 | 高2 |
銅賞 | 濵口 優真 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 小林 晃一良 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鴇田 結 | 宮城県仙台第二高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 菅井 遼明 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鈴木 真翔 | 開成高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 井本 匡 | 麻布高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 三宮 拓実 | 福岡県立福岡高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 髙山 紘任 | 北海道札幌北高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 吉田 智志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 床呂 光太 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 猪倉 彼方 | | 高2 |
優秀賞 | 大庭 嵩弘 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 |
優秀賞 | 古屋 楽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 |
優秀賞 | 森山 和 | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 長徳 大智 | 富山県立富山中部高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 德田 陽向 | 京都府立洛北高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 穗積 弘一 | 大阪府立北野高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 芝本 将豊 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 尼丁 祥伍 | 灘中学校 | 中2 |
優秀賞 | 児玉 大樹 | 灘中学校 | 中3 |
2020年 第30回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属高等学校 | 高2 |
銀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 古口 佳央 | 海城高等学校 | 高2 |
銅賞 | 神尾 悠陽 | 開成高等学校 | 高1 |
銅賞 | 古勝 敦子 | 洛南高等学校 | 高2 |
銅賞 | 宿田 彩斗 | 開成高等学校 | 高2 |
銅賞 | 荒木 大 | 灘高等学校 | 高2 |
銅賞 | 北村 尚紀 | 灘高等学校 | 高2 |
銅賞 | 三木 日耀 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 大上 雅也 | 高等学校卒業 | - |
優秀賞 | 前川 博貴 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 蔵満 歩 | ラ・サール高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 鈴木 真翔 | 開成高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 秋山 那緒斗 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 小林 晃一良 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 中野 雄太 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 若杉 晋太郎 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 吉田 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平井 嘉麗父 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 高2 |
2019年 第29回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
川井杯・金賞 | 早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高2 |
金賞 | 星野 泰佑 | 東海高等学校 | 高2 |
銀賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属高等学校 | 高1 |
銅賞 | 近藤 滉将 | 青森県立弘前高等学校 | 高2 |
銅賞 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 5年 |
銅賞 | 平石 雄大 | 海陽中等教育学校 | 4年 |
優秀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 辻 貴文 | 桐朋高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 笹田 凜太郎 | 桐蔭学園中等教育学校 | 5年 |
優秀賞 | 内藤 祥 | 海城高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 吉原 唯生 | 高等学校卒業 | ‐ |
優秀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 高3 |
優秀賞 | 石田 温也 | 洛南高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 西田 耕平 | 北嶺高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 宿田 彩斗 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 東谷 勇太 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 米田 寛峻 | 開成高等学校 | 高1 |
優秀賞 | 木下 裕太 | 東京都立小石川中等教育学校 | 6年 |
優秀賞 | 富本 舜将 | 灘高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 川上 航生 | 広島学院高等学校 | 高2 |
優秀賞 | 三木 日耀 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高2 |
2018年 第28回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 松島 康 | 東京都立武蔵高等学校 | 高3 | 東京都 |
銀賞 | 馬杉 和貴 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 京都府 |
銅賞 | 清原 大慈 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
銅賞 | 宿田 彩斗 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
銅賞 | 兒玉 太陽 | 海陽中等教育学校 | 高1 | 愛知県 |
銅賞 | 黒田 直樹 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
優秀賞 | 坂本 平蔵 | 筑波大学附属高等学校 | 高1 | 東京都 |
優秀賞 | 辻 貴文 | 桐朋高等学校 | 高1 | 東京都 |
優秀賞 | 玉木 丞 | 新潟県立新潟高等学校 | 高3 | 新潟県 |
優秀賞 | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 高2 | 大阪府 |
優秀賞 | 平山 楓馬 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
優秀賞 | 渡邉 雄太 | 広島大学附属高等学校 | 高2 | 広島県 |
優秀賞 | 渡辺 直希 | 広島大学附属中学校 | 中3 | 広島県 |
優秀賞 | 藤井 天守 | 北嶺高等学校 | 高2 | 北海道 |
優秀賞 | 新居 智将 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 猪狩 恒貴 | 開成高等学校 | 高2 | 神奈川県 |
優秀賞 | 小松 奏晴 | 開成高等学校 | 高2 | 千葉県 |
優秀賞 | 田中 泉生 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 須田 涼太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 埼玉県 |
優秀賞 | 松下 謙太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
優秀賞 | 清森 勇貴 | 新潟県立直江津中等教育学校 | 高2 | 新潟県 |
優秀賞 | 星野 泰佑 | 東海高等学校 | 高1 | 愛知県 |
優秀賞 | 早川 睦海 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 高1 | 宮崎県 |
優秀賞 | 西川 寛人 | 愛知県立明和高等学校 | 高2 | 愛知県 |
2017年 第27回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高2 | − |
銀賞 | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 高2 | − |
銀賞 | 黒田 直樹 | 灘高等学校 | 高1 | − |
銅賞 | 原 季史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
銅賞 | 川﨑 理玖 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 梁 清揚 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 清原 大慈 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 斉藤 秀洋 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 西村 聡一郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 吉原 唯生 | 栄光学園高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 千葉 遼太郎 | 公文国際学園中等部中学校 | 中3 | − |
優秀賞 | 織田 遥向 | 灘高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 佐口 武優 | 開成高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 山下 詞織 | 洛南高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 和田 みのり | 神戸女学院高等学部高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 小寺 貴大 | 西大和学園高等学校 | 高1 | − |
優秀賞 | 谷本 佑馬 | 広島大学附属福山高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 岡田 展幸 | 広島大学附属福山高等学校 | 高2 | − |
優秀賞 | 渡辺 明大 | 東大寺学園高等学校 | 高2 | − |
2016年 第26回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 藏田 力丸 | 灘高等学校 | 高2 | − |
銀賞 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
銅賞 | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 高2 | − |
〃 | 髙谷 悠太 | 開成高等学校 | 高1 | − |
〃 | 原 季史 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
成績優秀者 | 矢島 知明 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 高1 | − |
〃 | 新井 康太 | 桐蔭学園中等教育学校 | 高2 | − |
〃 | 末尾 陽奈 | 洛南高等学校 | 高2 | − |
〃 | 渡邉 明大 | 東大寺学園高等学校 | 高1 | − |
〃 | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
〃 | 松島 康 | 東京都立武蔵高等学校 | 高1 | − |
〃 | 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 高2 | − |
〃 | 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高2 | − |
〃 | 中野 北斗 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | − |
〃 | 村上 聡梧 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
〃 | 藤井 大雅 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | − |
〃 | 神田 秀峰 | 海陽中等教育学校 | 高1 | − |
〃 | 織田 遥向 | 灘中学校 | 中3 | − |
〃 | 黒田 直樹 | 灘中学校 | 中3 | − |
〃 | 中山 裕大 | 灘高等学校 | 高2 | − |
〃 | 古川 駿 | 灘高等学校 | 高2 | − |
〃 | 美間 亮太 | 灘高等学校 | 高2 | − |
〃 | 樋川 達郎 | 静岡県立浜松北高等学校 | 高2 | − |
2015年 第25回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 井上 卓哉 | 開成高等学校 | 高1 | 埼玉県 |
銀賞 | 藏田 力丸 | 灘高等学校 | 高1 | 大阪府 |
〃 | 篠木 寛鵬 | 灘高等学校 | 高2 | 兵庫県 |
銅賞 | 伊佐 碩恭 | 開成高等学校 | 高1 | 群馬県 |
〃 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
成績優秀者 | 佐伯 祐紀 | 開成高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 渡邉 明大 | 東大寺学園中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 高1 | 愛媛県 |
〃 | 髙谷 悠太 | 開成中学校 | 中3 | 神奈川県 |
〃 | 村上 聡梧 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 東京都 |
〃 | 杉本 悠太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 的矢 知樹 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 幡井 皓介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高2 | 東京都 |
〃 | 窪田 壮児 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 池田 亘孝 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
〃 | 西野 竣介 | 灘高等学校 | 高2 | 大阪府 |
〃 | 天野 丞 | 灘高等学校 | 高1 | 兵庫県 |
〃 | 中尾 亮介 | 久留米大学附設高等学校 | 高2 | 佐賀県 |
〃 | 笠原 千晶 | 金沢大学附属高等学校 | 高2 | 石川県 |
〃 | 小原 和馬 | 滋賀県立膳所高等学校 | 高2 | 滋賀県 |
2014年 第24回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 早川 知志 | 洛星高等学校 | 2年 | 京都府 |
銀賞 | 上苙 隆宏 | 早稲田高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅賞 | 佐伯 祐紀 | 開成高等学校 | 1年 | 埼玉県 |
〃 | 青木 孔 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 |
成績優秀者 | 谷 昌典 | 広島県立広島高等学校 | 2年 | 広島県 |
〃 | 樋渡啓太郎 | 弘学館高等学校 | 2年 | 佐賀県 |
〃 | 幡井 皓介 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 富士 晃成 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 杉本悠太郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 和田恒一郎 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 大場 亮俊 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 隈部 壮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 杉浦 康仁 | 開成高等学校 | 2年 | 茨城県 |
〃 | 井上 卓哉 | 開成中学校 | 中3 | 埼玉県 |
〃 | 山本 悠時 | 東海高等学校 | 2年 | 愛知県 |
〃 | 北村 侃 | 灘高等学校 | 2年 | 京都府 |
〃 | 藏田 力丸 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 古川 駿 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
〃 | 笠原 千晶 | 金沢大学附属高等学校 | 1年 | 石川県 |
〃 | 青木 一将 | 膳所高等学校 | 2年 | 滋賀県 |
2013年 第23回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 山下 真由子 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 2年 | 東京都 |
銀賞 | 三谷 庸 | 灘高等学校 | 2年 | 大阪府 |
銅賞 | 早川 知志 | 洛星高等学校 | 1年 | 京都府 |
〃 | 中川 雅洋 | 灘高等学校 | 2年 | 京都府 |
〃 | 野村 建斗 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
成績優秀者 | 合浦 岳彦 | 北海道帯広柏葉高等学校 | 2年 | 北海道 |
〃 | 齋藤 勇太 | 早稲田実業学校 | 2年 | 東京都 |
〃 | 渡辺 真広 | 東大寺学園高等学校 | 1年 | 京都府 |
〃 | 岡本 泰平 | 大阪星光学院高等学校 | 3年 | 大阪府 |
〃 | 湯地 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 2年 | 大阪府 |
〃 | 金城 翼 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 1年 | 福岡県 |
〃 | 樋渡 啓太郎 | 弘学館高等学校 | 1年 | 佐賀県 |
〃 | 上苙 隆宏 | 早稲田高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 山口 樹 | 静岡県立韮山高等学校 | 2年 | 静岡県 |
〃 | 大場 亮俊 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 増田 成希 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 柄 悠介 | 栄光学園高等学校 | 1年 | 神奈川県 |
〃 | 中桐 正人 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
〃 | 伊藤 均 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
〃 | 新井 直也 | 東京都立日比谷高等学校 | 1年 | 東京都 |
〃 | 浦上 真之 | 大阪府立天王寺高等学校 | 2年 | 大阪府 |
2012年 第22回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
川井杯・金賞 | 北村 拓真 | 灘高等学校 | 2年 | 大阪府 |
銀賞 | 原田 樹 | 灘高等学校 | 1年 | 兵庫県 |
〃 | 葛西 祐美 | 国立高等学校 | 2年 | 東京都 |
銅賞 | 笠浦 一海 | 開成高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
〃 | 伊藤 均 | 灘中学校 | 中3 | 大阪府 |
〃 | 野村 建斗 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 神奈川県 |
〃 | 黒住 篤優 | 灘高等学校 | 2年 | 岡山県 |
| 三輪 拓実 | 群馬県立中央中等教育学校 | 1年 | 群馬県 |
| 山下真由子 | 桜蔭高等学校 | 1年 | 東京都 |
| 上苙 隆宏 | 早稲田中学校 | 中3 | 東京都 |
| 野並 新 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 横森 水音 | 甲陵高等学校 | 1年 | 山梨県 |
| 林 興養 | 浜松北高等学校 | 2年 | 静岡県 |
| 山口 樹 | 韮山高等学校 | 1年 | 静岡県 |
| 湯地 智紀 | 東大寺学園高等学校 | 1年 | 大阪府 |
| 宮本 大輔 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 |
| 熊谷 悠道 | 久留米大学附設高等学校 | 1年 | 福岡県 |
| 小松 大樹 | 栄光学園高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 村井 翔悟 | 開成高等学校 | 2年 | 神奈川県 |
| 三谷 庸 | 灘高等学校 | 1年 | 大阪府 |
2011年 第21回日本数学オリンピック成績優秀者一覧
| 氏 名 | 学 校 名 | 学 年 | 都道府県 |
