第34回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
A |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 |
9 | 8 | 10 |
8 | 14 | 24 |
7 | 37 | 61 |
6 | 76 | 137 |
| | | |
B |
5 | 291 | 428 |
4 | 704 | 1132 |
3 | 1380 | 2512 |
C |
2 | 1310 | 3822 |
1 | 608 | 4430 |
0 | 181 | 4611 |
欠席者 | ― | 481 | 5092 |
本選受験資格者:137名(Aランク者)
Aランク者(予選合格者)
第33回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
A |
12 | 1 | 1 |
11 | 1 | 2 |
10 | 10 | 12 |
9 | 34 | 46 |
8 | 101 | 147 |
B |
7 | 165 | 312 |
6 | 307 | 619 |
5 | 539 | 1158 |
4 | 852 | 2010 |
C |
3 | 1011 | 3021 |
2 | 920 | 3941 |
1 | 482 | 4423 |
0 | 66 | 4489 |
| 欠席者 |
491 | 4980 |
本選受験資格者:149名(Aランク者と予選免除者を含む)
Aランク者(予選合格者)
第32回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 247名+1名 |
12 | 1 | 1 |
11 | 2 | 3 |
10 | 5 | 8 |
9 | 33 | 41 |
8 | 74 | 115 |
7 | 132 | 247 |
| | | |
|
6 | 260 | 507 |
5 | 486 | 993 |
4 | 783 | 1776 |
3 | 1375 | 3151 |
2 | 824 | 3975 |
1 | 316 | 4291 |
0 | 88 | 4379 |
欠席者 | ― | 310 | 4689 |
第31回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
| 得点 | 人数 | 累計 |
本選受験有資格者 91名+1名 |
12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
8 | 6 | 6 |
7 | 28 | 34 |
6 | 57 | 91 |
| | | |
|
5 | 128 | 219 |
4 | 330 | 549 |
3 | 744 | 1293 |
2 | 1863 | 3156 |
1 | 1191 | 4347 |
0 | 208 | 4555 |
欠席者 | ― | 315 | 4870 |
第30回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
A |
12 | 0 | 0 |
11 | 9 | 9 |
10 | 33 | 42 |
9 | 61 | 103 |
8 | 114 | 217 |
B |
7 | 218 | 435 |
6 | 324 | 759 |
5 | 573 | 1332 |
4 | 974 | 2306 |
C |
3 | 1038 | 3344 |
2 | 886 | 4230 |
1 | 409 | 4639 |
0 | 128 | 4767 |
| 欠席者 |
278 | 5045 |
本選受験資格者:217名(Aランク者)
Aランク者(予選合格者)
第29回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
A | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
8 | 9 | 9 |
7 | 18 | 27 |
6 | 60 | 87 |
5 | 216 | 303 |
B | 4 | 500 | 803 |
3 | 968 | 1771 |
C | 2 | 1347 | 3118 |
1 | 802 | 3920 |
0 | 188 | 4108 |
| 欠席者 | 315 | 4423 |
(注意)本選受験資格者:304名(Aランク者と予選免除者を含む)。
予選免除者:前年度の「代表選考合宿(春の合宿)」参加者
Aランク者(予選合格者)
第28回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
A | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 |
9 | 24 | 34 |
8 | 71 | 105 |
7 | 123 | 228 |
B | 6 | 228 | 456 |
5 | 365 | 821 |
4 | 622 | 1443 |
3 | 833 | 2276 |
C | 2 | 993 | 3269 |
1 | 699 | 3968 |
0 | 120 | 4088 |
| 欠席者 | 327 | 4415 |
本選受験資格者は229名(Aランク者と予選免除者を含む)
予選免除者:前年度の「春の合宿」参加者
Aランク者(予選合格者)
第27回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
A | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 3 | 3 |
8 | 17 | 20 |
7 | 49 | 69 |
6 | 112 | 181 |
B | 5 | 240 | 421 |
4 | 511 | 932 |
3 | 973 | 1905 |
C | 2 | 1009 | 2914 |
1 | 665 | 3579 |
0 | 225 | 3804 |
| 欠席者 | 332 | 4136 |
本選受験資格者は182名(Aランク者と予選免除者を含む)
予選免除者:前年度の「春の合宿」参加者
Aランク者(予選合格者)
第26回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
Aランク | 12 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
9 | 4 | 4 |
8 | 10 | 14 |
7 | 22 | 36 |
6 | 46 | 82 |
5 | 112 | 194 |
Bランク | 4 | 251 | 445 |
3 | 517 | 962 |
Cランク | 2 | 842 | 1804 |
1 | 920 | 2724 |
0 | 665 | 3389 |
| 欠席者 | 244 | 3633 |
本選受験資格者は197名(Aランク者と予選免除者を含む)
Aランク者(予選合格者)
第25回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
Aランク(175) | 12 | 0 | 0 |
11 | 2 | 2 |
10 | 7 | 9 |
9 | 18 | 27 |
8 | 48 | 75 |
7 | 100 | 175 |
Bランク(1,187) | 6 | 235 | 410 |
5 | 381 | 791 |
4 | 571 | 1,362 |
Cランク(1,905) | 3 | 711 | 2,073 |
2 | 646 | 2,719 |
1 | 430 | 3,149 |
0 | 118 | 3,267 |
欠席 | − | 241 | 3,508 |
本選受験資格者は176名(Aランク者と予選免除者)
Aランク者(予選合格者)
第24回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 |
Aランク | 6点〜12点 | 219 |
Bランク | 3点〜5点 | 977 |
Cランク | 0点〜2点 | 2,034 |
欠席 | − | 255 |
計 | − | 3,455 |
本選受験資格者は220名( A ランク者と予選免除者を含む)
Aランク者(予選合格者)
第23回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 |
Aランク | 5点以上 | 183 |
Bランク | 3、4点 | 1,047 |
Cランク | 2点以下 | 1,851 |
欠席 | − | 321 |
合計 |
| 3,402 |
本選受験資格者は193名(予選免除者10名を含む)
Aランク者(予選合格者)
第22回日本数学オリンピック(JMO) 予選 得点分布
ランク | 得点 | 人数 |
Aランク | 8点以上 | 97 |
Bランク | 4点以上 | 1,365 |
Cランク | 0点〜3点 | 1,205 |
欠席 | − | 180 |
合計 |
| 2,847 |
本選受験資格者は104名(予選免除者7名を含む)
Aランク者(予選合格者)
第21回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 得点数 |
Aランク | 97 | 8点以上 |
Bランク | 761 | 5点以上 |
Cランク | 1,200 | 0点〜4点 |
欠席 | 137 | − |
合計 | 2,195 |
|
本選受験資格者は110名(予選免除者13名を含む)
Aランク者(予選合格者)
第20回日本数学オリンピック(IMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 得点数 |
Aランク | 120 | 5点以上 |
Bランク | 631 | 2点以上 |
Cランク | 1,012 | 0点〜1点 |
欠席 | 147 | − |
合計 | 1,910 |
|
本選受験資格者は124名(予選免除者4名を含む)
Aランク者(予選合格者)
第19回日本数学オリンピック(JOI)予選 得点分布
ランク | 人数 | 得点数 |
Aランク(予選合格) | 88 | 7点以上 |
Bランク(予選準合格) | 618 | 4点〜6点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) | 1,020 | 0点〜3点 |
欠席 | 94 | − |
(合計応募者数) | 1,820 |
|
Aランク者(予選合格者)
第18回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 得点数 |
Aランク(予選合格) | 122 | 6点以上 |
Bランク(予選準合格) | 428 | 4点〜5点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) | 926 | 0点〜3点 |
欠席 | 94 | − |
(合計応募者数) | 1,570 |
|
Aランク者(予選合格者)
第17回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 得点数 |
Aランク(予選合格) | 159 | 6点以上 |
Bランク(予選準合格) | 438 | 4点〜5点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) | 674 | 0点〜3点 |
欠席 | 69 | − |
(合計応募者数) | 1,340 |
|
Aランク者(予選合格者)
第16回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク | 人数 | 得点数 |
Aランク(予選合格) | 126 | 7点以上 |
Bランク(予選準合格) | 461 | 4点〜6点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) | 411 | 0点〜3点 |
欠席 | 67 | − |
(合計応募者数) | 1,065 |
|
Aランク者(予選合格者)
第15回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク |
人数 |
得点数 |
Aランク(予選合格) |
93 |
7点 |
Bランク(予選準合格) |
599 |
3点〜6点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) |
379 |
0点〜2点 |
欠席 |
55 |
− |
(合計受験者数) |
1,126 |
|
Aランク者(予選合格者)
第14回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク |
人数 |
得点数 |
Aランク(予選合格) |
105 |
5点〜12点 |
Bランク(予選準合格) |
360 |
3点〜4点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) |
572 |
0点〜2点 |
(合計受験者数) |
1,036 |
|
Aランク者(予選合格者)
第13回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク |
人数 |
得点数 |
Aランク(予選合格) |
133 |
6点〜12点 |
Bランク(予選準合格) |
438 |
4点〜5点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) |
596 |
0点〜3点 |
(合計受験者数) |
1,167 |
|
Aランク者(予選合格者)
第12回日本数学オリンピック(JMO)予選 得点分布
ランク |
人数 |
得点数 |
Aランク(予選合格) |
106 |
点 |
Bランク(予選準合格) |
585 |
点〜点 |
Cランク(予選準合格に満たない者) |
|
0点〜点 |
欠席 |
55 |
− |
(合計受験者数) |
|
|
Aランク者(予選合格者)
第11回日本数学オリンピック(JMO)予選
得点分布の記録なし
予選合格者