EGMO 日本代表選手と成績
選手の学年は大会開催時。国別順位は参加選手の得点の合計による。
第13回ジョージア大会 2024年 53ヶ国・地域(54チーム) 212名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 古川 美乃里 | 桜蔭高等学校 | 3年 |
|
|||||
![]() | 籏智 里奈 | 洛南高等学校附属中学校 | 3年 | ||||||
![]() | 川﨑 菫 | 洛南高等学校 | 3年 | ||||||
![]() | 井口 里紗 | 早稲田実業学校高等部 | 3年 |
第12回スロベニア大会 2023年 54ヶ国・地域(55チーム) 213名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 3年 |
|
|||||
![]() | 古川 美乃里 | 桜蔭高等学校 | 2年 | ||||||
![]() | 山之内 望花 | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | ||||||
![]() | 和田 あかり | 神戸女学院高等学部 | 3年 |
第11回ハンガリー大会 2022年 56ヶ国・地域(57チーム) 222名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 2年 |
|
|||||
![]() | 安田 百合香 | 神戸女学院高等学部 | 3年 | ||||||
![]() | 熊本 糸杏 | 桜蔭高等学校 | 3年 | ||||||
/153位 | 大野 栞 | 筑波大学附属高等学校 | 3年 |
第10回ジョージア大会 2021年 54ヶ国・地域(55チーム) 213名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山之内 望花 | 久留米大学附設高等学校 | 1年 |
|
|||||
![]() | 安田 百合香 | 神戸女学院高等学部 | 2年 | ||||||
![]() | 長尾 絢 | 桜蔭高等学校 | 1年 | ||||||
/167位 | 岡崎 可奈 | 大阪桐蔭高等学校 | 2年 |
第9回オランダ大会 2020年 (53チーム) 204名
COVID-19 のため中止になりました。関係者の健康を第一に考え、代替大会の virtual EGMO2020 に日本は参加しませんでした。メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古勝 敦子 | 洛南高等学校 | 3年 | |||||||
桑原 優香 | 南山高等学校女子部 | 3年 | |||||||
大野 歩実 | 筑波大学附属高等学校 | 3年 | |||||||
田中 陽帆 | 神戸女学院高等学校 | 3年 |
第8回ウクライナ大会 2019年 49ヶ国・地域(50チーム) 196名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 上芝 由梨香 | 洛南高等学校 | 3年 |
|
|||||
![]() | 桑原 優香 | 南山高等学校女子部 | 2年 | ||||||
![]() | 渡邉 春華 | 桜蔭高等学校 | 2年 | ||||||
![]() | 古勝 敦子 | 洛南高等学校 | 2年 |
第7回イタリア大会 2018年 51ヶ国・地域(52チーム) 195名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 3年 |
|
|||||
![]() | 片淵 日向子 | 桜蔭高等学校 | 3年 | ||||||
![]() | 上芝 由梨香 | 洛南高等学校 | 2年 | ||||||
/123位 | 桑原 優香 | 南山高等学校女子部 | 1年 |
第6回スイス大会 2017年 43ヶ国・地域(44チーム) 168名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 渡部 由佳 | 洛南高等学校 | 2年 |
|
|||||
![]() | 宇佐美 友那 | 桜蔭高等学校 | 2年 | ||||||
![]() | 和田 みのり | 神戸女学院高等学部 | 3年 | ||||||
![]() | 山下 詞織 | 洛南高等学校 | 2年 |
第5回ルーマニ大会 2016年 38ヶ国・地域(39チーム) 147名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 3年 |
|
|||||
![]() | 礒田 杏実 | 神戸女学院高等学部 | 3年 | ||||||
![]() | 和田みのり | 神戸女学院高等学部 | 2年 | ||||||
![]() | 末尾 陽奈 | 洛南高等学校 | 3年 |
第4回ベラルーシ大会 2015年 29ヶ国・地域(30チーム) 109名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 2年 |
|
|||||
![]() | 廣部 ゆりか | 桜蔭高等学校 | 3年 | ||||||
![]() | 郡 茉友子 | 東京学芸大学附属高等学校 | 3年 | ||||||
![]() | 下 結香 | 神戸女学院高等学部 | 2年 |
第3回トルコ大会 2014年 28ヶ国・地域(29チーム) 110名
メダル | 氏 名 | 所 属 校 | 学年 | 国 別 順 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 笠原 千晶 | 金沢大学附属高等学校 | 2年 |
|
|||||
![]() | 栗本 英理子 | 神戸女学院高等学部 | 3年 | ||||||
![]() | 荻田 真矢 | 愛光高等学校 | 1年 | ||||||
/83位 | 岡本 姫奈 | 雲雀丘学園高等学校 | 1年 |