数学オリンピック財団 公益財団法人  数学オリンピック財団

IMOlogo IMO タイムライン(開催国・成績)

https://www.imo-official.org/organizers.aspx (IMOのサイトに移動します)

:金メダル  :銀メダル  :銅メダル  :優秀賞 (Honorable Mention) 
年度
期間
開催国/地域・開催都市参加
国数
参加
人数
日本の成績国 別 順 位
652024
7.11-7.22
イギリス
Bath

写真速報
108609 14位
  1.アメリカ        2.中国        3.韓国        4.インド       
  5.ベラルーシ 6.シンガポール 6.イギリス 8.ハンガリー
  9.ポーランド 9.トルコ11.台湾12. ルーマニア
 13.ボスニアヘルツェゴビナ14.イタリア14.日本16.イスラエル
 16.モンゴル18.香港19.イラン20.ブラジル
642023
7.2-7.13
日本
Chiba

写真速報
112618 6位
  1. 中国     2. アメリカ   3. 韓国    4. ルーマニア
  5. カナダ    6. 日本   7. ベトナム  8. トルコ
  9. インド   10. 台湾  11. イラン  12. シンガポール 
632022
7.6-7.16
ノルウェイ
Oslo

写真速報
104589 8位
  1. 中国  2. 韓国 3. アメリカ 4. ベトナム
  5. ルーマニア  6. タイ  7. ドイツ 8. 日本
  8. イラン 10. イスラエル 10. イタリア 12. ポーランド 
622021
7.18-7.24
ロシア
St.Petersburg
(onlineで開催)

写真速報
107619 25位
  1. 中国  2. ロシア 3. 韓国 4. アメリカ
  5. カナダ   6. ウクライナ   7. イスラエル  7. イタリア
  9. 台湾   9. イギリス  11. モンゴル  12. ドイツ 
 13. ポーランド  14. ベトナム  15. シンガポール 16. チェコ
 16. タイ  18. オーストラリア 19. ブルガリア  20. カザフスタン 
 21. 香港  22. クロアチア  23. フィリピン  24. ベラルーシ 
 25. 日本  26. インド 27. フランス  27. ルーマニア
612020
9.19-9.28
ロシア
St.Petersburg
(onlineで開催)

写真速報
105616 18位
  1. 中国   2. ロシア  3. アメリカ  4. 韓国
  5. タイ   6. イタリア   6. ポーランド  8. オーストラリア
  9. イギリス  10. ブラジル  11. ウクライナ  12. カナダ 
 13. ハンガリー  14. フランス  15. ルーマニア  16. シンガポール
 17. ベトナム  18. ジョージア  18. イラン  18. 日本 
60 2019
7.11-7.22
イギリス
Bath

写真速報
112 621 13位
  1. 中国   1. アメリカ  3. 韓国  4. 北朝鮮
  5. タイ   6. ロシア   7. ベトナム   8. シンガポール
  9. セルビア  10. ポーランド  11. ハンガリー  11. ウクライナ
 13. 日本  14. インドネシア  15. インド  15. イスラエル
592018
7.3-7.14
ルーマニア
Cluj-Napoca
107594 13位
  1. アメリカ   2. ロシア  3. 中国  4. ウクライナ
  5. タイ   6. 台湾   7. 韓国   8. シンガポール
  9. ポーランド  10. インドネシア  11. オーストラリア  12. イギリス
 13. 日本  14. セルビア  15. ハンガリー  16. カナダ
582017
7.12-7.23
ブラジル
Rio de Janeiro
111615 6
  1. 韓国   2. 中国   3. ベトナム   4. アメリア 
  5. イラン   6. 日本   7. シンガポール   7. タイ
  9. 台湾   9. イギリス  11. ロシア  12. ギリシャ、ジョージア 
572016
7.6-7.16
香港
Hong Kong
109602 10位
  1. アメリカ   2. 韓国   3. 中国   4. シンガポール 
  5. 台湾   6. 北朝鮮   7. ロシア   7. イギリス 
  9. 香港   9. 日本  11. ベトナム  12. タイ・カナダ 
562015
7.4-7.16
タイ
Chiang Mai
104577 22位
  1. アメリカ   2. 中国   3. 韓国   4. 北朝鮮 
  5. ベトナム   6. オーストラリア   7. イラン   7. ロシア
  9. カナダ   9. シンガポール  11. ウクライナ  12. タイ 
 13. ルーマニア  14. フランス  15. クロアチア  16. ペルー 
 17. ポーランド  18. 台湾  19. メキシコ  20. ハンガリー 
 20. トルコ  22. 日本・イギリス  22. ブラジル  22. カザフスタン 
55 2014
7.3-7.13
南アフリカ
Cape Town
101 560 5
  1. 中国   2. アメリカ   3. 台湾   4. ロシア 
  5. 日本   6. ウクライナ   7. 韓国   8. シンガポール
  9. カナダ  10. 香港  11. オーストラリア  11. ルーマニア 
54 2013
7.18-7.28
コロンビア
Santa Marta
97 527 11位
  1. 中国   2. 韓国   3. アメリカ   4. ロシア 
  5. 北朝鮮   6. シンガポール   7. ベトナム   8. 台湾
  9. イギリス  10. イラン  11. 日本  11. カナダ 
53 2012
7.4-7.16
アルゼンチン
Mar del Plata
100 547 17位
  1. 韓国   2. 中国   3. アメリカ   4. ロシア 
  5. カナダ   5. タイ   7. シンガポール   8. イラン
  9. ベトナム  10. ルーマニア  11. インド  12. 北朝鮮 
 13. トルコ  14. 台湾  15. セルビア  16. ペルー 
 17. 日本  18. ポーランド  19. ブルガリア  19. ブラジル・ウクライナ
52 2011
7.12-7.24
オランダ
Amsterdam
101 563 12位
  1. 中国   2. アメリカ   3. シンガポール   4. ロシア 
  5. タイ   6. トルコ   7. 北朝鮮   8. 台湾
  8. ルーマニア  10. イラン  11. ドイツ  12. 日本 
 13. 韓国  14. 香港  15. ウクライナ  16. ポーランド 
51 2010
7.2-7.14
カザフスタン
Astana
95 522 7
  1. 中国   2. ロシア   3. アメリカ   4. 韓国 
  5. カザフスタン   5. タイ   7. 日本   8. トルコ
  9. ドイツ  10. セルビア  11. ベトナム  11. イタリア 
50 2009
7.10-7.22
ドイツ
Bremen
104 565 2
  1. 中国   2. 日本   3. ロシア   4. 韓国 
  5. 北朝鮮   6. アメリカ   7. タイ   8. トルコ
  9. ドイツ  10. ベラルーシ  11. イタリア  12. 台湾 
49 2008
7.10-7.22
スペイン
Madrid
97 535 11位
  1. 中国   2. ロシア   3. アメリカ   4. 韓国 
  5. イラン   6. タイ   7. 北朝鮮   8. トルコ
  9. 台湾  10. ハンガリー  11. 日本  12. ベトナム 
 13. ポーランド  14. ブルガリア  15. ウクライナ  16. ブラジル 
48 2007
7.19-7.31
ベトナム
Hanoi
93 520 6
  1. ロシア   2. 中国   3. 韓国   3. ベトナム 
  5. アメリカ   6. 日本   6. ウクライナ   8. 北朝鮮
  9. ブルガリア   9. 台湾  11. ルーマニア  12. 香港 
 12. イラン  14. タイ  15. ドイツ  16. ハンガリー 
47 2006
7.6-7.18
スロベニア
Ljubljana
90 498 7
  1. 中国   2. ロシア   3. 韓国   4. ドイツ 
  5. アメリカ   6. ルーマニア   7. 日本   8. イラン 
  9. モルドバ  10. 台湾  11. ポーランド  12. イタリア 
46 2005
7.8-7.15
メキシコ
Merida
91 513 8
  1. 中国   2. アメリカ   3. ロシア   4. イラン 
  5. 韓国   6. ルーマニア   7. 台湾   8. 日本 
  9. ハンガリー   9. ウクライナ  11. ブルガリア  12. ドイツ 
 13. イギリス  14. シンガポール  15. ベトナム  16. チェコ 
45 2004
7.6-7.18
ギリシャ
Athens
85 486 8
  1. 中国   2. アメリカ   3. ロシア   4. ベトナム 
  5. ブルガリア   6. 台湾   7. ハンガリー   8. 日本 
  9. イラン  10. ルーマニア  11. ウクライナ  12. 韓国 
44 2003
7.7-7.19
日本
Tokyo
82 457 9
  1. ブルガリア   2. 中国   3. アメリカ   4. ベトナム 
  5. ロシア   6. 韓国   7. ルーマニア   8. トルコ 
  9. 日本  10. ハンガリー  11. イギリス  12. カナダ 
 12. カザフスタ  14. ウクライナ  15. インド  16. 台湾 
43 2002
7.19-7.30
イギリス
Glasgow
84 479 16位
  1. 中国   2. ロシア   3. アメリカ   4. ブルガリア 
  5. ベトナム   6. 韓国   7. 台湾   8. ルーマニア
  9. インド  10. ドイツ  11. イラン  12. カナダ 
 12. ハンガリー  14. ベラルーシ  14. トルコ  16. 日本 
 16. カザフスタン  18. イスラエル  19. フランス  20. ウクライナ
42 2001
7.7-7.19
アメリカ
Washington
83 473 13位
  1. 中国   2. アメリカ   3. ロシア   4. ブルガリア 
  4. 韓国   6. カザフスタン   7. インド   8. ウクライナ 
  9. 台湾  10. ベトナム  11. トルコ  12. ベラルーシ 
 13. 日本  14. ドイツ  15. ルーマニア  16. ブラジル 
41 2000
7.13-7.25
韓国
Taejon
82 461 15位
  1. 中国   2. ロシア   3. アメリカ   4. 韓国 
  5. ブルガリア   5. ベトナム   7. ベラルーシ   8. 台湾
  9. ハンガリー  10. イラン  11. イスラエル  11. ルーマニア 
 13. ウクライナ  14. インド  15. 日本  16. オーストラリア 
30 1999
7.10-7.22
ルーマニア
Bucharest
81 450 13位
  1. 中国   2. ロシア   3. ベトナム   4. ルーマニア 
  5. ブルガリア   6. ベラルーシ   7. 韓国   8. イラン
  9. 台湾  10. アメリカ  11. ハンガリー  12. ウクライナ 
 13. 日本  14. ユーゴスラビア  15. オーストラリア  16. トルコ 
39 1998
7.10-7.21
台湾
Taipei
76 419 14位
  1. イラン   2. ブルガリア   3. アメリカ   3. ハンガリー 
  5. 台湾   6. ロシア   7. インド   8. ウクライナ
  9. ベトナム  10. ユーゴスラビア  11. ルーマニア  12. 韓国 
 13. オーストラリア  14. 日本  15. チェコスロバキア  16. ドイツ 
38 1997
7.18-7.31
アルゼンチン
Mar del Platat
82 460 12位
  1. 中国   2. ハンガリー   3. イラン   4. アメリカ 
  5. ロシア   6. ウクライナ   7. ルーマニア   8. ブルガリア
  9. オーストラリア  10. ベトナム  11. 韓国  12. 日本 
 13. ドイツ  14. 台湾  15. インド  16. イギリス 
37 1996
7.5-7.17
インド
Munbai
75 424 11位
  1. ルーマニア   2. アメリカ   3. ハンガリー   4. ロシア 
  5. イギリス   6. 中国   7. ベトナム   8. 韓国 
  9. イラン  10. ドイツ  11. 日本  12. ブルガリア 
36 1995
7.13-7.25
カナダ
Toronto
73 412 9
  1. 中国   2. ルーマニア   3. ロシア   4. ベトナム 
  5. ハンガリー   6. ブルガリア   7. 韓国   8. インド
  9. 日本  10. イギリス  11. アメリカ  12. 台湾 
35 1994
7.8-7.20
香港
Hong Kong
69 385 10位
  1. アメリカ   2. 中国   3. ロシア   4. ブルガリア 
  5. ハンガリー   6. ベトナム   7. イギリス   8. イラン 
  9. ルーマニア  10. 日本  11. ドイツ  12. オーストラリア 
 13. ポーランド  13. 韓国  13. 台湾  16. インド 
34 1993
7.13-7.24
トルコ
Toronto
73 413 20位
  1. 中国   2. ドイツ   3. ブルガリア   4. ロシア 
  5. 台湾   6. イラン   7. アメリカ   8. ハンガリー 
  9. ベトナム  10. チェコ  11. ルーマニア  12. スロバキア 
 13. オーストラリア  14. イギリス  15. インド  16. 韓国 
 17. フランス  18. カナダ  19. イスラエル  20. 日本 
33 1992
7.10-7.21
ロシア
Moscow
56 322 8
  1. 中国   2. アメリカ   3. ルーマニア   4. CIS(独立国家共同体) 
  5. イギリス   6. ロシア   7. ドイツ   8. 日本
  8. ハンガリー  10. フランス  10. ベトナム  12. ユーゴスラビア 
32 1991
7.12-7.23
スウェーデン
Sigtuna
56 318 12位
  1. ソビエト連邦   2. 中国   3. ルーマニア   4. ドイツ 
  5. アメリカ   6. ハンガリー   7. ブルガリア   8. イラン 
  9. ベトナム  10. インド  11. チェコスロバキア  12. 日本 
 13. フランス  14. カナダ  15. ポーランド  16. ユーゴスラビア
31 1990
7.8-7.19
中国
Beijing
54 308 20位
  1. 中国   2. ソビエト連邦   3. アメリカ   4. ルーマニア 
  5. フランス   6. ハンガリー   7. 東ドイツ   8. チェコスロバキア
  9. ブルガリア  10. イギリス  11. カナダ  12. 西ドイツ 
 13. イタリア  14. イラン  15. オーストリア  16. オーストラリア 
 17. インド  18. ノルウェイ  19. 北朝鮮  20. 日本 
30 1989
7.13-7.24
ドイツ
Braunschweg
50 291
29 1988
7.9-7.21
オーストラリア
Canberra
49 268
28 1987
7.5-7.16
キューバ
Havanna
42 237
27 1986
7.4-7.15
ポーランド
Warsaw
37 210
26 1985
6.29-7.11
フィンランド
Joutsa
38 209
25 1984
6.29-7.10
チェコスロバキア
Prague
34 192
24 1983
7.1-7.12
フランス
Paris
32 186
23 1982
7.5-7.14
ハンガリー
Budapest
30 119
22 1981
7.8-7.20
アメリカ
Washington
27 185
21 1979
6.30-7.9
イギリス
London
23 166
20 1978
7.3-7.10
ルーマニア
Bucharest
17 132
19 1977
7.1-7.13
ユーゴスラビア
Belgrade
21 155
18 1976
7.7-7.21
オーストリア
Lienz
18 139
17 1975
7.3-7.16
ブルガリア
Burgas
17 135
16 1974
7.4-7.17
東ドイツ
Erfurt
18 140
15 1973
7.5-7.16
ソビエト連邦
Moscow
16 125
14 1972
7.5-7.17
ポーランド
Torun
14 107
13 1971
7.10-7.21
チェコスロバキア
Zilina
15 115
12 1970
7.8-7.22
ハンガリー
Keszthely
14 112
11 1969
7.5-7.20
ルーマニア
Bucharest
14 112
10 1968
7.5-7.18
ソビエト連邦
Moscow
12 96
9 1967
7.2-7.13
ユーゴスラビア
Cetinje
13 99
8 1966
7.1-7.14
ブルガリア
Sofia
9 72
7 1965
7.3-7.13
東ドイツ
Berlin
10 80
6 1964
6.30-7.10
ソビエト連邦
Moscow
9 72
5 1963
7.5-7.13
ポーランド
Wroclaw
8 64
4 1962
7.7-7.15
チェコスロバキア
Ceske Budejovice
7 56
3 1961
7.6-7.16
ハンガリー
Veszprem
6 48
2 1960
7.18-7.26
ルーマニア
Sinaia
5 39
1 1959
7.21-7.31
ルーマニア
Brasov
7 52